क्रिप्टोक्यूरेंसी रैंकिंग
883 डेटाबेस में क्रिप्टोक्यूरेंसियाँ: 207 कॉइन और 676 टोकन। कीमत, बाजार पूंजी, व्यापार मात्रा और एक घंटे, एक दिन, एक सप्ताह और एक महीने में परिवर्तन — हर पंक्ति में 30-दिन का चार्ट।
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | 30 दिन | निम्न से % | उच्च से % | x से उच्च | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | सर्कुलेटिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.999916 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.07%$0.000699 | — | 100.20%$0.997961 | 99.82%$1.00 | x1.00$0.001782 | $183.45 млрд.$79.60 млрд. | 188,937,062,88598% | ||
| 6 | $1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | — | 100.13%$0.998798 | 99.84%$1.00 | x1.00$0.001557 | $75.34 млрд.$17.91 млрд. | 75,332,721,969101% | ||
| 11 | $93.91 | 0.08%$0.075066 | 3.61%$3.27 | 20.18%$15.77 | — | 448.96%$20.92 | 97.85%$95.97 | x1.02$2.06 | $20.89 млрд.$390.06 млн. | 955,307,07996% | ||
| 15 | $84.76 | 0.15%$0.126946 | 2.43%$2.01 | 8.15%$6.39 | — | 213.57%$39.69 | 98.24%$86.28 | x1.02$1.52 | $10.07 млрд.$137.11 млн. | 293,421,67073% | ||
| 17 | $1.00 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | — | 100.47%$0.995320 | 99.93%$1.00 | x1.00$0.000728 | $9.60 млрд.$152.73 млн. | 9,596,639,84991% | ||
| 19 | $12.35 | 0.05%$0.006172 | 5.16%$0.606018 | 11.88%$1.31 | — | 171.36%$7.21 | 46.18%$26.75 | x2.17$14.40 | $9.24 млрд.$509.14 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 21 | $8.99 | 0.16%$0.014368 | 0.26%$0.023325 | 0.55%$0.049199 | — | 132.93%$6.77 | 86.76%$10.37 | x1.15$1.37 | $8.27 млрд.$244,323.63 | 985,239,504100% | ||
| 23 | $0.202210 | 0.03%$0.000061 | 6.60%$0.012520 | 9.28%$0.017172 | — | 141.01%$0.143398 | 40.20%$0.502966 | x2.49$0.300757 | $7.06 млрд.$389.92 млн. | 50,001,786,840100% | ||
| 26 | $9.27 | 0.02%$0.001854 | 9.77%$0.825345 | 39.21%$2.61 | — | 387.18%$2.40 | 76.29%$12.15 | x1.31$2.88 | $5.76 млрд.$1.22 млрд. | 887,912,41989% | ||
| 30 | $0.999971 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | — | 100.50%$0.995035 | 99.88%$1.00 | x1.00$0.001195 | $4.60 млрд.$710.78 млн. | 4,589,067,951109% | ||
| 35 | $1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.04%$0.000400 | — | 100.29%$0.997194 | 99.56%$1.00 | x1.00$0.004457 | $4.07 млрд.$65.81 млн. | 4,076,182,08391% | ||
| 38 | $0.957999 | 0.34%$0.003246 | 6.14%$0.055418 | 34.67%$0.246631 | — | 148.07%$0.646995 | 22.14%$4.33 | x4.52$3.37 | $3.92 млрд.$803.98 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 39 | $0.000006 | 0.31%$0.000000 | 7.61%$0.000000 | 13.48%$0.000001 | — | 137.28%$0.000004 | 36.33%$0.000016 | x2.75$0.000010 | $3.32 млрд.$112.71 млн. | 589,496,070,070,358100% | ||
| 40 | $1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.07%$0.000700 | 0.03%$0.000300 | — | 100.11%$0.999170 | 99.71%$1.00 | x1.00$0.002892 | $3.26 млрд.$242.34 млн. | 3,254,747,890123% | ||
| 41 | $0.061441 | 0.09%$0.000055 | 8.20%$0.004656 | 8.37%$0.004745 | — | 133.71%$0.045949 | 18.58%$0.330634 | x5.38$0.269193 | $3.06 млрд.$14.42 млн. | 98,939,853,47199% | ||
| 44 | $1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | — | 100.27%$0.997469 | 99.92%$1.00 | x1.00$0.000833 | $2.72 млрд.$39.35 млн. | 2,720,905,33098% | ||
| 45 | $119.00 | 0.26%$0.308599 | 3.72%$4.27 | 7.91%$8.72 | — | 262.33%$45.36 | 52.02%$228.74 | x1.92$109.74 | $2.50 млрд.$35.06 млн. | 21,000,000100% | ||
| 47 | $0.652490 | 0.17%$0.001107 | 3.87%$0.024311 | 18.07%$0.099860 | — | 166.58%$0.391700 | 24.27%$2.69 | x4.12$2.04 | $2.15 млрд.$32.80 млн. | 6,219,316,768100% | ||
| 48 | $138.99 | 0.01%$0.013897 | 5.83%$7.66 | 15.84%$19.00 | — | 228.64%$60.79 | 38.93%$356.97 | x2.57$217.99 | $2.14 млрд.$336.20 млн. | 16,000,000100% | ||
| 49 | $0.205488 | 0.16%$0.000328 | 4.16%$0.008207 | 35.09%$0.053376 | — | 288.49%$0.071230 | 25.35%$0.810664 | x3.95$0.605176 | $2.07 млрд.$313.75 млн. | 15,000,000,000100% | ||
| 50 | $0.413084 | 0.28%$0.001153 | 5.35%$0.020978 | 17.50%$0.061523 | — | 183.11%$0.225592 | 36.15%$1.14 | x2.77$0.729674 | $2.01 млрд.$189.69 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 52 | $4,287.79 | 0.00%$0 | 1.50%$63.37 | 0.03%$1.29 | — | 130.69%$3,280.93 | 77.63%$5,523.22 | x1.29$1,235.43 | $1.86 млрд.$155.83 млн. | 434,90495% | ||
| 53 | $0.000004 | 0.06%$0.000000 | 12.09%$0.000000 | 27.44%$0.000001 | — | 190.40%$0.000002 | 30.50%$0.000014 | x3.28$0.000010 | $1.82 млрд.$426.26 млн. | 420,690,000,000,000100% | ||
| 54 | $0.054363 | 0.31%$0.000168 | 6.41%$0.003275 | 8.19%$0.004115 | — | 106.21%$0.051184 | 22.35%$0.243199 | x4.47$0.188836 | $1.73 млрд.$28.70 млн. | 100,000,000,000100% | ||
| 55 | $0.069876 | 1.13%$0.000781 | 1.02%$0.000706 | 20.48%$0.011878 | — | 167.04%$0.041832 | 72.32%$0.096615 | x1.38$0.026739 | $1.63 млрд.$17.30 млн. | 23,463,144,887100% | ||
| 57 | $2.91 | 0.09%$0.002618 | 2.61%$0.074049 | 14.20%$0.361983 | — | 142.02%$2.05 | 32.41%$8.98 | x3.09$6.07 | $1.62 млрд.$87.72 млн. | 555,123,004100% | ||
| 59 | $0.406229 | 0.10%$0.000406 | 13.17%$0.047274 | 8.81%$0.032891 | — | 173.67%$0.233905 | 20.94%$1.94 | x4.77$1.53 | $1.48 млрд.$358.56 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 61 | $30.15 | 0.84%$0.251183 | 7.98%$2.23 | 26.69%$6.35 | — | 3,176.48%$0.949287 | 88.88%$33.93 | x1.13$3.77 | $1.46 млрд.$82.55 млн. | 100,236,808125% | ||
| 62 | $2.04 | 0.09%$0.001835 | 4.04%$0.079243 | 6.58%$0.125989 | — | 127.66%$1.60 | 35.79%$5.70 | x2.79$3.66 | $1.43 млрд.$13.92 млн. | 919,992,03546% | ||
| 63 | $0.995057 | 0.32%$0.003174 | 0.05%$0.000497 | 0.25%$0.002481 | — | 100.38%$0.991276 | 99.42%$1.00 | x1.01$0.005828 | $1.37 млрд.$585,500.64 | 1,377,398,95794% | ||
| 70 | $10.61 | 0.16%$0.016950 | 3.79%$0.387470 | 14.24%$1.32 | — | 172.48%$6.15 | 58.04%$18.28 | x1.72$7.67 | $1.27 млрд.$3.68 млн. | 300,000,000210% | ||
| 71 | $0.999621 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | 0.05%$0.000500 | — | 100.26%$0.997000 | 99.81%$1.00 | x1.00$0.001871 | $1.26 млрд.$2.74 млн. | 1,261,184,70292% | ||
| 76 | $0.693439 | 0.21%$0.001453 | 5.32%$0.035027 | 2.84%$0.019150 | — | 148.56%$0.466758 | 30.01%$2.31 | x3.33$1.62 | $1.15 млрд.$90.87 млн. | 8,000,000,000100% | ||
| 78 | $0.110827 | 0.06%$0.000066 | 1.97%$0.002141 | 4.90%$0.005177 | — | 364.69%$0.030390 | 94.19%$0.117658 | x1.06$0.006830 | $1.10 млрд.$16.83 млн. | 9,900,000,000100% | ||
| 80 | $0.100671 | 0.17%$0.000171 | 7.80%$0.007284 | 4.26%$0.004113 | — | 145.37%$0.069250 | 34.79%$0.289392 | x2.87$0.188721 | $1.07 млрд.$60.11 млн. | 10,667,123,713100% | ||
| 82 | $4,289.63 | 0.01%$0.428920 | 1.43%$60.48 | 0.13%$5.57 | — | 131.19%$3,269.70 | 77.93%$5,504.62 | x1.28$1,214.99 | $1.06 млрд.$112.87 млн. | 246,52435% | ||
| 90 | $1.73 | 0.50%$0.008591 | 6.31%$0.102488 | 25.45%$0.350295 | — | 142.75%$1.21 | 37.63%$4.59 | x2.66$2.86 | $893.90 млн.$29.61 млн. | 532,450,92183% | ||
| 92 | $70.61 | 0.35%$0.246276 | 4.29%$2.90 | 15.84%$9.66 | — | 126.52%$55.81 | 52.30%$135.00 | x1.91$64.39 | $852.47 млн.$12.21 млн. | 14,881,364102% | ||
| 100 | $1.69 | 0.18%$0.003041 | 7.40%$0.116600 | 11.99%$0.181181 | — | 137.84%$1.23 | 32.56%$5.20 | x3.07$3.51 | $661.57 млн.$30.68 млн. | 390,934,20476% | ||
| 108 | $2.56 | 0.62%$0.015803 | 2.26%$0.056682 | 22.27%$0.467138 | — | 249.68%$1.03 | 91.98%$2.79 | x1.09$0.223669 | $604.97 млн.$38.75 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 111 | $0.866143 | 0.42%$0.003623 | 2.90%$0.024410 | 9.18%$0.072826 | — | 129.14%$0.670712 | 62.76%$1.38 | x1.59$0.514001 | $559.65 млн.$4.41 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 120 | $0.494873 | 0.31%$0.001529 | 4.76%$0.022486 | 4.64%$0.021944 | — | 1,211.16%$0.040859 | 60.60%$0.816639 | x1.65$0.321766 | $494.87 млн.$3.93 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 123 | $0.026492 | 1.12%$0.000293 | 7.66%$0.001885 | 9.78%$0.002360 | — | 278.40%$0.009516 | 64.51%$0.041064 | x1.55$0.014572 | $466.25 млн.$8.72 млн. | 100,000,000,000100% | ||
| 141 | $0.483970 | 2.72%$0.012815 | 1.94%$0.009210 | 76.18%$0.209268 | — | 1,839.29%$0.026313 | 106.17%$0.455846 | x0.94-$0.028124 | $356.94 млн.$85.09 млн. | 1,000,000,00067% | ||
| 143 | $0.999916 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | — | 100.41%$0.995863 | 97.94%$1.02 | x1.02$0.020990 | $354.29 млн.$339,240.21 | 354,320,77639% | ||
| 181 | $21.79 | 0.38%$0.082483 | 5.73%$1.18 | 13.91%$2.66 | — | 0.00%$0 | 6.24%$349.20 | x16.03$327.41 | $210.66 млн.$15.43 млн. | 10,000,0000% | ||
| 203 | $1.00 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | 0.06%$0.000600 | — | 100.37%$0.996686 | 99.71%$1.00 | x1.00$0.002934 | $176.76 млн.$449.82 млн. | 176,692,68511% | ||
| 225 | $0.021018 | 0.44%$0.000092 | 1.14%$0.000237 | 37.84%$0.005770 | — | 181.38%$0.011588 | 45.67%$0.046017 | x2.19$0.024999 | $152.13 млн.$23.95 млн. | 34,359,738,368100% | ||
| 226 | $0.374418 | 0.35%$0.001306 | 3.39%$0.012277 | 7.68%$0.026704 | — | 155.85%$0.240248 | 69.75%$0.536782 | x1.43$0.162364 | $151.31 млн.$10.13 млн. | 404,266,80893% | ||
| 232 | $0.098114 | 0.08%$0.000078 | 5.41%$0.005036 | 9.97%$0.008895 | — | 148.09%$0.066254 | 27.79%$0.352995 | x3.60$0.254881 | $138.73 млн.$8.63 млн. | 1,500,000,000100% | ||
| 236 | $0.083032 | 0.06%$0.000050 | 2.64%$0.002136 | 4.08%$0.003255 | — | 238.77%$0.034775 | 79.32%$0.104676 | x1.26$0.021644 | $130.18 млн.$256,820.58 | 2,179,627,73944% | ||
| 241 | $0.063377 | 0.61%$0.000384 | 1.28%$0.000801 | 0.23%$0.000145 | — | 135.24%$0.046863 | 52.06%$0.121744 | x1.92$0.058368 | $123.10 млн.$1.82 млн. | 1,942,419,28397% | ||
| 244 | $0.120983 | 0.19%$0.000229 | 4.69%$0.005420 | 9.93%$0.010928 | — | 141.38%$0.085571 | 36.71%$0.329537 | x2.72$0.208555 | $120.98 млн.$1.57 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 247 | $0.005882 | 1.65%$0.000095 | 3.56%$0.000202 | 36.16%$0.001562 | — | 156.89%$0.003749 | 9.04%$0.065079 | x11.06$0.059197 | $118.39 млн.$26.72 млн. | 42,000,000,000100% | ||
| 258 | $0.289104 | 0.93%$0.002664 | 8.68%$0.023090 | 22.47%$0.053043 | — | 158.04%$0.182929 | 7.06%$4.10 | x14.17$3.81 | $110.40 млн.$8.86 млн. | 572,301,92299% | ||
| 265 | $0.057187 | 0.40%$0.000228 | 10.50%$0.005434 | 35.63%$0.015023 | — | 278.93%$0.020502 | 8.04%$0.711196 | x12.44$0.654009 | $104.37 млн.$4.80 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 266 | $0.001627 | 0.26%$0.000004 | 6.74%$0.000103 | 18.54%$0.000254 | — | 155.47%$0.001046 | 16.48%$0.009871 | x6.07$0.008245 | $101.75 млн.$5.15 млн. | 100,000,000,000100% | ||
| 267 | $0.999954 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.05%$0.000500 | — | 100.22%$0.997761 | 99.50%$1.01 | x1.01$0.005060 | $100.00 млн.$749,463.49 | 100,000,000100% | ||
| 274 | $0.126509 | 0.18%$0.000227 | 9.69%$0.011176 | 19.13%$0.020315 | — | 158.35%$0.079890 | 17.11%$0.739579 | x5.85$0.613070 | $94.12 млн.$1.15 млн. | 743,998,80174% | ||
| 276 | $16.08 | 1.40%$0.222432 | 32.75%$3.97 | 9.16%$1.35 | — | 2,590.00%$0.620772 | 22.62%$71.07 | x4.42$54.99 | $253.93 млн.$1.41 млн. | 15,793,83150% | ||
| 283 | $0.000814 | 1.14%$0.000009 | 2.76%$0.000022 | 11.70%$0.000085 | — | 494.18%$0.000165 | 51.50%$0.001580 | x1.94$0.000766 | $88.22 млн.$1.51 млн. | 405,380,800,000100% | ||
| 285 | $1.88 | 0.66%$0.012323 | 5.04%$0.090179 | 4.26%$0.076793 | — | 107.44%$1.75 | 4.15%$45.29 | x24.10$43.41 | $87.86 млн.$12.39 млн. | 96,504,599100% | ||
| 295 | $1.63 | 0.10%$0.001630 | 6.91%$0.105477 | 22.56%$0.300391 | — | 138.29%$1.18 | 20.89%$7.81 | x4.79$6.18 | $81.09 млн.$13.17 млн. | 38,746,73478% | ||
| 298 | $0.252806 | 0.01%$0.000025 | 1.63%$0.004055 | 9.28%$0.021468 | — | 225.13%$0.112292 | 80.69%$0.313315 | x1.24$0.060509 | $80.18 млн.$2.87 млн. | 989,289,56899% | ||
| 308 | $0.230897 | 0.31%$0.000714 | 5.80%$0.012658 | 12.39%$0.025454 | — | 121.24%$0.190451 | 10.06%$2.30 | x9.94$2.06 | $78.38 млн.$21.92 млн. | 339,889,85099% | ||
| 330 | $0.121590 | 0.13%$0.000158 | 8.11%$0.009121 | 23.17%$0.022873 | — | 140.41%$0.086595 | 18.29%$0.664888 | x5.47$0.543298 | $69.13 млн.$7.48 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 358 | $0.141131 | 0.43%$0.000604 | 8.97%$0.011617 | 6.55%$0.008676 | — | 141.19%$0.099959 | 30.91%$0.456604 | x3.24$0.315473 | $59.30 млн.$1.87 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 359 | $0.294346 | 0.63%$0.001843 | 1.06%$0.003087 | 46.70%$0.093701 | — | 561.95%$0.052380 | 57.73%$0.509831 | x1.73$0.215485 | $59.02 млн.$54.12 млн. | 785,499,99979% | ||
| 360 | $0.000597 | 0.17%$0.000001 | 1.78%$0.000010 | 5.44%$0.000031 | — | 103.44%$0.000577 | 3.86%$0.015474 | x25.91$0.014877 | $59.03 млн.$99,268.56 | 98,823,661,26199% | ||
| 380 | $1.36 | 0.05%$0.000678 | 5.18%$0.066769 | 24.08%$0.263107 | — | 155.70%$0.870721 | 17.35%$7.81 | x5.76$6.46 | $53.47 млн.$761,656.56 | 100,000,000100% | ||
| 413 | $0.035171 | 0.34%$0.000119 | 2.58%$0.000885 | 34.14%$0.008951 | — | 253.04%$0.013899 | 37.49%$0.093812 | x2.67$0.058641 | $47.48 млн.$17.45 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 480 | $0.325887 | 0.94%$0.003035 | 7.96%$0.024028 | 5.70%$0.017574 | — | 120.42%$0.270636 | 36.95%$0.882071 | x2.71$0.556184 | $37.52 млн.$2.90 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 519 | $0.078615 | 0.34%$0.000266 | 8.76%$0.006332 | 5.73%$0.004261 | — | 114.34%$0.068755 | 5.09%$1.54 | x19.64$1.47 | $31.88 млн.$1.28 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 568 | $0.005967 | 0.25%$0.000015 | 8.12%$0.000448 | 10.06%$0.000545 | — | 116.00%$0.005144 | 10.31%$0.057883 | x9.70$0.051916 | $25.87 млн.$7.05 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 616 | $1.14 | 0.38%$0.004301 | 10.66%$0.109445 | 4.41%$0.047987 | — | 104.55%$1.09 | 1.33%$85.37 | x75.14$84.23 | $22.27 млн.$1.60 млн. | 100,000,000100% | ||
| 658 | $0.058520 | 0.20%$0.000117 | 2.86%$0.001627 | 12.23%$0.006377 | — | 122.88%$0.047625 | 11.25%$0.519982 | x8.89$0.461462 | $19.86 млн.$663,916.38 | 639,412,03073% | ||
| 674 | $0.005494 | 1.25%$0.000068 | 9.09%$0.000458 | 11.28%$0.000557 | — | >9,999.99%$0.000004 | 12.91%$0.042548 | x7.74$0.037054 | $33.57 млн.$0 | 6,110,021,58561% | ||
| 700 | $1.10 | 0.19%$0.002084 | 9.06%$0.091276 | 6.89%$0.070824 | — | 149.27%$0.736094 | 24.19%$4.54 | x4.13$3.44 | $17.51 млн.$107,126.46 | 15,999,9991% | ||
| 835 | $0.245921 | 0.35%$0.000850 | 0.60%$0.001476 | 78.86%$0.108429 | — | 9,816.54%$0.002505 | 74.45%$0.330317 | x1.34$0.084395 | $21.81 млн.$0 | 88,674,6584% | ||
| 1071 | $0.999358 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.06%$0.000599 | — | 100.36%$0.995756 | 99.79%$1.00 | x1.00$0.002128 | $5.50 млн.$193.46 млн. | 709,899,98871% | ||
| 1170 | $0.017994 | 1.56%$0.000276 | 7.10%$0.001194 | 9.41%$0.001547 | — | 256.85%$0.007005 | 20.42%$0.088103 | x4.90$0.070109 | $6.91 млн.$208,783.11 | 384,149,39138% | ||
| 1211 | $0.006202 | 0.00%$0.000000 | 0.00%$0.000000 | 2.62%$0.000158 | — | 0.00%$0 | 15.86%$0.039108 | x6.31$0.032907 | $5.41 млн.$0 | 872,861,11473% | ||
| 1384 | $0.008201 | 0.37%$0.000030 | 0.20%$0.000016 | 0.48%$0.000039 | — | 0.00%$0 | 9.11%$0.090004 | x10.97$0.081803 | $4.10 млн.$0 | 500,000,000100% | ||
| 1437 | $0.054768 | 0.43%$0.000234 | 13.02%$0.006309 | 10.27%$0.005101 | — | 115.62%$0.047371 | 0.28%$19.57 | x357.24$19.51 | $1.64 млн.$3.13 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 1442 | $0.000002 | 0.05%$0.000000 | 1.29%$0.000000 | 2.20%$0.000000 | — | 113.26%$0.000002 | 69.06%$0.000002 | x1.45$0.000001 | $1.61 млн.$9.86 млн. | 999,990,000,000,000100% | ||
| 1451 | $0.080321 | 1.51%$0.001192 | 2.66%$0.002084 | 17.64%$0.012045 | — | 0.00%$0 | 0.02%$398.11 | x4,956.46$398.03 | $2.80 млн.$54,173.53 | 34,894,412105% | ||
| 1526 | $0.090821 | 0.00%$0 | 41.96%$0.026842 | 29.60%$0.020742 | — | 1,303.48%$0.006968 | 9.63%$0.942987 | x10.38$0.852166 | $2.38 млн.$0 | 26,178,9113% | ||
| 1779 | $0.000039 | 24.14%$0.000008 | 2.18%$0.000001 | 10.26%$0.000004 | — | >9,999.99%$0.000000 | 79.46%$0.000049 | x1.26$0.000010 | $1.16 млн.$0 | 30,059,347,89794% | ||
| 1994 | $0.006947 | 0.08%$0.000006 | 1.78%$0.000122 | 4.11%$0.000274 | — | 0.00%$0 | 6.47%$0.107328 | x15.45$0.100381 | $652,520.34$0 | 93,922,20694% | ||
| 1995 | $0.071130 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 32.16%$0.017311 | — | 2,608.50%$0.002727 | 5.22%$1.36 | x19.15$1.29 | $560,366.45$0 | 7,878,09420% | ||
| 2103 | $0.425242 | 0.08%$0.000350 | 0.64%$0.002691 | 1,002.50%$0.386671 | — | 3,755.27%$0.011324 | 0.82%$51.91 | x122.08$51.49 | $454,089.92$0 | 1,067,84011% | ||
| 2160 | $0.007073 | 0.46%$0.000032 | 0.11%$0.000008 | 2.79%$0.000192 | — | 581.69%$0.001216 | 0.98%$0.718621 | x101.60$0.711548 | $393,680.20$0 | 55,660,26462% | ||
| 2168 | $0.001241 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 3.62%$0.000043 | — | 0.00%$0 | 3.93%$0.031539 | x25.42$0.030298 | $342,688.93$0 | 276,186,57728% | ||
| 2176 | $0.000292 | 0.41%$0.000001 | 0.47%$0.000001 | 6.15%$0.000017 | — | 0.00%$0 | 9.71%$0.003008 | x10.30$0.002716 | $362,246.50$0 | 1,240,302,59731% | ||
| 2251 | $0.000660 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000000 | — | 3,006.25%$0.000022 | 2.95%$0.022369 | x33.88$0.021709 | $236,686.90$0 | 358,497,29340% | ||
| 2271 | $0.000320 | 0.01%$0.000000 | 0.01%$0.000000 | 8.61%$0.000025 | — | 266.75%$0.000120 | 0.00%$26.49 | x82,776.01$26.49 | $239,847.45$0 | 749,550,000100% | ||
| 2291 | $0.000439 | 0.00%-$0.000000 | 0.00%-$0.000000 | 0.00%-$0.000000 | — | 0.00%$0 | 0.20%$0.219524 | x499.90$0.219085 | $211,388.89$0 | 481,372,00790% | ||
| 2351 | $22.90 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 3.91%$0.861600 | — | 54.97%$41.67 | 1.73%$1,326.34 | x57.91$1,303.44 | $171,763.16$0 | 7,50036% | ||
| 2360 | $0.000371 | 0.46%$0.000002 | 29.91%$0.000086 | 72.25%$0.000156 | — | 424.33%$0.000088 | 0.17%$0.214569 | x577.63$0.214198 | $178,301.19$49.04 | 479,997,01648% |
तालिका में वर्तमान पृष्ठ के 100 सिक्के हैं। “” पूरे साइट पर खोजें — हर क्रिप्टोक्यूरेंसी और एक्सचेंज।
Рейтинг криптовалют по капитализации
Криптовалют в таблице: 883, из них самостоятельных монет — 207, токенов — 676. Таблица отсортирована по рыночной капитализации — это цена монеты, умноженная на количество монет в обращении. У каждой монеты есть своя страница: технические данные, график цены, новости, торговые сигналы и список бирж, где её покупают и продают.
При загрузке показываются первые 50 строк. Остальные открываются постраничной навигацией внизу таблицы или кнопкой «показать все» — тогда весь список выводится на одной странице.
В строке: место в рейтинге, название и символ, цена в долларах и в биткоинах (у токенов — в монете той сети, на которой они выпущены), капитализация, объём торгов за сутки, количество выпущенных монет и его доля от максимально возможного выпуска. Значок кирки означает, что монету можно майнить.
Изменение цены показано и в процентах, и в долларах. Красное значение — цена снизилась, зелёное — выросла.
Колонку «Изменение цены» можно переключить из режима «за период» в режим «от мин, макс». Тогда вместо часа, суток и недели появляются три других столбца:
- — «% от мин»: насколько цена выше исторического минимума, и сам минимум в долларах;
- — «% от макс»: какую долю от исторического максимума составляет нынешняя цена, и сам максимум в долларах;
- — «x до макс»: во сколько раз цена должна вырасти, чтобы вернуться к максимуму, и сколько долларов для этого не хватает.
Монета и токен различаются тем, где они живут. У монеты своя сеть и свои правила выпуска — так устроены Bitcoin, Litecoin, Monero. Токен выпущен на чужой сети, чаще всего на Ethereum, BNB Chain или Tron, и её правилам подчиняется. Поэтому цену токена мы показываем ещё и в монете его сети: так виднее, растёт он сам или вместе с сетью.
Столбец «Предложение» отвечает на вопрос, сколько монет уже выпущено и сколько может быть выпущено всего. Доля в процентах важнее самого числа: если в обращении десятая часть максимума, оставшиеся девять десятых когда-нибудь выйдут на рынок и разделят капитализацию между собой. У монет без верхнего предела доля не считается — её просто нет.
Объём торгов за сутки говорит не о доходности, а о том, насколько легко войти и выйти. Монета с большой капитализацией и малым объёмом продаётся медленно и по худшей цене, чем показывает таблица. Цена без объёма рядом — половина ответа.
Данные по монетам обновляются каждые пять минут, цены — от бирж, капитализация и предложение — от агрегатора. Колонка с миниатюрным графиком показывает движение цены за последние сутки: это тот же ряд, что на большом графике страницы монеты.
Эти три столбца описывают прошлое цены и ничего не говорят о её будущем: монета у минимума может остаться там надолго, а монета у максимума — обновить его. Числа приведены для сравнения монет между собой.