क्रिप्टोक्यूरेंसी रैंकिंग
883 डेटाबेस में क्रिप्टोक्यूरेंसियाँ: 207 कॉइन और 676 टोकन। कीमत, बाजार पूंजी, व्यापार मात्रा और एक घंटे, एक दिन, एक सप्ताह और एक महीने में परिवर्तन — हर पंक्ति में 30-दिन का चार्ट।
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | 30 दिन | निम्न से % | उच्च से % | x से उच्च | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | सर्कुलेटिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $84,544.66 | 0.07%$59.14 | 1.85%$1,535.67 | 11.05%$8,412.59 | — | 143.94%$58,737.43 | 67.76%$124,773.51 | x1.48$40,228.84 | $1,698 млрд.$31.40 млрд. | 20,088,51696% | ||
| 2 | $2,690.11 | 0.16%$4.30 | 2.25%$59.20 | 11.33%$273.77 | — | 172.05%$1,563.54 | 55.70%$4,829.23 | x1.80$2,139.12 | $328.39 млрд.$13.08 млрд. | 120,232,214100% | ||
| 3 | $0.999897 | 0.00%$0 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000500 | — | 100.19%$0.997961 | 99.82%$1.00 | x1.00$0.001801 | $183.45 млрд.$82.69 млрд. | 188,937,062,88598% | ||
| 4 | $767.92 | 0.06%$0.460473 | 2.58%$19.31 | 5.87%$42.58 | — | 140.77%$545.52 | 58.54%$1,311.71 | x1.71$543.80 | $102.26 млрд.$1.04 млрд. | 133,159,95667% | ||
| 5 | $1.50 | 0.51%$0.007621 | 4.41%$0.063436 | 15.65%$0.203241 | — | 150.83%$0.995760 | 42.23%$3.56 | x2.37$2.05 | $94.44 млрд.$4.68 млрд. | 99,985,622,230100% | ||
| 6 | $1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.00%$0 | — | 100.12%$0.998798 | 99.84%$1.00 | x1.00$0.001621 | $75.30 млрд.$18.18 млрд. | 75,269,361,250101% | ||
| 7 | $115.10 | 0.27%$0.309945 | 2.86%$3.20 | 16.78%$16.54 | — | 185.18%$62.16 | 46.50%$247.56 | x2.15$132.45 | $67.63 млрд.$3.73 млрд. | 630,740,924100% | ||
| 8 | $0.341457 | 0.26%$0.000885 | 0.15%$0.000511 | 1.79%$0.006005 | — | 129.53%$0.263612 | 90.94%$0.375467 | x1.10$0.034009 | $32.43 млрд.$449.42 млн. | 94,963,941,045100% | ||
| 10 | $1,496.17 | 1.73%$25.44 | 8.12%$112.36 | 12.03%$160.66 | — | 4,321.42%$34.62 | 92.76%$1,612.90 | x1.08$116.73 | $24.43 млрд.$2.32 млрд. | 16,328,26978% | ||
| 11 | $93.98 | 0.28%$0.262407 | 3.30%$3.00 | 20.15%$15.76 | — | 449.30%$20.92 | 97.93%$95.97 | x1.02$1.99 | $20.91 млрд.$399.06 млн. | 955,307,07996% | ||
| 12 | $0.092622 | 0.54%$0.000497 | 7.70%$0.006622 | 14.54%$0.011758 | — | 133.69%$0.069281 | 32.01%$0.289384 | x3.12$0.196762 | $15.88 млрд.$1.74 млрд. | 155,723,666,38491% | ||
| 14 | $550.20 | 1.02%$5.56 | 4.08%$21.57 | 10.38%$51.74 | — | 233.14%$236.00 | 76.98%$714.76 | x1.30$164.56 | $10.35 млрд.$215.06 млн. | 18,808,624100% | ||
| 15 | $84.89 | 0.12%$0.101740 | 1.97%$1.64 | 8.57%$6.70 | — | 213.89%$39.69 | 98.39%$86.28 | x1.02$1.39 | $10.09 млрд.$139.75 млн. | 293,421,67073% | ||
| 17 | $1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.05%$0.000500 | 0.00%$0 | — | 100.47%$0.995320 | 99.93%$1.00 | x1.00$0.000747 | $9.60 млрд.$152.95 млн. | 9,597,156,88291% | ||
| 18 | $0.238721 | 0.47%$0.001117 | 6.00%$0.013513 | 21.70%$0.042566 | — | 165.92%$0.143876 | 24.78%$0.963210 | x4.03$0.724489 | $9.28 млрд.$599.77 млн. | 44,995,037,804100% | ||
| 19 | $12.36 | 0.05%$0.006175 | 5.17%$0.607432 | 11.86%$1.31 | — | 171.44%$7.21 | 46.20%$26.75 | x2.16$14.39 | $9.24 млрд.$524.51 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 21 | $9.01 | 0.28%$0.025154 | 0.31%$0.027841 | 0.34%$0.030526 | — | 133.14%$6.77 | 86.90%$10.37 | x1.15$1.36 | $8.29 млрд.$239,139.85 | 985,239,504100% | ||
| 23 | $0.202150 | 0.54%$0.001086 | 6.49%$0.012320 | 10.13%$0.018594 | — | 140.97%$0.143398 | 40.19%$0.502966 | x2.49$0.300816 | $7.06 млрд.$365.06 млн. | 50,001,786,840100% | ||
| 24 | $338.36 | 0.16%$0.540513 | 1.88%$6.24 | 53.13%$117.40 | — | 179.22%$188.79 | 51.69%$654.65 | x1.93$316.29 | $6.80 млрд.$964.56 млн. | 20,064,14496% | ||
| 26 | $9.27 | 1.51%$0.137911 | 9.25%$0.784967 | 38.20%$2.56 | — | 387.10%$2.40 | 76.27%$12.15 | x1.31$2.88 | $5.75 млрд.$1.29 млрд. | 887,912,41989% | ||
| 27 | $4.33 | 2.07%$0.087796 | 1.90%$0.080720 | 65.63%$1.72 | — | 450.71%$0.960521 | 94.42%$4.58 | x1.06$0.255691 | $5.66 млрд.$2.23 млрд. | 1,307,135,665101% | ||
| 29 | $61.63 | 0.02%$0.012324 | 2.08%$1.26 | 19.29%$9.97 | — | 149.31%$41.28 | 47.06%$130.96 | x2.12$69.33 | $4.66 млрд.$589.10 млн. | 77,640,42992% | ||
| 30 | $1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | — | 100.51%$0.995035 | 99.90%$1.00 | x1.00$0.001048 | $4.60 млрд.$728.88 млн. | 4,589,067,951109% | ||
| 33 | $10.32 | 0.83%$0.084943 | 8.82%$0.836373 | 38.11%$2.85 | — | 170.70%$6.05 | 29.25%$35.28 | x3.42$24.96 | $4.36 млрд.$638.05 млн. | 457,943,27564% | ||
| 35 | $1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000700 | 0.04%$0.000400 | — | 100.30%$0.997194 | 99.57%$1.00 | x1.00$0.004368 | $4.07 млрд.$64.95 млн. | 4,076,182,08391% | ||
| 37 | $0.090485 | 0.56%$0.000504 | 8.58%$0.007150 | 22.50%$0.016620 | — | 139.07%$0.065063 | 31.12%$0.290755 | x3.21$0.200271 | $3.97 млрд.$129.83 млн. | 50,000,000,000100% | ||
| 38 | $0.961269 | 0.86%$0.008196 | 6.00%$0.054411 | 34.79%$0.248109 | — | 148.57%$0.646995 | 22.22%$4.33 | x4.50$3.37 | $3.94 млрд.$829.38 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 39 | $0.000006 | 0.65%$0.000000 | 8.02%$0.000000 | 12.70%$0.000001 | — | 136.85%$0.000004 | 36.21%$0.000016 | x2.76$0.000010 | $3.31 млрд.$113.84 млн. | 589,496,070,070,358100% | ||
| 40 | $0.999956 | 0.11%$0.001099 | 0.06%$0.000600 | 0.04%$0.000400 | — | 100.08%$0.999170 | 99.68%$1.00 | x1.00$0.003245 | $3.25 млрд.$245.18 млн. | 3,254,747,890123% | ||
| 41 | $0.061387 | 0.61%$0.000372 | 7.84%$0.004463 | 9.15%$0.005146 | — | 133.60%$0.045949 | 18.57%$0.330634 | x5.39$0.269247 | $3.05 млрд.$14.05 млн. | 98,939,853,47199% | ||
| 42 | $1.22 | 0.19%$0.002309 | 7.65%$0.086519 | 8.72%$0.097650 | — | 2,193.58%$0.055502 | 26.99%$4.51 | x3.71$3.29 | $2.77 млрд.$1.22 млн. | 5,417,552,69154% | ||
| 43 | $286.96 | 1.07%$3.04 | 8.79%$23.19 | 29.32%$65.06 | — | 197.02%$145.65 | 57.60%$498.18 | x1.74$211.22 | $2.75 млрд.$341.49 млн. | 21,000,000100% | ||
| 44 | $1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.00%$0 | — | 100.26%$0.997469 | 99.91%$1.00 | x1.00$0.000916 | $2.72 млрд.$36.58 млн. | 2,689,481,34397% | ||
| 45 | $118.69 | 0.00%$0 | 3.38%$3.88 | 6.65%$7.40 | — | 261.65%$45.36 | 51.89%$228.74 | x1.93$110.05 | $2.49 млрд.$35.56 млн. | 21,000,000100% | ||
| 46 | $1.03 | 1.35%$0.013759 | 15.22%$0.136442 | 37.48%$0.281593 | — | 2,040.93%$0.050610 | 108.14%$0.955123 | x0.92-$0.077786 | $2.27 млрд.$19.09 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 47 | $0.653623 | 0.34%$0.002215 | 2.26%$0.014445 | 18.45%$0.101810 | — | 166.87%$0.391700 | 24.31%$2.69 | x4.11$2.04 | $2.16 млрд.$33.21 млн. | 6,219,316,768100% | ||
| 48 | $139.00 | 0.11%$0.152729 | 5.98%$7.84 | 16.28%$19.46 | — | 228.66%$60.79 | 38.94%$356.97 | x2.57$217.98 | $2.14 млрд.$345.67 млн. | 16,000,000100% | ||
| 49 | $0.205809 | 0.87%$0.001775 | 4.73%$0.009295 | 38.48%$0.057189 | — | 288.94%$0.071230 | 25.39%$0.810664 | x3.94$0.604855 | $2.08 млрд.$329.27 млн. | 15,000,000,000100% | ||
| 50 | $0.414241 | 0.32%$0.001321 | 6.03%$0.023558 | 19.47%$0.067509 | — | 183.62%$0.225592 | 36.25%$1.14 | x2.76$0.728517 | $2.02 млрд.$158.55 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 51 | $4,287.62 | 0.08%$3.43 | 1.62%$68.35 | 0.30%$12.82 | — | 130.68%$3,280.93 | 77.63%$5,523.22 | x1.29$1,235.60 | $1.86 млрд.$157.67 млн. | 434,90495% | ||
| 53 | $0.000004 | 1.65%$0.000000 | 12.99%$0.000000 | 27.07%$0.000001 | — | 190.52%$0.000002 | 30.52%$0.000014 | x3.28$0.000010 | $1.82 млрд.$436.85 млн. | 420,690,000,000,000100% | ||
| 54 | $0.054532 | 0.06%$0.000033 | 6.58%$0.003367 | 5.91%$0.003043 | — | 106.54%$0.051184 | 22.42%$0.243199 | x4.46$0.188667 | $1.73 млрд.$28.66 млн. | 100,000,000,000100% | ||
| 56 | $2.91 | 0.37%$0.010722 | 3.66%$0.102695 | 13.25%$0.340297 | — | 141.90%$2.05 | 32.38%$8.98 | x3.09$6.07 | $1.62 млрд.$89.00 млн. | 555,123,004100% | ||
| 57 | $0.069096 | 0.34%$0.000234 | 0.32%$0.000220 | 20.66%$0.011831 | — | 165.17%$0.041832 | 71.52%$0.096615 | x1.40$0.027519 | $1.62 млрд.$17.17 млн. | 23,463,144,887100% | ||
| 59 | $0.406632 | 0.75%$0.003027 | 13.59%$0.048650 | 9.30%$0.034599 | — | 173.85%$0.233905 | 20.96%$1.94 | x4.77$1.53 | $1.48 млрд.$300.39 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 60 | $0.217758 | 1.27%$0.002731 | 7.35%$0.014909 | 29.64%$0.049787 | — | 298.29%$0.073001 | 90.86%$0.239660 | x1.10$0.021902 | $1.48 млрд.$439.60 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 61 | $29.90 | 0.04%$0.011956 | 6.25%$1.76 | 26.29%$6.22 | — | 3,149.93%$0.949287 | 88.14%$33.93 | x1.13$4.02 | $1.45 млрд.$84.49 млн. | 100,236,808125% | ||
| 62 | $2.04 | 0.21%$0.004280 | 3.37%$0.066588 | 7.03%$0.134157 | — | 127.78%$1.60 | 35.83%$5.70 | x2.79$3.66 | $1.43 млрд.$14.16 млн. | 919,992,03546% | ||
| 63 | $0.998210 | 0.04%$0.000399 | 0.20%$0.001992 | 0.05%$0.000499 | — | 100.70%$0.991276 | 99.73%$1.00 | x1.00$0.002675 | $1.37 млрд.$595,223.69 | 1,377,398,95794% | ||
| 64 | $8.74 | 0.38%$0.033095 | 7.28%$0.593257 | 18.79%$1.38 | — | 144.04%$6.07 | 35.49%$24.64 | x2.82$15.89 | $1.37 млрд.$148.33 млн. | 156,559,60274% | ||
| 66 | $5.33 | 1.02%$0.053838 | 5.00%$0.253908 | 15.60%$0.719554 | — | 350.41%$1.52 | 100.98%$5.28 | x0.99-$0.051897 | $1.33 млрд.$161.46 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 69 | $0.999996 | 0.01%$0.000100 | 0.05%$0.000500 | 0.07%$0.000700 | — | 100.27%$0.997312 | 99.91%$1.00 | x1.00$0.000936 | $1.32 млрд.$8.52 млн. | 1,320,000,000100% | ||
| 70 | $10.59 | 0.13%$0.013755 | 4.12%$0.419218 | 13.06%$1.22 | — | 172.21%$6.15 | 57.95%$18.28 | x1.73$7.69 | $1.27 млрд.$3.70 млн. | 300,000,000210% | ||
| 71 | $0.999700 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0 | — | 100.27%$0.997000 | 99.82%$1.00 | x1.00$0.001791 | $1.26 млрд.$2.64 млн. | 1,260,921,64292% | ||
| 76 | $0.692012 | 0.45%$0.003100 | 5.10%$0.033580 | 1.47%$0.010025 | — | 148.26%$0.466758 | 29.94%$2.31 | x3.34$1.62 | $1.15 млрд.$91.84 млн. | 8,000,000,000100% | ||
| 78 | $0.110763 | 0.10%$0.000111 | 1.57%$0.001712 | 5.12%$0.005395 | — | 364.48%$0.030390 | 94.14%$0.117658 | x1.06$0.006895 | $1.10 млрд.$17.14 млн. | 9,900,000,000100% | ||
| 80 | $0.100501 | 1.00%$0.000995 | 8.29%$0.007694 | 4.05%$0.003912 | — | 145.13%$0.069250 | 34.73%$0.289392 | x2.88$0.188891 | $1.07 млрд.$60.80 млн. | 10,667,123,713100% | ||
| 81 | $0.038501 | 0.56%$0.000214 | 7.44%$0.002666 | 16.89%$0.005563 | — | 152.81%$0.025195 | 33.50%$0.114926 | x2.99$0.076425 | $1.07 млрд.$16.70 млн. | 27,717,615,17597% | ||
| 82 | $4,290.08 | 0.10%$4.29 | 1.58%$66.73 | 0.39%$16.67 | — | 131.21%$3,269.70 | 77.94%$5,504.62 | x1.28$1,214.54 | $1.06 млрд.$113.25 млн. | 246,52435% | ||
| 84 | $0.088678 | 0.23%$0.000203 | 1.88%$0.001636 | 5.10%$0.004303 | — | 122.15%$0.072596 | 14.10%$0.629120 | x7.09$0.540442 | $997.01 млн.$7.54 млн. | 10,892,305,36511% | ||
| 86 | $7.16 | 0.03%$0.002147 | 3.62%$0.250066 | 5.04%$0.343452 | — | 116.88%$6.12 | 44.26%$16.17 | x2.26$9.01 | $981.75 млн.$20.15 млн. | 142,155,021100% | ||
| 88 | $0.104430 | 0.68%$0.000705 | 6.81%$0.006658 | 17.52%$0.015569 | — | 135.24%$0.077216 | 32.51%$0.321196 | x3.08$0.216766 | $945.70 млн.$32.51 млн. | 8,446,894,63584% | ||
| 90 | $1.74 | 0.50%$0.008634 | 6.20%$0.101311 | 27.13%$0.370332 | — | 143.47%$1.21 | 37.82%$4.59 | x2.64$2.85 | $898.38 млн.$30.09 млн. | 532,450,92183% | ||
| 92 | $70.86 | 0.80%$0.562393 | 3.89%$2.65 | 16.01%$9.78 | — | 126.96%$55.81 | 52.49%$135.00 | x1.91$64.14 | $855.49 млн.$12.41 млн. | 14,881,364102% | ||
| 93 | $2.56 | 0.20%$0.005110 | 0.31%$0.007911 | 10.78%$0.249109 | — | 194.99%$1.31 | 97.39%$2.63 | x1.03$0.068701 | $816.61 млн.$66.04 млн. | 330,627,63283% | ||
| 94 | $0.927313 | 0.56%$0.005164 | 11.05%$0.092272 | 15.04%$0.121234 | — | 147.81%$0.627384 | 27.77%$3.34 | x3.60$2.41 | $770.42 млн.$140.84 млн. | 1,959,852,880100% | ||
| 95 | $7.83 | 1.15%$0.089020 | 0.82%$0.063683 | 44.81%$2.42 | — | 195.29%$4.01 | 97.14%$8.06 | x1.03$0.230240 | $765.19 млн.$176.73 млн. | 100,000,000100% | ||
| 96 | $0.008783 | 1.20%$0.000104 | 5.46%$0.000455 | 22.54%$0.001616 | — | 200.12%$0.004389 | 90.15%$0.009743 | x1.11$0.000959 | $755.25 млн.$22.20 млн. | 85,985,041,17799% | ||
| 98 | $57.64 | 0.70%$0.400669 | 10.11%$5.29 | 2.80%$1.57 | — | 194.35%$29.66 | 84.58%$68.14 | x1.18$10.51 | $740.17 млн.$194.57 млн. | 12,841,43668% | ||
| 100 | $0.671124 | 0.16%$0.001072 | 1.78%$0.011737 | 22.43%$0.122954 | — | 172.77%$0.388445 | 92.37%$0.726525 | x1.08$0.055401 | $665.62 млн.$83.31 млн. | 1,983,240,736103% | ||
| 101 | $1.70 | 0.57%$0.009609 | 7.96%$0.124999 | 11.57%$0.175809 | — | 138.09%$1.23 | 32.62%$5.20 | x3.07$3.50 | $662.77 млн.$31.18 млн. | 390,934,20476% | ||
| 102 | $0.759655 | 0.47%$0.003554 | 8.29%$0.058154 | 37.13%$0.205688 | — | 146.42%$0.518836 | 92.04%$0.825312 | x1.09$0.065657 | $661.43 млн.$96.40 млн. | 1,199,275,69157% | ||
| 104 | $0.646059 | 1.47%$0.009359 | 8.76%$0.052036 | 10.28%$0.060224 | — | 201.46%$0.320695 | 86.17%$0.749750 | x1.16$0.103691 | $623.67 млн.$31.94 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 105 | $0.009809 | 1.45%$0.000140 | 2.23%$0.000214 | 40.55%$0.002830 | — | 170.47%$0.005754 | 89.95%$0.010905 | x1.11$0.001096 | $616.62 млн.$207.46 млн. | 88,888,888,888100% | ||
| 106 | $0.007121 | 0.71%$0.000050 | 1.10%$0.000077 | 12.54%$0.000793 | — | 121.20%$0.005875 | 26.16%$0.027220 | x3.82$0.020100 | $608.78 млн.$5.55 млн. | 103,106,904,69097% | ||
| 108 | $2.55 | 0.21%$0.005341 | 2.95%$0.073036 | 21.12%$0.444446 | — | 248.13%$1.03 | 91.41%$2.79 | x1.09$0.239590 | $601.21 млн.$39.41 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 109 | $0.999166 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | 0.06%$0.000599 | — | 100.16%$0.997532 | 99.92%$1.00 | x1.00$0.000841 | $598.50 млн.$3.91 млн. | 599,000,000100% | ||
| 110 | $0.075743 | 0.08%$0.000061 | 0.11%$0.000083 | 0.17%$0.000129 | — | 165.52%$0.045760 | 76.05%$0.099601 | x1.31$0.023858 | $596.16 млн.$2.39 млн. | 9,935,856,787100% | ||
| 111 | $0.869774 | 0.22%$0.001909 | 1.91%$0.016301 | 9.66%$0.076619 | — | 129.68%$0.670712 | 63.02%$1.38 | x1.59$0.510370 | $562.00 млн.$4.54 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 112 | $0.308474 | 1.49%$0.004529 | 7.96%$0.022744 | 27.13%$0.065829 | — | 259.35%$0.118942 | 89.94%$0.342979 | x1.11$0.034505 | $559.76 млн.$18.46 млн. | 1,814,620,53898% | ||
| 113 | $0.999433 | 0.00%$0 | 0.05%$0.000499 | 0.02%$0.000200 | — | 100.23%$0.997136 | 99.88%$1.00 | x1.00$0.001213 | $558.58 млн.$1.04 млн. | 558,894,137101% | ||
| 114 | $2.02 | 1.02%$0.020350 | 10.43%$0.190357 | 44.82%$0.623758 | — | 341.17%$0.590746 | 107.22%$1.88 | x0.93-$0.135753 | $543.65 млн.$115.12 млн. | 554,999,194100% | ||
| 117 | $0.194797 | 1.71%$0.003275 | 7.05%$0.012829 | 23.41%$0.036952 | — | 163.02%$0.119496 | 89.88%$0.216730 | x1.11$0.021933 | $508.41 млн.$85.10 млн. | 2,719,493,897100% | ||
| 118 | $0.324881 | 0.63%$0.002034 | 10.34%$0.030445 | 1.29%$0.004138 | — | 172.69%$0.188133 | 85.49%$0.380003 | x1.17$0.055122 | $507.62 млн.$60.02 млн. | 2,194,424,12872% | ||
| 119 | $0.063524 | 0.76%$0.000479 | 5.49%$0.003306 | 20.32%$0.010728 | — | 196.46%$0.032334 | 95.54%$0.066491 | x1.05$0.002967 | $500.25 млн.$32.16 млн. | 9,999,987,956100% | ||
| 120 | $0.496392 | 0.02%$0.000099 | 4.26%$0.020282 | 4.97%$0.023503 | — | 1,214.88%$0.040859 | 60.78%$0.816639 | x1.65$0.320248 | $496.39 млн.$4.04 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 121 | $0.999971 | 0.10%$0.000999 | 0.01%$0.000100 | 0.15%$0.001498 | — | 100.51%$0.994936 | 99.97%$1.00 | x1.00$0.000283 | $495.59 млн.$14.62 млн. | 495,601,553100% | ||
| 123 | $1.96 | 0.95%$0.018440 | 12.65%$0.220043 | 1.43%$0.027626 | — | 141.15%$1.39 | 69.68%$2.81 | x1.44$0.852447 | $465.22 млн.$212.81 млн. | 999,999,550100% | ||
| 124 | $0.026198 | 0.12%$0.000031 | 6.07%$0.001499 | 8.16%$0.001976 | — | 275.31%$0.009516 | 63.80%$0.041064 | x1.57$0.014866 | $461.09 млн.$8.66 млн. | 100,000,000,000100% | ||
| 126 | $0.697270 | 0.65%$0.004503 | 7.20%$0.046832 | 15.96%$0.095968 | — | 133.50%$0.522293 | 88.27%$0.789965 | x1.13$0.092695 | $452.25 млн.$70.14 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 127 | $22.22 | 0.06%$0.013322 | 6.88%$1.43 | 39.15%$6.25 | — | 203.86%$10.90 | 99.24%$22.39 | x1.01$0.169181 | $446.27 млн.$80.13 млн. | 20,087,77296% | ||
| 129 | $2.49 | 0.29%$0.007211 | 0.57%$0.014134 | 7.10%$0.165324 | — | 199.34%$1.25 | 91.32%$2.73 | x1.10$0.236954 | $408.53 млн.$41.01 млн. | 258,446,02892% | ||
| 131 | $0.430286 | 1.68%$0.007109 | 17.23%$0.063242 | 5.63%$0.022934 | — | 137.26%$0.313484 | 67.15%$0.640783 | x1.49$0.210497 | $400.59 млн.$28.51 млн. | 930,993,08993% | ||
| 132 | $0.058891 | 0.50%$0.000293 | 4.07%$0.002303 | 36.55%$0.015763 | — | 152.29%$0.038671 | 95.94%$0.061380 | x1.04$0.002490 | $396.53 млн.$74.34 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 135 | $0.022866 | 1.09%$0.000247 | 5.47%$0.001186 | 9.70%$0.002022 | — | 133.91%$0.017075 | 67.93%$0.033659 | x1.47$0.010793 | $379.75 млн.$8.68 млн. | 24,000,000,000100% | ||
| 136 | $0.147578 | 0.98%$0.001432 | 0.33%$0.000485 | 14.98%$0.019227 | — | 240.08%$0.061471 | 75.85%$0.194578 | x1.32$0.046999 | $368.95 млн.$5.75 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 138 | $0.029656 | 0.47%$0.000139 | 4.26%$0.001212 | 7.86%$0.002161 | — | 113.91%$0.026036 | 29.63%$0.100092 | x3.38$0.070436 | $364.92 млн.$8.67 млн. | 37,705,024,49399% | ||
| 139 | $0.000000 | 0.18%$0.000000 | 3.51%$0.000000 | 15.83%$0.000000 | — | 142.36%$0.000000 | 95.64%$0.000000 | x1.05$0.000000 | $361.62 млн.$20.21 млн. | 990,000,000,000,000100% | ||
| 140 | $0.000053 | 0.12%$0.000000 | 6.21%$0.000003 | 6.50%$0.000003 | — | 113.85%$0.000047 | 72.81%$0.000073 | x1.37$0.000020 | $359.94 млн.$11.04 млн. | 6,518,032,236,162101% | ||
| 141 | $0.323059 | 0.16%$0.000516 | 6.87%$0.020767 | 27.64%$0.069957 | — | 166.31%$0.194247 | 92.67%$0.348612 | x1.08$0.025553 | $354.38 млн.$10.64 млн. | 1,116,929,475101% |
तालिका में वर्तमान पृष्ठ के 100 सिक्के हैं। “” पूरे साइट पर खोजें — हर क्रिप्टोक्यूरेंसी और एक्सचेंज।
Рейтинг криптовалют по капитализации
Криптовалют в таблице: 883, из них самостоятельных монет — 207, токенов — 676. Таблица отсортирована по рыночной капитализации — это цена монеты, умноженная на количество монет в обращении. У каждой монеты есть своя страница: технические данные, график цены, новости, торговые сигналы и список бирж, где её покупают и продают.
При загрузке показываются первые 50 строк. Остальные открываются постраничной навигацией внизу таблицы или кнопкой «показать все» — тогда весь список выводится на одной странице.
В строке: место в рейтинге, название и символ, цена в долларах и в биткоинах (у токенов — в монете той сети, на которой они выпущены), капитализация, объём торгов за сутки, количество выпущенных монет и его доля от максимально возможного выпуска. Значок кирки означает, что монету можно майнить.
Изменение цены показано и в процентах, и в долларах. Красное значение — цена снизилась, зелёное — выросла.
Колонку «Изменение цены» можно переключить из режима «за период» в режим «от мин, макс». Тогда вместо часа, суток и недели появляются три других столбца:
- — «% от мин»: насколько цена выше исторического минимума, и сам минимум в долларах;
- — «% от макс»: какую долю от исторического максимума составляет нынешняя цена, и сам максимум в долларах;
- — «x до макс»: во сколько раз цена должна вырасти, чтобы вернуться к максимуму, и сколько долларов для этого не хватает.
Монета и токен различаются тем, где они живут. У монеты своя сеть и свои правила выпуска — так устроены Bitcoin, Litecoin, Monero. Токен выпущен на чужой сети, чаще всего на Ethereum, BNB Chain или Tron, и её правилам подчиняется. Поэтому цену токена мы показываем ещё и в монете его сети: так виднее, растёт он сам или вместе с сетью.
Столбец «Предложение» отвечает на вопрос, сколько монет уже выпущено и сколько может быть выпущено всего. Доля в процентах важнее самого числа: если в обращении десятая часть максимума, оставшиеся девять десятых когда-нибудь выйдут на рынок и разделят капитализацию между собой. У монет без верхнего предела доля не считается — её просто нет.
Объём торгов за сутки говорит не о доходности, а о том, насколько легко войти и выйти. Монета с большой капитализацией и малым объёмом продаётся медленно и по худшей цене, чем показывает таблица. Цена без объёма рядом — половина ответа.
Данные по монетам обновляются каждые пять минут, цены — от бирж, капитализация и предложение — от агрегатора. Колонка с миниатюрным графиком показывает движение цены за последние сутки: это тот же ряд, что на большом графике страницы монеты.
Эти три столбца описывают прошлое цены и ничего не говорят о её будущем: монета у минимума может остаться там надолго, а монета у максимума — обновить его. Числа приведены для сравнения монет между собой.