ONE डंप ATL पर क्योंकि हार्मनी ने 4B टोकन के अनधिकृत मिंट में शोषण किया
हार्मनी ने चार वॉलेट से जुड़े फंड को फ्रीज करने के लिए एक्सचेंजों से अनुरोध किया है क्योंकि यह ONE टोकन के अनधिकृत…
कन्वर्टर Art of War ($AOW) — $AOW को Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), अमेरिकी डॉलर और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में वर्तमान दर पर परिवर्तित करें। नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है कि 1 $AOW प्रत्येक मुद्रा में कितना है; सूची को फ़िल्टर और क्रमबद्ध किया जा सकता है। दरें स्वचालित रूप से अपडेट होती हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से होती हैं।
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 $AOW इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$74,100.64 | 0.01%$7.41 | 2.33%$1,687.23 | 4.73%$3,346.66 | $1,490,155,482,132$17,045,622,141 | |||
| 2 | 0.00000003 ETH$2,107.51 | 0.30%$6.30 | 5.85%$116.48 | 7.71%$150.86 | $257,545,729,663$9,275,703,406 | |||
| 3 | 0.00006773 USDT$0.99931523 | 0.01%$0.000100 | 0.05%$0.000499 | 0.05%$0.000499 | $176,923,303,660$32,868,133,549 | |||
| 4 | 0.00000010 BNB$681.40 | 0.19%$1.29 | 2.42%$16.10 | 3.19%$21.06 | $89,611,316,300$509,474,692 | |||
| 6 | 0.00006248 XRP$1.08 | 0.62%$0.006674 | 7.04%$0.071240 | 13.30%$0.127151 | $68,799,760,245$1,484,403,164 | |||
| 7 | 0.00000079 SOL$85.91 | 0.17%$0.145798 | 4.15%$3.42 | 8.61%$6.81 | $50,780,499,227$1,769,132,559 | |||
| 8 | 0.00021314 TRX$0.31753792 | 0.19%$0.000602 | 0.79%$0.002489 | 0.42%$0.001328 | $30,176,559,177$235,146,444 | |||
| 10 | 0.00000006 ZEC$1,202.05 | 0.09%$1.08 | 6.08%$68.90 | 3.75%$43.45 | $19,627,342,121$844,843,685 | |||
| 11 | 0.00000093 HYPE$72.96 | 0.04%$0.029173 | 5.68%$3.92 | 14.88%$9.45 | $17,467,537,148$264,300,041 | |||
| 12 | 0.00098454 DOGE$0.06874226 | 0.20%$0.000137 | 3.46%$0.002299 | 8.79%$0.005554 | $11,784,880,479$510,186,226 | |||
| 13 | 0.00000011 XMR$596.52 | 0.46%$2.73 | 0.56%$3.32 | 1.82%$10.66 | $11,231,610,375$124,591,150 | |||
| 15 | 0.00006766 USDS$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | 0.06%$0.000600 | $8,628,955,504$145,900,081 | |||
| 17 | 0.00000729 LEO$9.29 | 0.04%$0.003713 | 0.65%$0.059963 | 1.11%$0.101933 | $8,540,949,045$427,792 | |||
| 18 | 0.00000095 WBT$71.59 | 0.03%$0.021471 | 1.84%$1.29 | 4.40%$3.02 | $8,494,906,867$157,726,901 | |||
| 20 | 0.00000650 LINK$10.41 | 0.01%$0.001041 | 3.44%$0.346215 | 7.66%$0.740713 | $7,983,368,751$198,883,222 | |||
| 22 | 0.00038628 ADA$0.17520978 | 0.15%$0.000262 | 3.03%$0.005153 | 8.10%$0.013129 | $6,829,723,942$141,798,186 | |||
| 23 | 0.00046453 XLM$0.14569367 | 0.34%$0.000494 | 3.61%$0.005076 | 12.90%$0.016647 | $5,153,574,171$117,079,747 | |||
| 24 | 0.00000028 BCH$240.16 | 0.22%$0.527185 | 2.57%$6.02 | 13.29%$28.17 | $4,823,093,397$81,361,895 | |||
| 26 | 0.00006766 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.04%$0.000400 | $4,599,865,607$615,042,794 | |||
| 27 | 0.00001939 NEAR$3.49 | 0.41%$0.014250 | 6.10%$0.200638 | 15.45%$0.467017 | $4,575,945,732$433,276,555 | |||
| 29 | 0.00001006 UNI$6.73 | 0.39%$0.026144 | 4.25%$0.274351 | 6.17%$0.391091 | $4,090,685,219$231,507,148 | |||
| 30 | 0.00006771 USDE$0.99951925 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | 0.07%$0.000699 | $4,070,340,338$18,439,151 | |||
| 31 | 0.00000134 LTC$50.65 | 0.36%$0.181694 | 2.64%$1.30 | 7.63%$3.59 | $3,827,203,459$205,960,218 | |||
| 34 | 0.00008243 SUI$0.82103207 | 0.10%$0.000820 | 3.86%$0.030514 | 7.18%$0.055001 | $3,398,287,507$209,412,779 | |||
| 36 | 0.00000847 AVAX$7.99 | 0.01%$0.000799 | 2.32%$0.181254 | 6.70%$0.501961 | $3,375,634,693$98,430,403 | |||
| 38 | 0.00101215 HBAR$0.06686715 | 0.01%$0.000007 | 0.07%$0.000047 | 5.54%$0.003510 | $2,964,029,862$35,878,976 | |||
| 40 | 0.00006769 PYUSD$0.99984265 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | $2,778,089,368$33,402,894 | |||
| 41 | 0.00006761 USDG$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.09%$0.000900 | 0.09%$0.000900 | $2,714,051,874$117,562,642 | |||
| 42 | 15.43 SHIB$0.00000439 | 0.22%$0.000000 | 1.76%$0.000000 | 5.32%$0.000000 | $2,584,584,773$40,323,169 | |||
| 43 | 0.00006053 BTW$1.12 | 2.92%$0.031721 | 3.24%$0.035088 | 12.15%$0.121127 | $2,459,715,957$4,303,604 | |||
| 44 | 0.00140800 CRO$0.04806759 | 0.09%$0.000043 | 0.78%$0.000372 | 5.19%$0.002372 | $2,440,235,853$3,794,561 | |||
| 45 | 0.00000034 QNT$200.10 | 0.32%$0.638277 | 0.03%$0.060012 | 0.38%$0.757501 | $2,415,754,172$56,667,039 | |||
| 46 | 13.39 PEPE$0.00000506 | 0.75%$0.000000 | 1.29%$0.000000 | 4.54%$0.000000 | $2,127,047,683$386,685,653 | |||
| 47 | 0.00000031 TAO$216.31 | 0.22%$0.474828 | 3.87%$8.06 | 5.57%$11.41 | $2,075,992,940$73,894,431 | |||
| 48 | 0.00000070 OKB$97.01 | 0.23%$0.222620 | 4.94%$4.57 | 13.41%$11.47 | $2,037,291,653$20,614,854 | |||
| 49 | 0.00045215 ENA$0.14968301 | 0.30%$0.000448 | 3.33%$0.004824 | 16.33%$0.021012 | $2,020,720,637$185,675,217 | |||
| 50 | 0.00000052 AAVE$130.64 | 0.32%$0.416723 | 0.04%$0.052236 | 0.51%$0.662897 | $2,014,044,559$163,464,127 | |||
| 51 | 0.00000002 PAXG$4,087.76 | 0.06%$2.45 | 0.81%$32.84 | 4.60%$179.77 | $1,830,224,704$58,121,472 | |||
| 53 | 0.00008809 M$0.76826909 | 0.19%$0.001457 | 5.13%$0.037489 | 9.01%$0.063500 | $1,763,789,331$2,337,036 | |||
| 54 | 0.00019299 ONDO$0.35068464 | 0.42%$0.001467 | 3.62%$0.012251 | 10.56%$0.033495 | $1,707,599,441$61,580,248 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।