पी नेटवर्क (PI) एक सप्ताह में 25% बढ़ा लेकिन चेतावनी संकेत एक और संभावित गिरावट की ओर इशारा करते हैं
"मैं किसी भी राहत रैली में निवेश करने के लिए तैयार नहीं हूँ," एक लोकप्रिय विश्लेषक ने कहा।…
कन्वर्टर Puppy Token ($PUPPY) — $PUPPY को Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), अमेरिकी डॉलर और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में वर्तमान दर पर परिवर्तित करें। नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है कि 1 $PUPPY प्रत्येक मुद्रा में कितना है; सूची को फ़िल्टर और क्रमबद्ध किया जा सकता है। दरें स्वचालित रूप से अपडेट होती हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से होती हैं।
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 $PUPPY इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$74,519.51 | 0.01%$7.45 | 1.61%$1,180.75 | 4.54%$3,236.26 | $1,498,573,138,350$13,619,518,255 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,130.75 | 0.18%$3.83 | 4.57%$93.12 | 6.67%$133.23 | $260,385,381,423$7,001,339,426 | |||
| 3 | 0.00000007 USDT$0.99924649 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.04%$0.000400 | $176,911,132,097$26,654,307,345 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$684.22 | 0.30%$2.05 | 1.95%$13.09 | 3.38%$22.37 | $89,982,732,022$427,767,964 | |||
| 6 | 0.00000006 XRP$1.10 | 0.54%$0.005899 | 5.50%$0.057254 | 12.05%$0.118105 | $69,756,085,650$1,270,117,216 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$86.56 | 0.62%$0.533372 | 2.74%$2.31 | 8.19%$6.55 | $51,165,689,158$1,517,832,852 | |||
| 8 | 0.00000022 TRX$0.31736317 | 0.13%$0.000412 | 0.94%$0.002955 | 0.77%$0.002425 | $30,159,919,028$188,852,506 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,217.07 | 0.77%$9.30 | 3.60%$42.29 | 3.77%$44.22 | $19,872,706,322$656,791,736 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$74.17 | 0.16%$0.118488 | 3.94%$2.81 | 13.20%$8.65 | $17,757,702,831$213,694,941 | |||
| 12 | 0.00000100 DOGE$0.06914198 | 0.37%$0.000255 | 2.67%$0.001798 | 8.31%$0.005305 | $11,853,405,222$433,991,882 | |||
| 13 | 0.00000000 XMR$596.41 | 0.33%$1.96 | 0.01%$0.059635 | 1.66%$9.74 | $11,229,508,872$106,158,777 | |||
| 16 | 0.00000007 USDS$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000500 | $8,631,317,207$112,612,647 | |||
| 17 | 0.00000001 LEO$9.30 | 0.26%$0.024123 | 0.49%$0.045358 | 1.12%$0.103030 | $8,556,650,450$141,000 | |||
| 18 | 0.00000000 WBT$72.06 | 0.09%$0.064794 | 1.01%$0.720506 | 4.10%$2.84 | $8,550,202,323$119,792,707 | |||
| 20 | 0.00000001 LINK$10.41 | 0.90%$0.092890 | 2.95%$0.298411 | 7.97%$0.768732 | $7,986,012,703$167,093,092 | |||
| 22 | 0.00000039 ADA$0.17458550 | 0.43%$0.000748 | 2.97%$0.005036 | 8.42%$0.013558 | $6,805,389,446$115,045,511 | |||
| 23 | 0.00000047 XLM$0.14580553 | 0.60%$0.000870 | 3.11%$0.004398 | 12.77%$0.016511 | $5,157,530,960$97,508,425 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$238.25 | 0.83%$1.96 | 3.01%$6.96 | 15.12%$31.29 | $4,784,807,300$73,927,537 | |||
| 26 | 0.00000002 NEAR$3.55 | 0.64%$0.022585 | 4.25%$0.144787 | 13.77%$0.429857 | $4,656,845,612$385,457,891 | |||
| 27 | 0.00000007 DAI$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | $4,599,708,067$467,753,768 | |||
| 29 | 0.00000001 UNI$6.81 | 0.56%$0.037949 | 3.76%$0.246944 | 4.94%$0.320794 | $4,142,330,604$188,924,864 | |||
| 30 | 0.00000007 USDE$0.99945929 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | 0.06%$0.000599 | $4,070,096,146$14,998,322 | |||
| 31 | 0.00000000 LTC$50.62 | 0.16%$0.080864 | 2.82%$1.39 | 8.16%$3.82 | $3,824,857,159$168,989,588 | |||
| 35 | 0.00000008 SUI$0.82366786 | 0.46%$0.003772 | 3.28%$0.026158 | 7.66%$0.058604 | $3,409,197,122$184,134,320 | |||
| 37 | 0.00000001 AVAX$7.92 | 0.54%$0.042563 | 3.14%$0.241260 | 7.53%$0.554942 | $3,346,401,567$95,793,495 | |||
| 38 | 0.00000104 HBAR$0.06625511 | 0.04%$0.000026 | 0.56%$0.000369 | 6.44%$0.004009 | $2,936,900,031$31,412,942 | |||
| 40 | 0.00000007 PYUSD$0.99966977 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $2,777,608,903$18,373,290 | |||
| 41 | 0.00000007 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000700 | 0.10%$0.001000 | $2,713,880,191$102,562,508 | |||
| 42 | 0.01572939 SHIB$0.00000438 | 0.47%$0.000000 | 2.12%$0.000000 | 5.65%$0.000000 | $2,583,331,691$33,933,031 | |||
| 43 | 0.00000006 BTW$1.12 | 0.15%$0.001678 | 6.13%$0.064711 | 10.23%$0.103975 | $2,464,775,053$4,517,333 | |||
| 44 | 0.00000145 CRO$0.04757097 | 0.75%$0.000354 | 2.60%$0.001206 | 6.46%$0.002887 | $2,415,007,414$3,303,472 | |||
| 45 | 0.00000000 QNT$199.22 | 0.07%$0.139358 | 2.21%$4.31 | 0.87%$1.72 | $2,405,166,232$48,099,437 | |||
| 46 | 0.01366068 PEPE$0.00000505 | 0.11%$0.000000 | 3.41%$0.000000 | 4.35%$0.000000 | $2,123,690,677$321,532,123 | |||
| 47 | 0.00000000 TAO$215.33 | 0.52%$1.11 | 2.88%$6.03 | 6.43%$13.01 | $2,066,619,680$64,263,268 | |||
| 48 | 0.00000000 OKB$97.95 | 0.70%$0.680866 | 3.97%$3.74 | 13.28%$11.48 | $2,056,897,559$14,955,517 | |||
| 49 | 0.00000046 ENA$0.15013175 | 0.96%$0.001428 | 2.68%$0.003919 | 15.84%$0.020529 | $2,026,778,661$160,722,742 | |||
| 50 | 0.00000000 AAVE$129.26 | 0.34%$0.437995 | 0.86%$1.10 | 3.44%$4.30 | $1,992,728,253$133,516,759 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,105.37 | 0.14%$5.74 | 1.22%$49.48 | 4.85%$189.90 | $1,838,115,737$48,296,507 | |||
| 53 | 0.00000009 M$0.78568624 | 0.02%$0.000157 | 3.74%$0.028325 | 8.06%$0.058603 | $1,803,714,950$1,788,779 | |||
| 54 | 0.00000020 ONDO$0.35260489 | 0.53%$0.001859 | 1.81%$0.006269 | 10.90%$0.034656 | $1,716,949,786$49,389,553 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।