जापान का निक्केई रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा, जबकि येन 1986 के निम्न स्तर की ओर बढ़ रहा है
जापान का निक्केई 225 सोमवार को एक नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया क्योंकि येन लगातार गिर रहा है। मुद्रा 161.7 प्रति…
कन्वर्टर Baby Billionaires Club (3COMMAS) — 3COMMAS को Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), अमेरिकी डॉलर और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में वर्तमान दर पर परिवर्तित करें। नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है कि 1 3COMMAS प्रत्येक मुद्रा में कितना है; सूची को फ़िल्टर और क्रमबद्ध किया जा सकता है। दरें स्वचालित रूप से अपडेट होती हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से होती हैं।
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 3COMMAS इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$74,222.17 | 0.10%$74.15 | 2.03%$1,476.73 | 4.73%$3,352.15 | $1,492,596,630,713$16,574,735,619 | |||
| 2 | 0.00000002 ETH$2,110.07 | 0.15%$3.16 | 5.47%$109.43 | 7.68%$150.50 | $257,858,737,122$8,364,864,922 | |||
| 3 | 0.00004563 USDT$0.99917053 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | 0.04%$0.000400 | $176,897,684,042$30,585,782,886 | |||
| 4 | 0.00000007 BNB$681.29 | 0.11%$0.748596 | 2.26%$15.06 | 3.56%$23.42 | $89,597,094,484$498,290,027 | |||
| 6 | 0.00004171 XRP$1.09 | 0.00%$0 | 5.72%$0.059141 | 12.39%$0.120501 | $69,428,159,090$1,428,966,303 | |||
| 7 | 0.00000053 SOL$86.58 | 0.35%$0.301965 | 2.76%$2.33 | 7.93%$6.36 | $51,175,468,611$1,717,531,391 | |||
| 8 | 0.00014373 TRX$0.31718343 | 0.22%$0.000696 | 0.96%$0.003016 | 0.35%$0.001106 | $30,142,870,770$225,996,497 | |||
| 10 | 0.00000004 ZEC$1,215.46 | 0.72%$8.69 | 3.53%$41.44 | 2.69%$31.84 | $19,846,350,749$824,518,789 | |||
| 11 | 0.00000062 HYPE$73.48 | 0.78%$0.568678 | 4.46%$3.14 | 14.27%$9.18 | $17,590,682,681$259,206,755 | |||
| 12 | 0.00065926 DOGE$0.06915222 | 0.44%$0.000303 | 2.28%$0.001542 | 8.20%$0.005241 | $11,855,160,820$502,809,530 | |||
| 13 | 0.00000008 XMR$596.93 | 0.43%$2.56 | 0.55%$3.27 | 1.87%$10.96 | $11,239,474,115$121,129,478 | |||
| 15 | 0.00004559 USDS$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | $8,630,413,919$136,119,543 | |||
| 17 | 0.00000064 WBT$71.69 | 0.08%$0.057306 | 1.53%$1.08 | 4.46%$3.06 | $8,506,516,465$149,897,755 | |||
| 18 | 0.00000493 LEO$9.25 | 1.32%$0.120486 | 0.90%$0.082491 | 1.54%$0.140262 | $8,507,012,796$412,675 | |||
| 20 | 0.00000436 LINK$10.45 | 0.77%$0.079819 | 2.82%$0.286496 | 7.15%$0.697044 | $8,010,449,691$189,087,840 | |||
| 22 | 0.00026055 ADA$0.17497370 | 0.58%$0.001009 | 2.51%$0.004284 | 8.16%$0.013201 | $6,820,521,465$133,931,244 | |||
| 23 | 0.00031206 XLM$0.14609100 | 0.50%$0.000727 | 2.62%$0.003730 | 12.66%$0.016417 | $5,167,628,684$114,574,037 | |||
| 24 | 0.00000019 BCH$238.52 | 0.24%$0.571084 | 2.33%$5.43 | 13.68%$28.70 | $4,790,272,763$80,852,858 | |||
| 26 | 0.00001294 NEAR$3.52 | 0.52%$0.018219 | 4.85%$0.162911 | 14.38%$0.442777 | $4,617,964,455$425,313,470 | |||
| 27 | 0.00004558 DAI$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $4,599,043,278$557,408,251 | |||
| 29 | 0.00000675 UNI$6.75 | 1.48%$0.098472 | 3.81%$0.247810 | 6.27%$0.398373 | $4,104,287,038$228,794,661 | |||
| 30 | 0.00004562 USDE$0.99932487 | 0.04%$0.000400 | 0.01%$0.000100 | 0.05%$0.000499 | $4,069,548,752$15,326,875 | |||
| 31 | 0.00000090 LTC$50.79 | 0.75%$0.378075 | 1.83%$0.912719 | 7.58%$3.58 | $3,837,468,381$203,389,598 | |||
| 34 | 0.00005536 SUI$0.82344893 | 0.69%$0.005643 | 2.86%$0.022896 | 6.95%$0.053511 | $3,408,290,971$207,606,665 | |||
| 36 | 0.00000570 AVAX$8.00 | 0.73%$0.057948 | 1.92%$0.150632 | 6.50%$0.488022 | $3,376,536,003$104,675,043 | |||
| 38 | 0.00068369 HBAR$0.06668190 | 0.80%$0.000529 | 0.51%$0.000338 | 5.92%$0.003727 | $2,955,818,437$34,903,275 | |||
| 40 | 0.00004561 PYUSD$0.99964832 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.04%$0.000400 | $2,777,549,404$30,080,028 | |||
| 41 | 0.00004555 USDG$1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.09%$0.000900 | 0.10%$0.001000 | $2,714,064,246$114,520,073 | |||
| 42 | 10.40 SHIB$0.00000438 | 0.43%$0.000000 | 1.66%$0.000000 | 5.38%$0.000000 | $2,582,827,970$37,213,740 | |||
| 43 | 0.00095000 CRO$0.04798912 | 0.56%$0.000267 | 0.79%$0.000376 | 5.54%$0.002519 | $2,436,245,298$3,671,699 | |||
| 44 | 0.00000023 QNT$198.98 | 0.98%$1.93 | 1.01%$1.99 | 0.67%$1.32 | $2,402,251,002$56,037,778 | |||
| 45 | 0.00004238 BTW$1.08 | 0.43%$0.004606 | 7.83%$0.078122 | 17.19%$0.157810 | $2,366,858,458$4,039,357 | |||
| 46 | 8.91 PEPE$0.00000512 | 0.78%$0.000000 | 4.30%$0.000000 | 5.39%$0.000000 | $2,153,295,782$379,530,978 | |||
| 47 | 0.00000021 TAO$216.27 | 0.73%$1.57 | 2.79%$5.87 | 5.89%$12.03 | $2,075,696,811$71,958,570 | |||
| 48 | 0.00030320 ENA$0.15035880 | 1.15%$0.001709 | 1.75%$0.002586 | 16.06%$0.020806 | $2,029,843,803$184,437,821 | |||
| 49 | 0.00000047 OKB$96.64 | 0.36%$0.346650 | 4.87%$4.49 | 13.80%$11.72 | $2,029,405,980$19,534,992 | |||
| 50 | 0.00000035 AAVE$130.40 | 1.13%$1.46 | 0.19%$0.247298 | 0.53%$0.687498 | $2,010,364,100$156,531,939 | |||
| 51 | 0.00000001 PAXG$4,081.83 | 0.05%$2.04 | 0.67%$27.17 | 4.55%$177.64 | $1,827,571,107$54,571,620 | |||
| 53 | 0.00005965 M$0.76423951 | 0.05%$0.000382 | 6.04%$0.043531 | 9.80%$0.068211 | $1,754,514,660$2,223,034 | |||
| 54 | 0.00012937 ONDO$0.35240214 | 0.39%$0.001369 | 1.88%$0.006503 | 10.53%$0.033573 | $1,715,962,554$57,685,823 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।