बिटकॉइन चार्ट पर गोल्डन क्रॉस का संकेत। क्या मंदी का दौर आखिरकार खत्म हो गया?
2017 के बाद से अपने सबसे मजबूत अगस्त के बाद, सितंबर में बिटकॉइन (BTC) को फिर से अस्थिरता का सामना करना पड़ा है, क्योंकि…
कन्वर्टर ArcanineInu (ARCANINEINU) — ARCANINEINU को Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), अमेरिकी डॉलर और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में वर्तमान दर पर परिवर्तित करें। नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है कि 1 ARCANINEINU प्रत्येक मुद्रा में कितना है; सूची को फ़िल्टर और क्रमबद्ध किया जा सकता है। दरें स्वचालित रूप से अपडेट होती हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से होती हैं।
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 ARCANINEINU इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$73,902.71 | 0.58%$426.16 | 2.52%$1,816.57 | 5.33%$3,739.69 | $1,486,169,557,507$14,423,680,308 | |||
| 2 | 0.00000016 ETH$2,088.47 | 1.61%$33.09 | 6.63%$129.86 | 8.70%$167.15 | $255,219,006,015$6,434,503,832 | |||
| 3 | 0.00033246 USDT$0.99929151 | 0.00%$0 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000499 | $176,919,102,758$26,800,044,032 | |||
| 4 | 0.00000049 BNB$676.12 | 0.88%$5.90 | 3.33%$21.79 | 4.50%$29.12 | $88,917,294,567$445,768,699 | |||
| 6 | 0.00030650 XRP$1.08 | 0.95%$0.010200 | 6.69%$0.067968 | 13.30%$0.127240 | $68,847,908,689$1,338,100,955 | |||
| 7 | 0.00000389 SOL$85.31 | 1.11%$0.936498 | 4.24%$3.47 | 9.48%$7.39 | $50,423,642,911$1,572,630,961 | |||
| 8 | 0.00104928 TRX$0.31661746 | 0.19%$0.000600 | 1.21%$0.003785 | 0.44%$0.001387 | $30,089,069,696$202,036,737 | |||
| 10 | 0.00000028 ZEC$1,204.47 | 0.91%$10.86 | 4.59%$52.86 | 4.56%$52.53 | $19,666,955,496$724,194,909 | |||
| 11 | 0.00000453 HYPE$73.29 | 1.24%$0.897716 | 5.04%$3.52 | 14.76%$9.43 | $17,547,116,354$219,261,413 | |||
| 12 | 0.00487057 DOGE$0.06820982 | 0.89%$0.000602 | 4.13%$0.002705 | 9.33%$0.005821 | $11,693,600,389$454,468,588 | |||
| 13 | 0.00000056 XMR$589.97 | 0.82%$4.80 | 1.04%$6.07 | 2.45%$14.11 | $11,108,356,836$109,815,601 | |||
| 15 | 0.00033221 USDS$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | $8,627,916,611$116,161,248 | |||
| 17 | 0.00000466 WBT$71.27 | 0.85%$0.600663 | 2.20%$1.53 | 5.18%$3.51 | $8,456,370,421$128,784,883 | |||
| 18 | 0.00003631 LEO$9.15 | 1.25%$0.112966 | 2.08%$0.186447 | 2.60%$0.231877 | $8,416,903,258$310,657 | |||
| 20 | 0.00003242 LINK$10.25 | 1.15%$0.116518 | 4.38%$0.430048 | 9.50%$0.889139 | $7,859,061,567$173,595,363 | |||
| 22 | 0.00193137 ADA$0.17201304 | 1.03%$0.001754 | 4.48%$0.007376 | 9.80%$0.015353 | $6,705,114,106$120,598,407 | |||
| 23 | 0.00230287 XLM$0.14426420 | 0.76%$0.001088 | 4.16%$0.005762 | 13.68%$0.017360 | $5,103,010,123$106,799,224 | |||
| 24 | 0.00000140 BCH$237.14 | 0.04%$0.094819 | 3.23%$7.42 | 14.75%$30.48 | $4,762,547,586$75,160,801 | |||
| 26 | 0.00009531 NEAR$3.49 | 1.65%$0.056582 | 5.88%$0.193583 | 15.25%$0.461245 | $4,570,641,906$393,512,571 | |||
| 27 | 0.00033221 DAI$1.00 | 0.05%$0.000500 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | $4,598,621,378$467,487,960 | |||
| 29 | 0.00004979 UNI$6.67 | 1.82%$0.119278 | 5.69%$0.359253 | 7.05%$0.439465 | $4,056,271,410$191,981,670 | |||
| 30 | 0.00033243 USDE$0.99937087 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | $4,069,736,071$15,336,603 | |||
| 31 | 0.00000664 LTC$50.00 | 0.98%$0.485230 | 3.89%$1.87 | 9.18%$4.20 | $3,777,812,501$167,828,879 | |||
| 36 | 0.00040935 SUI$0.81157407 | 1.16%$0.009306 | 4.79%$0.037097 | 8.96%$0.066737 | $3,359,140,410$186,962,672 | |||
| 37 | 0.00004242 AVAX$7.83 | 0.87%$0.067551 | 4.07%$0.306299 | 8.53%$0.615568 | $3,307,291,575$97,030,187 | |||
| 38 | 0.00505964 HBAR$0.06566104 | 0.58%$0.000379 | 1.36%$0.000881 | 7.52%$0.004592 | $2,910,566,538$32,374,745 | |||
| 40 | 0.00033239 PYUSD$0.99948254 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000499 | 0.06%$0.000599 | $2,777,088,792$19,311,498 | |||
| 41 | 0.00033202 USDG$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000500 | $2,713,068,899$106,467,057 | |||
| 42 | 76.87 SHIB$0.00000432 | 1.09%$0.000000 | 3.53%$0.000000 | 6.84%$0.000000 | $2,546,752,434$34,012,547 | |||
| 43 | 0.00029741 BTW$1.12 | 0.15%$0.001673 | 7.75%$0.080345 | 12.12%$0.120752 | $2,457,514,695$4,618,249 | |||
| 44 | 0.00703406 CRO$0.04723032 | 0.48%$0.000226 | 3.04%$0.001393 | 7.18%$0.003164 | $2,397,716,776$3,382,182 | |||
| 45 | 0.00000170 QNT$195.37 | 1.65%$3.17 | 0.06%$0.117152 | 1.02%$1.97 | $2,358,659,876$49,231,103 | |||
| 46 | 67.01 PEPE$0.00000496 | 1.57%$0.000000 | 0.90%$0.000000 | 2.57%$0.000000 | $2,085,558,213$327,783,932 | |||
| 47 | 0.00000156 TAO$212.52 | 1.05%$2.21 | 4.34%$8.84 | 7.69%$15.18 | $2,039,697,191$65,682,660 | |||
| 48 | 0.00000347 OKB$95.75 | 1.99%$1.87 | 6.22%$5.61 | 15.19%$12.63 | $2,010,717,691$16,067,732 | |||
| 49 | 0.00224183 ENA$0.14819185 | 1.06%$0.001554 | 3.89%$0.005549 | 17.19%$0.021738 | $2,000,590,023$164,422,062 | |||
| 50 | 0.00000261 AAVE$127.52 | 1.35%$1.70 | 2.24%$2.79 | 4.54%$5.54 | $1,965,942,705$137,700,552 | |||
| 51 | 0.00000008 PAXG$4,091.89 | 0.30%$12.24 | 0.91%$36.90 | 4.74%$185.18 | $1,832,076,344$50,060,220 | |||
| 53 | 0.00043472 M$0.76421011 | 2.67%$0.019874 | 6.30%$0.045292 | 10.66%$0.073617 | $1,754,423,578$412,334 | |||
| 54 | 0.00095388 ONDO$0.34828506 | 0.84%$0.002901 | 3.31%$0.011159 | 12.41%$0.038450 | $1,695,915,107$51,241,204 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।