ONE डंप ATL पर क्योंकि हार्मनी ने 4B टोकन के अनधिकृत मिंट में शोषण किया
हार्मनी ने चार वॉलेट से जुड़े फंड को फ्रीज करने के लिए एक्सचेंजों से अनुरोध किया है क्योंकि यह ONE टोकन के अनधिकृत…
कन्वर्टर AVX Launchpad (AVX) — AVX को Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), अमेरिकी डॉलर और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में वर्तमान दर पर परिवर्तित करें। नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है कि 1 AVX प्रत्येक मुद्रा में कितना है; सूची को फ़िल्टर और क्रमबद्ध किया जा सकता है। दरें स्वचालित रूप से अपडेट होती हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से होती हैं।
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 AVX इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000018 BTC$74,469.33 | 0.50%$370.49 | 1.81%$1,323.93 | 4.44%$3,165.87 | $1,497,569,896,290$17,385,782,432 | |||
| 2 | 0.00000629 ETH$2,123.67 | 0.96%$20.19 | 5.08%$102.67 | 7.26%$143.74 | $259,520,149,941$8,566,298,594 | |||
| 3 | 0.01337025 USDT$0.99917962 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.05%$0.000499 | $176,899,294,078$32,179,312,468 | |||
| 4 | 0.00001952 BNB$684.26 | 0.64%$4.35 | 1.93%$12.96 | 3.00%$19.93 | $89,987,750,839$518,230,297 | |||
| 6 | 0.01228290 XRP$1.09 | 0.02%$0.000217 | 6.53%$0.066669 | 13.21%$0.126911 | $69,082,731,767$1,544,229,925 | |||
| 7 | 0.00015428 SOL$86.59 | 0.71%$0.610466 | 3.25%$2.73 | 8.24%$6.59 | $51,183,772,517$1,708,449,962 | |||
| 8 | 0.04202799 TRX$0.31786622 | 0.10%$0.000318 | 0.76%$0.002398 | 0.53%$0.001676 | $30,207,758,656$238,253,074 | |||
| 10 | 0.00001099 ZEC$1,215.11 | 1.05%$12.63 | 4.24%$49.42 | 3.10%$36.54 | $19,840,579,864$848,926,099 | |||
| 11 | 0.00018148 HYPE$73.61 | 0.98%$0.714387 | 4.93%$3.46 | 14.26%$9.19 | $17,622,990,451$269,153,761 | |||
| 12 | 0.19305510 DOGE$0.06919930 | 0.72%$0.000495 | 2.83%$0.001904 | 8.43%$0.005380 | $11,863,232,007$516,303,849 | |||
| 13 | 0.00002242 XMR$595.92 | 0.25%$1.49 | 0.46%$2.73 | 2.29%$13.34 | $11,220,349,875$126,809,202 | |||
| 16 | 0.01335565 USDS$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | 0.07%$0.000700 | $8,628,679,133$148,800,602 | |||
| 17 | 0.00018567 WBT$71.95 | 0.53%$0.379331 | 1.25%$0.888287 | 4.14%$2.86 | $8,537,572,647$163,547,782 | |||
| 18 | 0.00144011 LEO$9.28 | 0.04%$0.003709 | 0.75%$0.069056 | 1.17%$0.107281 | $8,533,113,513$427,411 | |||
| 20 | 0.00126803 LINK$10.54 | 1.07%$0.111536 | 2.04%$0.210627 | 7.09%$0.697512 | $8,079,129,411$204,021,926 | |||
| 22 | 0.07568876 ADA$0.17650278 | 0.51%$0.000896 | 2.18%$0.003766 | 7.86%$0.012862 | $6,880,125,360$144,955,908 | |||
| 23 | 0.09135556 XLM$0.14623386 | 0.01%$0.000015 | 3.19%$0.004521 | 13.09%$0.016926 | $5,172,682,196$119,870,854 | |||
| 24 | 0.00005526 BCH$241.75 | 0.65%$1.56 | 1.69%$4.02 | 13.06%$27.93 | $4,855,073,024$82,878,783 | |||
| 26 | 0.00378236 NEAR$3.53 | 0.68%$0.023855 | 4.86%$0.163699 | 14.72%$0.453199 | $4,631,303,210$441,977,922 | |||
| 27 | 0.01335827 DAI$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | $4,598,812,230$615,997,361 | |||
| 29 | 0.00195681 UNI$6.83 | 0.71%$0.048130 | 2.80%$0.185951 | 5.46%$0.353459 | $4,149,883,348$237,619,783 | |||
| 30 | 0.01336714 USDE$0.99941198 | 0.00%-$0.000000 | 0.02%$0.000200 | 0.07%$0.000699 | $4,069,903,490$18,576,128 | |||
| 31 | 0.00026307 LTC$50.78 | 0.40%$0.202322 | 2.38%$1.18 | 7.59%$3.58 | $3,837,070,207$214,631,050 | |||
| 34 | 0.01613181 SUI$0.82813254 | 0.74%$0.006083 | 2.86%$0.023026 | 6.86%$0.053163 | $3,427,676,654$214,317,006 | |||
| 35 | 0.00166010 AVAX$8.05 | 0.77%$0.061491 | 1.61%$0.127508 | 6.40%$0.484047 | $3,398,171,068$99,342,300 | |||
| 38 | 0.19876559 HBAR$0.06721122 | 0.37%$0.000248 | 0.49%$0.000328 | 5.50%$0.003504 | $2,979,281,449$36,562,594 | |||
| 40 | 0.01336180 PYUSD$0.99981098 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | $2,778,001,349$34,310,168 | |||
| 41 | 0.01334942 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.06%$0.000600 | 0.08%$0.000800 | $2,713,429,213$120,250,259 | |||
| 42 | 3,033.36 SHIB$0.00000440 | 0.41%$0.000000 | 1.36%$0.000000 | 5.29%$0.000000 | $2,595,076,954$38,547,146 | |||
| 43 | 0.27691644 CRO$0.04824299 | 0.06%$0.000029 | 0.37%$0.000178 | 5.00%$0.002297 | $2,449,141,932$3,848,764 | |||
| 44 | 0.00006616 QNT$201.94 | 0.99%$1.98 | 1.53%$3.04 | 0.57%$1.14 | $2,437,948,270$57,781,498 | |||
| 45 | 0.01206954 BTW$1.11 | 0.96%$0.010525 | 3.86%$0.041137 | 9.45%$0.095567 | $2,435,088,638$4,353,044 | |||
| 46 | 2,636.71 PEPE$0.00000507 | 0.31%$0.000000 | 1.07%$0.000000 | 4.06%$0.000000 | $2,131,486,607$389,755,697 | |||
| 47 | 0.00006116 TAO$218.45 | 0.81%$1.76 | 2.66%$5.66 | 5.21%$10.82 | $2,096,552,481$75,194,865 | |||
| 48 | 0.08797189 ENA$0.15185848 | 0.57%$0.000861 | 1.58%$0.002362 | 15.30%$0.020151 | $2,050,089,437$189,608,456 | |||
| 49 | 0.00013651 OKB$97.86 | 0.59%$0.573994 | 4.29%$4.03 | 12.72%$11.04 | $2,055,084,281$21,019,002 | |||
| 50 | 0.00010146 AAVE$131.67 | 0.20%$0.262809 | 0.88%$1.15 | 0.13%$0.170945 | $2,029,836,659$166,392,699 | |||
| 51 | 0.00000327 PAXG$4,090.42 | 0.15%$6.13 | 0.88%$35.68 | 4.58%$179.14 | $1,831,413,798$58,972,405 | |||
| 53 | 0.01738566 M$0.76840774 | 0.01%$0.000077 | 4.62%$0.033933 | 8.91%$0.062864 | $1,764,107,642$2,379,302 | |||
| 54 | 0.03781881 ONDO$0.35324422 | 0.41%$0.001442 | 2.63%$0.009052 | 10.60%$0.033855 | $1,720,062,889$54,072,307 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।