Bitcoin Is Trading Like Gold, Not the Nasdaq — And Right Now That's the Problem
Bitcoin (BTC) and gold have both given back much of last week’s gains. The two assets had climbed in step through…
Конвертер Bird Finance (BIRD) — переведите BIRD в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 BIRD в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 BIRD इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$83,234.79 | 0.13%$108.06 | 2.62%$2,125.07 | 9.21%$7,019.43 | $1,672,079,514,401$31,670,896,487 | |||
| 2 | 0.00000002 ETH$2,637.11 | 0.12%$3.16 | 3.07%$78.55 | 8.47%$205.92 | $321,928,608,567$12,152,716,178 | |||
| 3 | 0.00005414 USDT$0.99982680 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.08%$0.000799 | $183,510,927,623$77,214,427,717 | |||
| 4 | 0.00000007 BNB$765.81 | 0.01%$0.076574 | 2.02%$15.16 | 6.17%$44.50 | $101,975,667,564$988,730,797 | |||
| 5 | 0.00003718 XRP$1.46 | 0.12%$0.001745 | 7.53%$0.101959 | 12.55%$0.162352 | $91,551,760,774$3,469,139,765 | |||
| 6 | 0.00005412 USDC$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | $75,319,580,223$17,665,004,882 | |||
| 7 | 0.00000048 SOL$112.79 | 0.33%$0.370984 | 3.26%$3.56 | 13.08%$13.05 | $66,272,999,737$3,309,318,571 | |||
| 8 | 0.00015972 TRX$0.33890151 | 0.05%$0.000169 | 1.17%$0.003919 | 1.40%$0.004679 | $32,183,770,597$490,902,264 | |||
| 10 | 0.00000004 ZEC$1,464.94 | 0.78%$11.34 | 10.09%$134.27 | 8.56%$115.51 | $23,920,003,930$1,623,634,284 | |||
| 11 | 0.00000060 HYPE$90.09 | 0.98%$0.874349 | 5.44%$4.65 | 13.21%$10.51 | $20,040,941,361$450,456,650 | |||
| 12 | 0.00058855 DOGE$0.09197029 | 0.13%$0.000119 | 7.17%$0.006153 | 13.91%$0.011231 | $15,766,994,455$1,439,590,749 | |||
| 14 | 0.00000010 XMR$544.88 | 1.11%$5.98 | 1.98%$10.58 | 9.40%$46.82 | $10,248,584,677$204,941,350 | |||
| 15 | 0.00000065 WBT$83.25 | 0.10%$0.083165 | 2.99%$2.42 | 6.14%$4.82 | $9,894,234,534$140,391,415 | |||
| 16 | 0.00005413 USDS$1.00 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | $9,693,600,422$155,093,689 | |||
| 18 | 0.00023130 ADA$0.23402175 | 0.08%$0.000187 | 6.38%$0.014035 | 18.35%$0.036285 | $9,101,754,790$467,127,519 | |||
| 19 | 0.00000446 LINK$12.14 | 0.21%$0.025447 | 4.50%$0.522916 | 8.99%$1.00 | $9,084,373,238$441,345,974 | |||
| 21 | 0.00000608 LEO$8.90 | 0.24%$0.021319 | 0.88%$0.077673 | 0.27%$0.023976 | $8,190,524,506$433,698 | |||
| 23 | 0.00027412 XLM$0.19746182 | 0.30%$0.000591 | 7.96%$0.014559 | 9.04%$0.016371 | $6,899,045,567$320,113,482 | |||
| 24 | 0.00000016 BCH$328.84 | 0.39%$1.28 | 5.63%$17.53 | 47.17%$105.40 | $6,604,155,199$649,198,378 | |||
| 27 | 0.00000610 UNI$8.87 | 0.14%$0.012405 | 8.88%$0.723682 | 30.06%$2.05 | $5,507,278,275$861,566,300 | |||
| 28 | 0.00001299 NEAR$4.17 | 0.90%$0.037176 | 8.57%$0.328987 | 47.47%$1.34 | $5,447,994,257$1,639,528,542 | |||
| 29 | 0.00000081 LTC$66.81 | 0.24%$0.159949 | 7.34%$4.57 | 26.77%$14.11 | $5,047,699,895$828,375,737 | |||
| 30 | 0.00005413 DAI$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | $4,598,665,710$710,493,088 | |||
| 33 | 0.00000537 AVAX$10.08 | 0.08%$0.008057 | 8.76%$0.811875 | 33.83%$2.55 | $4,256,474,834$503,435,847 | |||
| 35 | 0.00005412 USDE$1.00 | 0.00%$0 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000500 | $4,072,645,952$68,084,791 | |||
| 37 | 0.00060551 HBAR$0.08939320 | 0.68%$0.000604 | 6.30%$0.005298 | 20.24%$0.015048 | $3,918,256,691$98,156,360 | |||
| 38 | 0.00005763 SUI$0.93928216 | 0.07%$0.000657 | 6.60%$0.058154 | 30.79%$0.221122 | $3,847,804,268$660,745,985 | |||
| 39 | 9.73 SHIB$0.00000556 | 0.26%$0.000000 | 6.91%$0.000000 | 10.81%$0.000001 | $3,278,369,543$113,314,220 | |||
| 40 | 0.00005410 USDG$1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.08%$0.000800 | 0.09%$0.000900 | $3,256,498,054$245,054,840 | |||
| 41 | 0.00089424 CRO$0.06053068 | 0.14%$0.000085 | 7.25%$0.004092 | 5.09%$0.002932 | $3,010,844,558$13,445,286 | |||
| 42 | 0.00004411 M$1.23 | 0.23%$0.002816 | 3.54%$0.041959 | 9.09%$0.102261 | $2,795,843,478$1,026,822 | |||
| 43 | 0.00005412 PYUSD$1.00 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | $2,691,846,605$44,474,247 | |||
| 44 | 0.00000019 TAO$279.29 | 0.49%$1.36 | 7.67%$19.90 | 23.57%$53.27 | $2,680,474,422$326,169,379 | |||
| 45 | 0.00000046 OKB$117.83 | 0.17%$0.199963 | 3.15%$3.60 | 5.46%$6.10 | $2,474,333,648$37,539,950 | |||
| 46 | 0.00005349 BTW$1.01 | 1.10%$0.011011 | 7.72%$0.072525 | 45.16%$0.314828 | $2,226,325,418$20,078,348 | |||
| 47 | 0.00008255 MNT$0.65568445 | 2.09%$0.013423 | 2.84%$0.018107 | 16.89%$0.094743 | $2,165,263,076$36,055,021 | |||
| 48 | 0.00000040 AAVE$135.84 | 0.03%$0.040739 | 7.79%$9.82 | 10.87%$13.32 | $2,094,102,401$240,925,240 | |||
| 49 | 0.00012922 ONDO$0.41888052 | 1.30%$0.005376 | 3.10%$0.012595 | 20.31%$0.070713 | $2,039,667,755$211,001,770 | |||
| 50 | 0.00026991 ENA$0.20054154 | 0.24%$0.000480 | 4.30%$0.008268 | 33.44%$0.050256 | $2,024,529,514$272,526,512 | |||
| 51 | 0.00000001 PAXG$4,250.19 | 0.00%$0 | 1.22%$51.23 | 1.72%$71.87 | $1,848,424,676$182,064,113 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।