जब सरकारें आपकी संपत्ति पर नियंत्रण चाहती हैं, Bitcoin बाहर निकलने का रास्ता देता है
उर्सुला वॉन डेर लेयेन का हालिया भाषण इस बात का सबसे सटीक कारण बताता है कि हम बिटकॉइन क्यों करते हैं।…
कन्वर्टर Bit Trust System (BIUT) — BIUT को Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), अमेरिकी डॉलर और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में वर्तमान दर पर परिवर्तित करें। नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है कि 1 BIUT प्रत्येक मुद्रा में कितना है; सूची को फ़िल्टर और क्रमबद्ध किया जा सकता है। दरें स्वचालित रूप से अपडेट होती हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से होती हैं।
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 BIUT इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$75,014.08 | 0.04%$29.99 | 0.96%$713.29 | 4.15%$2,989.04 | $1,508,516,762,900$12,709,011,182 | |||
| 2 | 0.00000001 ETH$2,143.94 | 0.00%$0 | 3.98%$82.06 | 6.42%$129.34 | $261,997,571,322$6,451,167,042 | |||
| 3 | 0.00003003 USDT$0.99934315 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000499 | 0.06%$0.000599 | $176,928,245,806$24,662,894,297 | |||
| 4 | 0.00000004 BNB$689.16 | 0.12%$0.826001 | 1.00%$6.82 | 2.95%$19.75 | $90,632,116,312$404,754,399 | |||
| 5 | 0.00002702 XRP$1.11 | 0.25%$0.002770 | 4.41%$0.046911 | 11.36%$0.113299 | $70,544,906,747$1,184,222,147 | |||
| 7 | 0.00000034 SOL$87.76 | 0.01%$0.008775 | 1.58%$1.37 | 7.45%$6.08 | $51,874,726,597$1,470,306,443 | |||
| 8 | 0.00009426 TRX$0.31836626 | 0.08%$0.000254 | 0.66%$0.002087 | 1.36%$0.004272 | $30,255,203,673$179,140,085 | |||
| 10 | 0.00000002 ZEC$1,238.69 | 0.24%$2.97 | 1.64%$19.99 | 2.80%$33.74 | $20,225,682,192$652,572,128 | |||
| 11 | 0.00000040 HYPE$74.88 | 0.24%$0.179280 | 3.01%$2.19 | 14.66%$9.57 | $17,926,653,313$207,621,013 | |||
| 12 | 0.00042959 DOGE$0.06985218 | 0.28%$0.000195 | 1.77%$0.001215 | 7.94%$0.005138 | $11,975,159,600$422,205,130 | |||
| 13 | 0.00000005 XMR$601.23 | 0.08%$0.480599 | 0.70%$4.18 | 1.15%$6.84 | $11,320,303,206$102,878,985 | |||
| 16 | 0.00003000 USDS$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000500 | $8,635,986,446$100,656,244 | |||
| 17 | 0.00000041 WBT$72.57 | 0.03%$0.021764 | 0.32%$0.231473 | 3.69%$2.58 | $8,610,619,926$111,928,623 | |||
| 18 | 0.00000322 LEO$9.33 | 0.01%$0.000932 | 0.23%$0.021399 | 0.68%$0.062983 | $8,577,821,523$113,807 | |||
| 20 | 0.00000283 LINK$10.62 | 0.25%$0.026486 | 1.17%$0.122828 | 6.59%$0.656650 | $8,144,700,824$166,867,177 | |||
| 22 | 0.00016937 ADA$0.17717257 | 0.23%$0.000407 | 1.66%$0.002893 | 7.88%$0.012941 | $6,906,234,130$112,685,597 | |||
| 23 | 0.00020289 XLM$0.14790542 | 0.25%$0.000369 | 1.34%$0.001956 | 12.19%$0.016071 | $5,231,809,888$103,074,285 | |||
| 24 | 0.00000012 BCH$242.05 | 0.06%$0.145143 | 2.01%$4.77 | 14.37%$30.41 | $4,861,109,743$72,821,785 | |||
| 25 | 0.00000826 NEAR$3.63 | 0.47%$0.016993 | 1.60%$0.057204 | 14.83%$0.469121 | $4,762,923,605$385,388,474 | |||
| 27 | 0.00003000 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.06%$0.000600 | $4,600,273,228$471,453,017 | |||
| 29 | 0.00000431 UNI$6.96 | 0.01%$0.000696 | 1.75%$0.119707 | 4.10%$0.274126 | $4,230,818,870$184,331,407 | |||
| 30 | 0.00003002 USDE$0.99972966 | 0.01%$0.000100 | 0.06%$0.000599 | 0.10%$0.000999 | $4,071,197,166$14,977,697 | |||
| 31 | 0.00000059 LTC$51.04 | 0.04%$0.020408 | 2.19%$1.09 | 8.17%$3.85 | $3,856,489,288$160,288,094 | |||
| 35 | 0.00003585 SUI$0.83712911 | 0.08%$0.000669 | 1.82%$0.014963 | 6.79%$0.053227 | $3,464,913,832$174,939,309 | |||
| 37 | 0.00000373 AVAX$8.04 | 0.03%$0.002412 | 1.64%$0.129776 | 7.00%$0.526175 | $3,396,346,097$89,793,955 | |||
| 38 | 0.00044742 HBAR$0.06706911 | 0.21%$0.000141 | 0.99%$0.000657 | 6.06%$0.003832 | $2,972,982,037$30,581,148 | |||
| 40 | 0.00003002 PYUSD$0.99959288 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | $2,777,395,367$13,833,470 | |||
| 41 | 0.00002998 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000700 | 0.11%$0.001100 | $2,714,106,649$99,828,731 | |||
| 42 | 6.79 SHIB$0.00000442 | 0.10%$0.000000 | 0.92%$0.000000 | 5.53%$0.000000 | $2,605,441,126$32,236,738 | |||
| 43 | 0.00002691 BTW$1.11 | 0.23%$0.002559 | 4.92%$0.052285 | 7.61%$0.078851 | $2,452,994,734$4,532,050 | |||
| 44 | 0.00062574 CRO$0.04795628 | 0.18%$0.000086 | 1.59%$0.000751 | 6.09%$0.002753 | $2,434,561,646$3,145,274 | |||
| 45 | 0.00000015 QNT$199.80 | 0.51%$1.01 | 1.70%$3.34 | 0.14%$0.279334 | $2,412,180,808$46,375,913 | |||
| 46 | 5.93 PEPE$0.00000506 | 0.71%$0.000000 | 3.31%$0.000000 | 2.96%$0.000000 | $2,130,114,152$309,707,406 | |||
| 47 | 0.00000030 OKB$99.89 | 0.11%$0.109756 | 1.97%$1.93 | 12.12%$10.80 | $2,097,637,344$12,365,158 | |||
| 48 | 0.00000014 TAO$218.53 | 0.52%$1.13 | 1.29%$2.78 | 6.01%$12.39 | $2,097,297,574$63,019,791 | |||
| 49 | 0.00019529 ENA$0.15366111 | 0.37%$0.000566 | 0.42%$0.000643 | 15.41%$0.020517 | $2,074,425,034$156,846,061 | |||
| 50 | 0.00000023 AAVE$130.85 | 0.73%$0.948297 | 0.26%$0.339333 | 1.98%$2.54 | $2,017,268,875$131,327,380 | |||
| 51 | 0.00000001 PAXG$4,118.13 | 0.24%$9.86 | 1.55%$62.86 | 5.06%$198.34 | $1,843,817,198$45,183,059 | |||
| 53 | 0.00003847 M$0.78005121 | 1.03%$0.007953 | 4.36%$0.032589 | 8.63%$0.061970 | $1,790,754,417$411,323 | |||
| 54 | 0.00008374 ONDO$0.35833469 | 0.28%$0.001001 | 0.10%$0.000358 | 10.29%$0.033432 | $1,744,850,072$49,591,739 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।