ONE डंप ATL पर क्योंकि हार्मनी ने 4B टोकन के अनधिकृत मिंट में शोषण किया
हार्मनी ने चार वॉलेट से जुड़े फंड को फ्रीज करने के लिए एक्सचेंजों से अनुरोध किया है क्योंकि यह ONE टोकन के अनधिकृत…
कन्वर्टर Bloody Shiba (BLOODYSHIBA) — BLOODYSHIBA को Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), अमेरिकी डॉलर और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में वर्तमान दर पर परिवर्तित करें। नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है कि 1 BLOODYSHIBA प्रत्येक मुद्रा में कितना है; सूची को फ़िल्टर और क्रमबद्ध किया जा सकता है। दरें स्वचालित रूप से अपडेट होती हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से होती हैं।
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 BLOODYSHIBA इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000001 BTC$74,189.11 | 0.12%$88.92 | 2.21%$1,604.13 | 4.61%$3,269.40 | $1,491,933,474,305$16,951,733,183 | |||
| 2 | 0.00000019 ETH$2,104.89 | 0.27%$5.67 | 5.93%$117.83 | 7.81%$152.48 | $257,225,312,585$8,737,651,961 | |||
| 3 | 0.00039524 USDT$0.99912017 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | $176,888,767,668$30,952,109,652 | |||
| 4 | 0.00000058 BNB$680.73 | 0.14%$0.951684 | 2.42%$16.08 | 3.35%$22.07 | $89,522,939,442$505,305,782 | |||
| 6 | 0.00036295 XRP$1.09 | 0.57%$0.006167 | 6.55%$0.066884 | 12.86%$0.123975 | $69,106,639,912$1,471,055,336 | |||
| 7 | 0.00000458 SOL$86.18 | 0.78%$0.667009 | 3.73%$3.10 | 8.20%$6.53 | $50,941,062,580$1,756,378,867 | |||
| 8 | 0.00124129 TRX$0.31813068 | 0.24%$0.000762 | 0.67%$0.002117 | 0.58%$0.001835 | $30,232,890,245$233,845,826 | |||
| 10 | 0.00000033 ZEC$1,206.14 | 1.12%$13.36 | 5.46%$62.45 | 3.03%$35.47 | $19,694,169,042$831,722,588 | |||
| 11 | 0.00000541 HYPE$73.01 | 0.50%$0.363256 | 5.67%$3.92 | 14.86%$9.45 | $17,480,144,868$262,399,172 | |||
| 12 | 0.00573939 DOGE$0.06880374 | 1.01%$0.000688 | 3.18%$0.002121 | 8.66%$0.005484 | $11,795,420,052$503,405,512 | |||
| 13 | 0.00000067 XMR$593.46 | 0.82%$4.83 | 1.15%$6.75 | 2.54%$14.70 | $11,174,111,880$121,990,698 | |||
| 15 | 0.00039482 USDS$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000700 | $8,635,076,455$141,261,807 | |||
| 17 | 0.00004255 LEO$9.28 | 0.68%$0.062676 | 0.71%$0.065422 | 1.15%$0.105504 | $8,536,027,326$427,238 | |||
| 18 | 0.00000551 WBT$71.65 | 0.14%$0.100164 | 1.71%$1.20 | 4.34%$2.98 | $8,501,326,081$155,772,735 | |||
| 20 | 0.00003779 LINK$10.45 | 0.17%$0.017733 | 3.06%$0.310235 | 7.30%$0.710858 | $8,012,541,921$194,235,534 | |||
| 22 | 0.00224508 ADA$0.17589155 | 0.13%$0.000228 | 2.61%$0.004474 | 7.63%$0.012469 | $6,856,299,651$137,010,566 | |||
| 23 | 0.00270108 XLM$0.14619747 | 0.26%$0.000379 | 3.08%$0.004368 | 12.47%$0.016209 | $5,171,394,953$107,049,572 | |||
| 24 | 0.00000164 BCH$240.06 | 0.04%$0.095987 | 2.61%$6.11 | 13.31%$28.20 | $4,821,229,605$80,885,530 | |||
| 25 | 0.00011208 NEAR$3.52 | 1.04%$0.036265 | 5.47%$0.182728 | 14.27%$0.439986 | $4,619,871,945$431,738,630 | |||
| 27 | 0.00039479 DAI$1.00 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | $4,599,683,069$581,551,866 | |||
| 29 | 0.00005817 UNI$6.79 | 0.16%$0.010843 | 3.67%$0.240301 | 4.83%$0.312756 | $4,126,181,818$232,290,082 | |||
| 30 | 0.00039512 USDE$0.99942235 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.05%$0.000499 | $4,069,945,729$17,161,496 | |||
| 31 | 0.00000774 LTC$51.01 | 0.00%$0 | 1.82%$0.911770 | 7.01%$3.34 | $3,854,163,405$209,186,778 | |||
| 34 | 0.00047952 SUI$0.82351052 | 0.56%$0.004586 | 3.29%$0.026231 | 6.80%$0.052433 | $3,408,545,915$208,452,333 | |||
| 36 | 0.00004933 AVAX$8.01 | 0.14%$0.011192 | 2.16%$0.169265 | 6.30%$0.474462 | $3,380,572,090$94,540,525 | |||
| 38 | 0.00589143 HBAR$0.06702808 | 0.07%$0.000047 | 0.44%$0.000294 | 5.20%$0.003313 | $2,971,163,439$35,670,057 | |||
| 40 | 0.00039500 PYUSD$0.99973138 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $2,777,780,174$32,781,784 | |||
| 41 | 0.00039466 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.05%$0.000500 | 0.06%$0.000600 | $2,713,034,511$116,529,293 | |||
| 42 | 89.89 SHIB$0.00000439 | 0.24%$0.000000 | 1.56%$0.000000 | 5.17%$0.000000 | $2,588,543,672$37,868,278 | |||
| 43 | 0.00818686 CRO$0.04823479 | 0.19%$0.000091 | 0.33%$0.000159 | 4.95%$0.002275 | $2,448,722,032$3,744,309 | |||
| 44 | 0.00000196 QNT$201.12 | 0.29%$0.581562 | 0.73%$1.46 | 0.65%$1.30 | $2,428,072,503$56,870,474 | |||
| 45 | 0.00035687 BTW$1.11 | 3.16%$0.033896 | 4.34%$0.046027 | 20.01%$0.184502 | $2,434,413,134$4,194,279 | |||
| 46 | 77.60 PEPE$0.00000509 | 1.38%$0.000000 | 2.33%$0.000000 | 5.12%$0.000000 | $2,140,878,540$384,967,062 | |||
| 47 | 0.00000182 TAO$216.98 | 0.08%$0.173449 | 3.35%$7.03 | 5.29%$10.90 | $2,082,502,985$73,942,464 | |||
| 48 | 0.00000405 OKB$97.41 | 0.56%$0.542452 | 4.65%$4.33 | 13.17%$11.34 | $2,045,587,981$20,350,726 | |||
| 49 | 0.00261482 ENA$0.15102069 | 0.37%$0.000557 | 2.49%$0.003669 | 15.43%$0.020188 | $2,038,779,313$186,917,010 | |||
| 50 | 0.00000300 AAVE$131.67 | 0.19%$0.249704 | 0.63%$0.824345 | 0.28%$0.367654 | $2,029,922,584$162,942,460 | |||
| 51 | 0.00000010 PAXG$4,086.10 | 0.05%$2.04 | 0.81%$32.83 | 4.48%$175.21 | $1,829,479,985$57,125,875 | |||
| 53 | 0.00051428 M$0.76785478 | 0.32%$0.002449 | 5.62%$0.040857 | 8.81%$0.062171 | $1,762,826,320$2,310,624 | |||
| 54 | 0.00111935 ONDO$0.35278594 | 0.29%$0.001020 | 2.69%$0.009241 | 10.22%$0.032712 | $1,717,831,406$61,593,915 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।