Top 3 Altcoins to Watch For Fourth Week of July 2026
PUMP breaks out, Pi Network bounces off its record low, and Injective climbs its Fibonacci ladder this week.…
Конвертер Blue Swap (BLUE) — переведите BLUE в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 BLUE в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 BLUE इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000037 BTC$83,882.49 | 0.48%$400.71 | 2.98%$2,427.36 | 9.89%$7,549.35 | $1,685,078,019,856$30,952,756,545 | |||
| 2 | 0.00001155 ETH$2,671.60 | 0.43%$11.44 | 3.29%$85.10 | 9.90%$240.66 | $326,138,823,272$12,384,079,587 | |||
| 3 | 0.03087616 USDT$0.99963687 | 0.04%$0.000400 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000500 | $183,476,066,893$75,950,366,433 | |||
| 4 | 0.00004035 BNB$765.01 | 0.23%$1.76 | 3.67%$27.08 | 5.57%$40.36 | $101,868,832,688$1,007,524,962 | |||
| 5 | 0.02070793 XRP$1.49 | 0.35%$0.005199 | 6.47%$0.090574 | 14.61%$0.190001 | $93,720,774,496$4,440,413,062 | |||
| 6 | 0.03086825 USDC$0.99989301 | 0.04%$0.000400 | 0.02%$0.000200 | 0.00%-$0.000000 | $75,372,640,474$17,640,565,222 | |||
| 7 | 0.00026995 SOL$114.33 | 0.67%$0.760939 | 3.54%$3.91 | 14.98%$14.90 | $67,180,045,649$3,594,621,001 | |||
| 8 | 0.09000756 TRX$0.34291506 | 0.07%$0.000240 | 0.44%$0.001502 | 2.20%$0.007382 | $32,564,706,023$473,335,481 | |||
| 10 | 0.00002052 ZEC$1,504.24 | 1.08%$16.07 | 6.53%$92.21 | 9.39%$129.12 | $24,561,556,306$2,049,036,842 | |||
| 11 | 0.00033673 HYPE$91.66 | 2.09%$1.88 | 5.53%$4.80 | 15.64%$12.40 | $20,389,560,324$386,840,258 | |||
| 12 | 0.33371234 DOGE$0.09248968 | 0.52%$0.000478 | 10.26%$0.008606 | 14.27%$0.011550 | $15,856,035,846$1,706,741,706 | |||
| 14 | 0.00005573 XMR$553.87 | 0.12%$0.663843 | 2.43%$13.14 | 10.98%$54.80 | $10,417,496,696$209,518,582 | |||
| 15 | 0.00036638 WBT$84.24 | 0.48%$0.402432 | 3.01%$2.46 | 7.39%$5.80 | $10,012,405,666$134,695,283 | |||
| 17 | 0.03087339 USDS$0.99972660 | 0.05%$0.000500 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $9,546,222,790$155,630,914 | |||
| 18 | 0.13071461 ADA$0.23612469 | 0.48%$0.001128 | 7.63%$0.016739 | 20.94%$0.040884 | $9,183,544,159$550,999,290 | |||
| 19 | 0.00252214 LINK$12.24 | 0.24%$0.029300 | 6.53%$0.750131 | 10.03%$1.12 | $9,154,942,347$502,058,073 | |||
| 21 | 0.00344627 LEO$8.96 | 0.48%$0.042784 | 0.35%$0.031237 | 0.10%$0.008947 | $8,238,285,752$226,217 | |||
| 23 | 0.15472408 XLM$0.19948380 | 0.60%$0.001190 | 8.75%$0.016050 | 9.12%$0.016672 | $6,969,691,083$383,069,377 | |||
| 24 | 0.00009141 BCH$337.67 | 0.42%$1.41 | 0.49%$1.65 | 53.34%$117.46 | $6,781,459,752$902,054,523 | |||
| 26 | 0.00330387 UNI$9.34 | 1.03%$0.095242 | 13.92%$1.14 | 38.00%$2.57 | $5,798,287,625$1,090,813,625 | |||
| 27 | 0.00705340 NEAR$4.38 | 3.16%$0.134043 | 0.85%$0.036882 | 65.16%$1.73 | $5,719,889,621$2,223,711,632 | |||
| 29 | 0.00049693 LTC$62.11 | 0.27%$0.167250 | 1.65%$1.01 | 19.47%$10.12 | $4,693,065,513$605,308,659 | |||
| 30 | 0.03086553 DAI$0.99998124 | 0.04%$0.000400 | 0.04%$0.000400 | 0.00%$0 | $4,598,378,923$696,361,595 | |||
| 33 | 0.00302636 AVAX$10.20 | 0.03%$0.003059 | 9.36%$0.872894 | 35.57%$2.68 | $4,306,653,232$560,530,104 | |||
| 35 | 0.03087695 USDE$0.99961127 | 0.06%$0.000599 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $4,070,715,082$66,468,065 | |||
| 37 | 0.34571013 HBAR$0.08927985 | 0.67%$0.000594 | 10.97%$0.008826 | 20.79%$0.015367 | $3,913,288,008$116,106,787 | |||
| 38 | 0.03245993 SUI$0.95086304 | 0.65%$0.006141 | 7.72%$0.068146 | 32.49%$0.233176 | $3,895,245,770$771,023,520 | |||
| 39 | 5,519.72 SHIB$0.00000559 | 0.39%$0.000000 | 9.21%$0.000000 | 12.65%$0.000001 | $3,294,880,071$123,894,938 | |||
| 40 | 0.03085215 USDG$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.05%$0.000500 | 0.06%$0.000600 | $3,256,098,410$239,317,522 | |||
| 41 | 0.50590248 CRO$0.06100968 | 0.19%$0.000116 | 10.65%$0.005872 | 5.47%$0.003164 | $3,034,629,564$14,243,908 | |||
| 42 | 0.02514640 M$1.23 | 0.26%$0.003183 | 5.55%$0.064539 | 10.94%$0.121037 | $2,796,070,060$1,192,799 | |||
| 43 | 0.00010842 TAO$284.68 | 0.40%$1.13 | 9.71%$25.20 | 27.42%$61.26 | $2,732,181,030$335,066,336 | |||
| 44 | 0.03086898 PYUSD$0.99986921 | 0.05%$0.000500 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $2,710,454,915$40,844,723 | |||
| 45 | 0.00026037 OKB$118.54 | 0.11%$0.130253 | 4.46%$5.06 | 6.79%$7.54 | $2,489,374,737$33,749,872 | |||
| 46 | 0.02903096 BTW$1.06 | 0.25%$0.002651 | 18.43%$0.165450 | 43.94%$0.324551 | $2,338,981,827$19,905,504 | |||
| 47 | 0.04730322 MNT$0.65249146 | 0.09%$0.000587 | 5.60%$0.034602 | 17.14%$0.095473 | $2,154,718,898$31,233,694 | |||
| 48 | 0.00022500 AAVE$137.18 | 0.22%$0.301134 | 8.14%$10.33 | 13.04%$15.82 | $2,114,825,966$319,807,231 | |||
| 49 | 0.14935539 ENA$0.20665439 | 1.30%$0.002652 | 5.08%$0.009991 | 37.32%$0.056163 | $2,086,240,673$298,576,013 | |||
| 50 | 0.07535667 ONDO$0.40958482 | 0.14%$0.000573 | 7.41%$0.028256 | 17.15%$0.059961 | $1,994,403,907$179,942,563 | |||
| 51 | 0.00000721 PAXG$4,277.96 | 0.45%$19.16 | 1.31%$55.32 | 0.13%$5.55 | $1,860,503,038$162,318,174 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।