ट्रेडरों के लीवरेज घटाने से XRP का ओपन इंटरेस्ट 23% गिरा
केवल Binance पर XRP का ओपन इंटरेस्ट अगस्त में 558 मिलियन डॉलर से घटकर अब लगभग 423 मिलियन डॉलर रह गया है—किसी भी…
कन्वर्टर BNB (BNB) — BNB को Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), अमेरिकी डॉलर और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में वर्तमान दर पर परिवर्तित करें। नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है कि 1 BNB प्रत्येक मुद्रा में कितना है; सूची को फ़िल्टर और क्रमबद्ध किया जा सकता है। दरें स्वचालित रूप से अपडेट होती हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से होती हैं।
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 BNB इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00920308 BTC$75,758.86 | 0.02%$15.15 | 0.26%$196.46 | 2.66%$1,962.97 | $1,523,485,605,234$6,024,637,657 | |||
| 2 | 0.31321388 ETH$2,226.00 | 0.18%$4.00 | 0.02%$0.445111 | 1.63%$35.70 | $272,019,349,743$2,399,806,810 | |||
| 3 | 697.99 USDT$0.99888405 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | $176,827,986,554$28,669,373,094 | |||
| 4 | 1.00 BNB$697.21 | 0.02%$0.139415 | 0.40%$2.78 | 1.49%$10.24 | $91,691,378,294$205,026,200 | |||
| 5 | 605.30 XRP$1.15 | 0.12%$0.001381 | 0.09%$0.001036 | 7.79%$0.083244 | $73,161,248,461$571,014,942 | |||
| 7 | 7.80 SOL$89.34 | 0.04%$0.035722 | 0.60%$0.532846 | 5.20%$4.42 | $52,808,632,261$606,909,670 | |||
| 8 | 2,177.95 TRX$0.32012392 | 0.02%$0.000064 | 0.10%$0.000320 | 2.29%$0.007167 | $30,421,936,167$119,816,799 | |||
| 10 | 0.55521742 ZEC$1,255.75 | 0.35%$4.38 | 1.04%$12.93 | 3.00%$36.58 | $20,504,233,345$504,766,189 | |||
| 11 | 9.10 HYPE$76.64 | 0.24%$0.183502 | 0.49%$0.373718 | 12.00%$8.21 | $18,348,789,358$101,060,911 | |||
| 12 | 9,804.30 DOGE$0.07111316 | 0.04%$0.000028 | 0.23%$0.000163 | 5.52%$0.003720 | $12,191,336,227$185,293,209 | |||
| 13 | 1.15 XMR$604.88 | 0.25%$1.51 | 0.73%$4.38 | 1.56%$9.29 | $11,388,984,704$83,703,793 | |||
| 16 | 9.57 WBT$72.83 | 0.03%$0.021843 | 0.31%$0.225082 | 2.57%$1.82 | $8,642,090,929$26,785,582 | |||
| 18 | 697.34 USDS$0.99982670 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | $8,625,882,156$66,296,142 | |||
| 19 | 74.69 LEO$9.33 | 0.02%$0.001867 | 0.11%$0.010257 | 0.40%$0.037189 | $8,586,431,703$97,606 | |||
| 20 | 65.36 LINK$10.67 | 0.12%$0.012785 | 0.65%$0.068887 | 6.20%$0.622739 | $8,179,921,166$101,089,952 | |||
| 22 | 3,877.40 ADA$0.17981479 | 0.01%$0.000018 | 0.17%$0.000305 | 6.39%$0.010800 | $7,009,228,676$58,681,621 | |||
| 23 | 4,643.07 XLM$0.15016240 | 0.07%$0.000105 | 0.21%$0.000315 | 10.32%$0.014047 | $5,311,645,994$60,706,995 | |||
| 24 | 2.84 BCH$245.76 | 0.18%$0.441567 | 1.08%$2.63 | 12.70%$27.69 | $4,935,549,042$63,419,788 | |||
| 27 | 191.99 NEAR$3.63 | 0.35%$0.012666 | 0.32%$0.011584 | 14.95%$0.472292 | $4,761,504,688$249,591,301 | |||
| 28 | 697.27 DAI$0.99991961 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | $4,598,095,553$400,564,911 | |||
| 29 | 99.51 UNI$7.01 | 0.08%$0.005601 | 0.83%$0.057675 | 2.02%$0.138727 | $4,259,016,543$126,736,814 | |||
| 30 | 697.80 USDE$0.99916758 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $4,068,908,212$13,687,445 | |||
| 31 | 13.54 LTC$51.50 | 0.11%$0.056592 | 0.55%$0.281721 | 7.15%$3.44 | $3,891,543,035$92,172,707 | |||
| 35 | 824.28 SUI$0.84584767 | 0.16%$0.001351 | 0.74%$0.006213 | 5.38%$0.043183 | $3,501,000,324$95,616,778 | |||
| 36 | 85.05 AVAX$8.20 | 0.31%$0.025335 | 0.56%$0.045652 | 5.59%$0.433998 | $3,461,742,667$49,443,470 | |||
| 39 | 10,442.49 HBAR$0.06676710 | 0.21%$0.000140 | 0.16%$0.000107 | 6.38%$0.004004 | $2,959,595,079$16,265,060 | |||
| 40 | 697.59 PYUSD$0.99945721 | 0.00%$0 | 0.07%$0.000699 | 0.06%$0.000599 | $2,784,894,219$9,965,257 | |||
| 41 | 697.13 USDG$1.00 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $2,711,745,240$61,663,132 | |||
| 42 | 156,876,717.97 SHIB$0.00000444 | 0.17%$0.000000 | 0.39%$0.000000 | 5.05%$0.000000 | $2,618,778,796$19,860,583 | |||
| 43 | 605.44 BTW$1.15 | 0.29%$0.003330 | 5.22%$0.057130 | 3.82%$0.042372 | $2,533,479,429$4,219,367 | |||
| 44 | 14,434.36 CRO$0.04830243 | 0.18%$0.000087 | 0.72%$0.000345 | 5.47%$0.002505 | $2,452,103,165$1,483,888 | |||
| 45 | 3.48 QNT$200.11 | 0.69%$1.37 | 1.90%$3.73 | 0.16%$0.319662 | $2,415,857,082$30,711,999 | |||
| 46 | 6.81 OKB$102.32 | 0.01%$0.010231 | 1.41%$1.42 | 10.16%$9.44 | $2,148,715,055$7,127,836 | |||
| 47 | 3.12 TAO$223.59 | 0.08%$0.178729 | 0.68%$1.51 | 3.95%$8.50 | $2,145,904,277$37,593,128 | |||
| 48 | 137,485,911.53 PEPE$0.00000507 | 0.36%$0.000000 | 5.07%$0.000000 | 3.16%$0.000000 | $2,133,391,032$180,498,464 | |||
| 49 | 4,546.86 ENA$0.15333966 | 0.00%$0 | 2.04%$0.003066 | 15.43%$0.020498 | $2,070,085,406$109,727,404 | |||
| 50 | 5.38 AAVE$129.59 | 0.40%$0.516276 | 0.05%$0.064760 | 3.17%$3.98 | $1,997,741,515$87,119,070 | |||
| 51 | 879.01 M$0.79318595 | 0.10%$0.000792 | 5.17%$0.038992 | 5.60%$0.042063 | $1,820,809,791$993,949 | |||
| 53 | 0.17191077 PAXG$4,055.68 | 0.02%$0.810973 | 0.11%$4.46 | 4.14%$161.23 | $1,815,836,174$13,711,415 | |||
| 54 | 1,939.34 ONDO$0.35951076 | 0.10%$0.000359 | 0.44%$0.001575 | 10.63%$0.034544 | $1,750,576,775$24,105,495 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।