जुलाई 2026 में देखने के लिए 3 अमेरिकी स्टॉक्स: एक बैंक, एक तेल प्रमुख और एक ईवी निर्माता
हमारे तीन अमेरिकी स्टॉक्स जो जुलाई 2026 में देखने के लिए हैं, बैंकिंग, ऊर्जा और ईवी से आते हैं। प्रत्येक इस महीने एक…
कन्वर्टर Coinsuper Ecosystem Network (CEN) — CEN को Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), अमेरिकी डॉलर और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में वर्तमान दर पर परिवर्तित करें। नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है कि 1 CEN प्रत्येक मुद्रा में कितना है; सूची को फ़िल्टर और क्रमबद्ध किया जा सकता है। दरें स्वचालित रूप से अपडेट होती हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से होती हैं।
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 CEN इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000001 BTC$75,325.16 | 0.22%$165.35 | 0.63%$471.58 | 4.18%$3,022.26 | $1,514,769,936,730$12,165,048,414 | |||
| 2 | 0.00000031 ETH$2,151.32 | 0.36%$7.72 | 3.84%$79.56 | 6.77%$136.41 | $262,900,043,943$6,557,284,736 | |||
| 3 | 0.00066059 USDT$0.99944430 | 0.02%$0.000200 | 0.06%$0.000599 | 0.12%$0.001198 | $176,946,154,397$24,248,587,683 | |||
| 4 | 0.00000096 BNB$690.13 | 0.19%$1.31 | 0.74%$5.07 | 3.37%$22.50 | $90,760,031,017$400,390,086 | |||
| 5 | 0.00059002 XRP$1.12 | 0.24%$0.002679 | 3.58%$0.038675 | 11.28%$0.113426 | $71,073,718,198$1,162,020,360 | |||
| 7 | 0.00000749 SOL$88.15 | 0.30%$0.263650 | 1.25%$1.09 | 7.81%$6.39 | $52,103,206,786$1,413,669,075 | |||
| 8 | 0.00207099 TRX$0.31879367 | 0.06%$0.000191 | 0.46%$0.001460 | 1.73%$0.005421 | $30,295,762,226$173,435,342 | |||
| 10 | 0.00000053 ZEC$1,237.36 | 0.15%$1.85 | 2.11%$25.57 | 2.78%$33.47 | $20,203,922,926$662,576,732 | |||
| 11 | 0.00000880 HYPE$75.05 | 0.10%$0.074971 | 3.16%$2.30 | 14.82%$9.69 | $17,966,481,567$206,364,927 | |||
| 12 | 0.00941675 DOGE$0.07011120 | 0.27%$0.000189 | 1.65%$0.001138 | 7.92%$0.005145 | $12,019,564,682$405,081,915 | |||
| 13 | 0.00000110 XMR$598.31 | 0.24%$1.43 | 0.32%$1.91 | 0.57%$3.39 | $11,265,392,594$98,302,308 | |||
| 16 | 0.00000906 WBT$72.85 | 0.26%$0.188922 | 0.01%$0.007284 | 3.82%$2.68 | $8,644,354,170$106,123,381 | |||
| 17 | 0.00065999 USDS$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.07%$0.000700 | $8,638,066,206$97,804,868 | |||
| 18 | 0.00007079 LEO$9.33 | 0.01%$0.000933 | 0.22%$0.020473 | 0.75%$0.069427 | $8,578,940,745$114,127 | |||
| 20 | 0.00006236 LINK$10.59 | 0.03%$0.003175 | 1.78%$0.185144 | 6.88%$0.681467 | $8,118,259,894$163,139,606 | |||
| 22 | 0.00370689 ADA$0.17810589 | 0.12%$0.000213 | 1.22%$0.002147 | 8.12%$0.013376 | $6,942,615,158$109,928,446 | |||
| 23 | 0.00444760 XLM$0.14844411 | 0.22%$0.000326 | 1.43%$0.002093 | 12.45%$0.016435 | $5,250,864,824$101,603,008 | |||
| 24 | 0.00000272 BCH$242.60 | 0.11%$0.266567 | 2.46%$5.82 | 15.15%$31.92 | $4,872,156,452$72,905,767 | |||
| 25 | 0.00018132 NEAR$3.64 | 0.19%$0.006905 | 1.69%$0.060513 | 15.49%$0.488365 | $4,774,231,697$378,633,700 | |||
| 27 | 0.00065993 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.09%$0.000900 | $4,600,510,016$504,919,093 | |||
| 29 | 0.00009484 UNI$6.96 | 0.08%$0.005564 | 2.47%$0.167795 | 4.90%$0.325162 | $4,231,429,989$181,534,115 | |||
| 30 | 0.00066036 USDE$0.99978614 | 0.01%$0.000100 | 0.06%$0.000600 | 0.13%$0.001298 | $4,071,427,187$15,525,154 | |||
| 31 | 0.00001293 LTC$51.05 | 0.44%$0.223618 | 2.05%$1.03 | 8.97%$4.20 | $3,856,957,821$158,997,059 | |||
| 35 | 0.00078589 SUI$0.84008957 | 0.09%$0.000755 | 1.26%$0.010453 | 7.24%$0.056716 | $3,477,167,324$171,078,633 | |||
| 36 | 0.00008176 AVAX$8.07 | 0.30%$0.024152 | 1.43%$0.113840 | 7.18%$0.540923 | $3,409,732,100$90,758,597 | |||
| 38 | 0.00983515 HBAR$0.06712858 | 0.45%$0.000301 | 0.61%$0.000407 | 6.40%$0.004038 | $2,975,618,459$30,164,644 | |||
| 40 | 0.00066050 PYUSD$0.99957228 | 0.00%$0 | 0.05%$0.000500 | 0.02%$0.000200 | $2,777,338,137$11,945,489 | |||
| 41 | 0.00065961 USDG$1.00 | 0.00%$0 | 0.07%$0.000700 | 0.09%$0.000900 | $2,713,930,198$99,445,186 | |||
| 42 | 149.00 SHIB$0.00000443 | 0.13%$0.000000 | 1.15%$0.000000 | 6.18%$0.000000 | $2,610,984,137$32,887,618 | |||
| 43 | 0.00057584 BTW$1.15 | 0.15%$0.001717 | 7.55%$0.080487 | 8.24%$0.087282 | $2,522,377,437$4,700,160 | |||
| 44 | 0.01366895 CRO$0.04830068 | 0.02%$0.000010 | 0.51%$0.000245 | 6.23%$0.002833 | $2,452,038,311$3,124,199 | |||
| 45 | 0.00000332 QNT$198.94 | 0.26%$0.515910 | 2.36%$4.59 | 2.07%$4.03 | $2,401,783,321$45,570,058 | |||
| 46 | 129.50 PEPE$0.00000510 | 1.55%$0.000000 | 4.62%$0.000000 | 3.30%$0.000000 | $2,144,809,011$304,623,947 | |||
| 47 | 0.00000658 OKB$100.27 | 0.22%$0.220120 | 0.95%$0.943644 | 12.21%$10.91 | $2,105,767,051$11,990,811 | |||
| 48 | 0.00000301 TAO$219.07 | 0.13%$0.284415 | 1.02%$2.21 | 6.45%$13.27 | $2,102,475,868$60,623,024 | |||
| 49 | 0.00431218 ENA$0.15310561 | 0.28%$0.000427 | 1.03%$0.001561 | 17.60%$0.022914 | $2,066,925,733$161,230,701 | |||
| 50 | 0.00000507 AAVE$130.27 | 0.27%$0.350794 | 1.28%$1.65 | 3.69%$4.64 | $2,008,364,555$128,986,000 | |||
| 51 | 0.00000016 PAXG$4,115.28 | 0.08%$3.29 | 1.42%$57.62 | 5.20%$203.42 | $1,842,543,241$41,995,725 | |||
| 53 | 0.00083663 M$0.78913868 | 0.25%$0.001968 | 4.18%$0.031663 | 8.05%$0.058793 | $1,811,592,089$1,507,706 | |||
| 54 | 0.00184566 ONDO$0.35771544 | 0.46%$0.001638 | 0.93%$0.003296 | 11.57%$0.037096 | $1,741,834,731$48,810,502 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।