Trump-Backed American Bitcoin (ABTC) Pushes Treasury Past 8,000 BTC
Bitcoin Magazine Trump-Backed American Bitcoin (ABTC) Pushes Treasury Past 8,000 BTC American Bitcoin (Nasdaq: ABTC)…
Конвертер Chiku Inu (CHIKUINU) — переведите CHIKUINU в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 CHIKUINU в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 CHIKUINU इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$84,139.22 | 0.01%$8.41 | 2.38%$1,955.96 | 10.13%$7,739.31 | $1,690,242,784,395$29,921,924,180 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,687.98 | 0.04%$1.07 | 2.01%$52.96 | 9.94%$243.03 | $328,138,327,735$11,807,845,948 | |||
| 3 | 0.00000045 USDT$0.99959088 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.06%$0.000599 | $183,467,626,260$73,601,834,947 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$772.66 | 0.07%$0.540485 | 1.98%$15.00 | 6.50%$47.16 | $102,887,527,211$990,011,468 | |||
| 5 | 0.00000030 XRP$1.51 | 0.34%$0.005102 | 6.95%$0.097839 | 15.62%$0.203403 | $94,670,855,903$3,801,302,607 | |||
| 6 | 0.00000045 USDC$0.99977112 | 0.00%$0.000000 | 0.00%$0.000000 | 0.00%$0.000000 | $75,439,083,291$17,417,883,294 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$114.92 | 0.29%$0.332311 | 2.73%$3.05 | 14.84%$14.85 | $67,525,746,670$3,483,239,879 | |||
| 8 | 0.00000131 TRX$0.34309839 | 0.06%$0.000206 | 0.18%$0.000616 | 2.39%$0.008009 | $32,582,260,190$477,708,939 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,521.08 | 0.00%$0 | 6.30%$90.15 | 11.46%$156.39 | $24,836,570,091$1,904,468,135 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$92.72 | 0.10%$0.092624 | 4.37%$3.88 | 16.81%$13.34 | $20,624,500,967$399,822,702 | |||
| 12 | 0.00000477 DOGE$0.09461052 | 0.18%$0.000170 | 6.44%$0.005724 | 16.60%$0.013469 | $16,219,623,380$1,571,973,737 | |||
| 14 | 0.00000000 XMR$559.56 | 0.97%$5.38 | 1.80%$9.89 | 12.86%$63.76 | $10,524,555,064$207,435,400 | |||
| 15 | 0.00000001 WBT$84.55 | 0.02%$0.016907 | 2.24%$1.85 | 7.56%$5.94 | $10,049,040,703$133,020,079 | |||
| 17 | 0.00000045 USDS$0.99970522 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | $9,646,053,484$151,421,394 | |||
| 18 | 0.00000187 ADA$0.24128146 | 0.05%$0.000121 | 5.92%$0.013486 | 21.62%$0.042892 | $9,384,105,060$508,157,126 | |||
| 19 | 0.00000004 LINK$12.41 | 0.13%$0.016108 | 4.30%$0.511496 | 10.92%$1.22 | $9,281,497,654$473,877,246 | |||
| 22 | 0.00000005 LEO$8.95 | 0.20%$0.017866 | 0.38%$0.033884 | 0.26%$0.023211 | $8,233,308,187$247,598 | |||
| 23 | 0.00000222 XLM$0.20320380 | 0.18%$0.000365 | 7.27%$0.013772 | 11.10%$0.020302 | $7,099,662,608$341,458,969 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$340.49 | 0.03%$0.102116 | 3.64%$11.96 | 53.68%$118.93 | $6,838,060,933$814,269,540 | |||
| 26 | 0.00000005 UNI$9.30 | 0.02%$0.001860 | 11.00%$0.921905 | 36.12%$2.47 | $5,773,915,176$951,904,225 | |||
| 28 | 0.00000011 NEAR$4.28 | 3.54%$0.146344 | 3.27%$0.135535 | 56.36%$1.54 | $5,595,100,005$2,051,298,725 | |||
| 29 | 0.00000001 LTC$68.12 | 0.17%$0.115605 | 7.08%$4.50 | 29.43%$15.49 | $5,146,935,421$838,158,306 | |||
| 30 | 0.00000045 DAI$0.99987867 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | $4,597,907,280$697,593,823 | |||
| 33 | 0.00000004 AVAX$10.27 | 0.09%$0.009234 | 7.63%$0.728032 | 36.27%$2.73 | $4,336,658,459$531,293,257 | |||
| 35 | 0.00000045 USDE$0.99951490 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $4,070,322,628$66,770,998 | |||
| 36 | 0.00000491 HBAR$0.09179105 | 0.08%$0.000073 | 6.60%$0.005683 | 24.27%$0.017927 | $4,023,358,199$108,130,399 | |||
| 38 | 0.00000047 SUI$0.96344589 | 0.31%$0.002977 | 5.74%$0.052300 | 33.26%$0.240464 | $3,946,791,866$728,618,820 | |||
| 39 | 0.07884104 SHIB$0.00000572 | 0.28%$0.000000 | 6.30%$0.000000 | 13.51%$0.000001 | $3,370,202,935$124,601,975 | |||
| 40 | 0.00000045 USDG$0.99994273 | 0.04%$0.000400 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $3,254,561,485$233,422,735 | |||
| 41 | 0.00000723 CRO$0.06236256 | 0.38%$0.000236 | 7.66%$0.004437 | 6.72%$0.003927 | $3,101,943,873$14,192,815 | |||
| 42 | 0.00000036 M$1.25 | 0.71%$0.008843 | 2.65%$0.032381 | 12.90%$0.143316 | $2,857,413,375$1,195,484 | |||
| 43 | 0.00000000 TAO$290.07 | 0.18%$0.521195 | 7.13%$19.31 | 28.46%$64.27 | $2,783,984,742$330,495,238 | |||
| 44 | 0.00000045 PYUSD$0.99983112 | 0.00%-$0.000000 | 0.01%$0.000100 | 0.00%-$0.000000 | $2,710,351,653$37,253,496 | |||
| 45 | 0.00000000 OKB$119.83 | 0.13%$0.155573 | 3.80%$4.39 | 7.33%$8.18 | $2,516,371,598$35,432,666 | |||
| 46 | 0.00000042 BTW$1.06 | 0.39%$0.004127 | 13.58%$0.127009 | 48.89%$0.348811 | $2,336,998,512$19,056,757 | |||
| 47 | 0.00000068 MNT$0.66287381 | 0.33%$0.002180 | 4.47%$0.028363 | 18.72%$0.104523 | $2,189,004,459$30,446,079 | |||
| 48 | 0.00000000 AAVE$139.82 | 0.06%$0.083843 | 7.09%$9.26 | 13.19%$16.29 | $2,155,552,579$278,526,179 | |||
| 49 | 0.00000214 ENA$0.21033633 | 0.37%$0.000775 | 2.41%$0.004950 | 38.14%$0.058073 | $2,123,410,941$285,790,980 | |||
| 50 | 0.00000104 ONDO$0.43380937 | 0.67%$0.002887 | 0.06%$0.000260 | 23.29%$0.081948 | $2,112,361,237$196,797,842 | |||
| 52 | 0.00000000 PAXG$4,275.31 | 0.16%$6.83 | 1.03%$43.59 | 1.22%$51.53 | $1,859,341,302$167,926,986 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।