बिटकॉइन चार्ट पर गोल्डन क्रॉस का संकेत। क्या मंदी का दौर आखिरकार खत्म हो गया?
2017 के बाद से अपने सबसे मजबूत अगस्त के बाद, सितंबर में बिटकॉइन (BTC) को फिर से अस्थिरता का सामना करना पड़ा है, क्योंकि…
कन्वर्टर De-Fi Apes ($DAPES) — $DAPES को Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), अमेरिकी डॉलर और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में वर्तमान दर पर परिवर्तित करें। नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है कि 1 $DAPES प्रत्येक मुद्रा में कितना है; सूची को फ़िल्टर और क्रमबद्ध किया जा सकता है। दरें स्वचालित रूप से अपडेट होती हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से होती हैं।
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 $DAPES इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$74,120.68 | 0.54%$398.10 | 2.25%$1,631.02 | 5.06%$3,569.87 | $1,490,552,960,405$14,271,660,323 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,106.22 | 1.15%$23.95 | 5.87%$116.78 | 7.92%$154.57 | $257,387,694,345$7,317,629,804 | |||
| 3 | 0.00000008 USDT$0.99920947 | 0.00%$0 | 0.04%$0.000400 | 0.04%$0.000400 | $176,904,578,755$27,548,276,139 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$679.82 | 0.64%$4.32 | 2.85%$18.84 | 4.00%$26.15 | $89,404,347,353$440,383,197 | |||
| 6 | 0.00000008 XRP$1.09 | 0.97%$0.010448 | 6.39%$0.065322 | 13.00%$0.125119 | $69,078,710,006$1,320,796,959 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$85.80 | 0.88%$0.748458 | 3.78%$3.13 | 9.01%$7.09 | $50,716,152,403$1,564,462,875 | |||
| 8 | 0.00000027 TRX$0.31666893 | 0.22%$0.000695 | 1.15%$0.003600 | 0.43%$0.001356 | $30,093,960,692$200,071,682 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,207.28 | 0.80%$9.58 | 4.35%$50.33 | 4.44%$51.32 | $19,712,830,654$719,416,915 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$73.84 | 0.45%$0.330775 | 4.31%$3.05 | 13.91%$9.02 | $17,676,945,170$216,997,823 | |||
| 12 | 0.00000123 DOGE$0.06853233 | 0.88%$0.000598 | 3.73%$0.002464 | 8.92%$0.005612 | $11,748,890,917$448,552,197 | |||
| 13 | 0.00000000 XMR$589.71 | 1.12%$6.53 | 1.15%$6.70 | 2.27%$13.09 | $11,103,460,595$108,910,336 | |||
| 15 | 0.00000008 USDS$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | $8,628,218,461$115,345,655 | |||
| 17 | 0.00000000 WBT$71.60 | 0.63%$0.448264 | 1.78%$1.25 | 4.75%$3.25 | $8,496,045,490$126,560,176 | |||
| 18 | 0.00000001 LEO$9.06 | 2.59%$0.228764 | 3.03%$0.266484 | 3.43%$0.300497 | $8,335,144,726$229,670 | |||
| 20 | 0.00000001 LINK$10.32 | 0.94%$0.096068 | 3.88%$0.385315 | 9.07%$0.857862 | $7,910,903,299$173,078,593 | |||
| 22 | 0.00000049 ADA$0.17293885 | 0.94%$0.001610 | 3.97%$0.006604 | 9.33%$0.014758 | $6,741,202,362$123,113,437 | |||
| 23 | 0.00000058 XLM$0.14485170 | 0.65%$0.000935 | 3.95%$0.005504 | 13.40%$0.017117 | $5,123,791,349$106,384,987 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$237.81 | 0.19%$0.450976 | 2.99%$6.90 | 14.77%$30.60 | $4,775,896,250$75,143,696 | |||
| 25 | 0.00000002 NEAR$3.52 | 0.79%$0.027617 | 4.92%$0.165225 | 14.62%$0.449423 | $4,620,003,198$392,420,606 | |||
| 27 | 0.00000008 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.04%$0.000400 | $4,600,222,119$470,765,384 | |||
| 29 | 0.00000001 UNI$6.73 | 1.23%$0.081779 | 5.09%$0.325987 | 6.69%$0.422033 | $4,091,182,365$191,756,903 | |||
| 30 | 0.00000008 USDE$0.99947743 | 0.00%-$0.000000 | 0.01%$0.000100 | 0.06%$0.000599 | $4,070,170,039$15,248,960 | |||
| 31 | 0.00000000 LTC$50.23 | 0.78%$0.388750 | 3.59%$1.74 | 8.84%$4.08 | $3,795,185,343$172,063,277 | |||
| 35 | 0.00000010 SUI$0.81755653 | 0.74%$0.006005 | 4.21%$0.033029 | 8.41%$0.063423 | $3,383,902,062$186,060,074 | |||
| 37 | 0.00000001 AVAX$7.87 | 0.65%$0.050843 | 3.71%$0.281633 | 8.19%$0.595973 | $3,324,492,255$88,451,254 | |||
| 38 | 0.00000128 HBAR$0.06592386 | 0.50%$0.000328 | 0.99%$0.000646 | 7.09%$0.004365 | $2,922,216,467$32,207,067 | |||
| 40 | 0.00000008 PYUSD$0.99952955 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.05%$0.000500 | $2,777,219,386$19,290,495 | |||
| 41 | 0.00000008 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.08%$0.000800 | 0.09%$0.000900 | $2,714,079,589$106,227,649 | |||
| 42 | 0.01938393 SHIB$0.00000435 | 0.84%$0.000000 | 3.02%$0.000000 | 6.50%$0.000000 | $2,561,508,873$35,930,022 | |||
| 43 | 0.00000008 BTW$1.11 | 0.62%$0.006861 | 9.66%$0.098080 | 11.49%$0.114745 | $2,449,474,386$4,585,018 | |||
| 44 | 0.00000178 CRO$0.04737674 | 0.41%$0.000193 | 3.04%$0.001398 | 6.90%$0.003058 | $2,405,148,636$3,384,975 | |||
| 45 | 0.00000000 QNT$196.85 | 1.19%$2.31 | 0.73%$1.43 | 0.47%$0.920844 | $2,376,459,329$49,111,884 | |||
| 46 | 0.01686116 PEPE$0.00000500 | 1.00%$0.000000 | 1.59%$0.000000 | 3.65%$0.000000 | $2,102,431,127$325,237,091 | |||
| 47 | 0.00000000 TAO$213.83 | 0.69%$1.47 | 3.90%$8.03 | 7.24%$14.44 | $2,052,279,360$65,405,540 | |||
| 48 | 0.00000000 OKB$96.82 | 1.15%$1.10 | 5.34%$4.91 | 14.35%$12.15 | $2,033,257,064$15,608,533 | |||
| 49 | 0.00000057 ENA$0.14905394 | 0.72%$0.001066 | 3.49%$0.005027 | 16.83%$0.021472 | $2,012,228,243$164,194,098 | |||
| 50 | 0.00000000 AAVE$128.13 | 0.88%$1.12 | 1.83%$2.30 | 4.40%$5.40 | $1,975,247,579$136,351,076 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,096.74 | 0.21%$8.59 | 1.00%$40.56 | 4.71%$184.28 | $1,834,244,496$49,498,635 | |||
| 53 | 0.00000011 M$0.76591300 | 2.52%$0.018827 | 6.12%$0.044171 | 10.49%$0.072716 | $1,758,321,147$413,119 | |||
| 54 | 0.00000024 ONDO$0.35030973 | 0.65%$0.002262 | 2.61%$0.008911 | 11.88%$0.037198 | $1,705,773,883$50,734,095 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।