DMND ने StratumV2 का उपयोग करके माइनर राजस्व साझाकरण के साथ Mempool Accelerator को एकीकृत किया
Bitcoin Magazine DMND ने StratumV2 का उपयोग करके माइनर राजस्व साझाकरण के साथ Mempool Accelerator का एकीकरण किया DMND ने…
कन्वर्टर eSwapping (ESWAP) — ESWAP को Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), अमेरिकी डॉलर और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में वर्तमान दर पर परिवर्तित करें। नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है कि 1 ESWAP प्रत्येक मुद्रा में कितना है; सूची को फ़िल्टर और क्रमबद्ध किया जा सकता है। दरें स्वचालित रूप से अपडेट होती हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से होती हैं।
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 ESWAP इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000023 BTC$74,328.27 | 0.04%$29.72 | 1.87%$1,364.42 | 4.70%$3,336.61 | $1,494,727,456,265$13,710,141,191 | |||
| 2 | 0.00000813 ETH$2,121.62 | 0.28%$5.92 | 4.99%$100.84 | 6.97%$138.24 | $259,269,626,802$7,086,740,553 | |||
| 3 | 0.01727076 USDT$0.99924883 | 0.00%-$0.000000 | 0.05%$0.000499 | 0.05%$0.000499 | $176,911,547,681$26,628,082,660 | |||
| 4 | 0.00002530 BNB$682.05 | 0.34%$2.31 | 2.32%$15.46 | 3.57%$23.51 | $89,697,304,089$431,394,216 | |||
| 6 | 0.01576087 XRP$1.09 | 0.45%$0.004905 | 5.74%$0.059440 | 12.35%$0.120365 | $69,549,183,532$1,275,452,323 | |||
| 7 | 0.00019985 SOL$86.35 | 0.52%$0.446717 | 3.00%$2.52 | 8.37%$6.67 | $51,043,217,474$1,537,781,767 | |||
| 8 | 0.05442754 TRX$0.31707817 | 0.23%$0.000728 | 0.97%$0.003046 | 0.59%$0.001860 | $30,132,844,580$191,566,913 | |||
| 10 | 0.00001416 ZEC$1,218.69 | 0.77%$9.31 | 3.38%$39.84 | 3.68%$43.26 | $19,899,044,551$664,676,019 | |||
| 11 | 0.00023245 HYPE$74.24 | 0.16%$0.118597 | 3.78%$2.70 | 13.31%$8.72 | $17,773,992,784$214,943,412 | |||
| 12 | 0.25038850 DOGE$0.06892403 | 0.36%$0.000247 | 3.02%$0.002020 | 8.42%$0.005353 | $11,816,040,875$440,311,085 | |||
| 13 | 0.00002901 XMR$594.85 | 0.51%$3.02 | 0.35%$2.07 | 2.04%$11.89 | $11,200,230,589$106,232,963 | |||
| 15 | 0.01725357 USDS$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.06%$0.000600 | $8,631,550,635$114,346,479 | |||
| 17 | 0.00024014 WBT$71.87 | 0.07%$0.050271 | 1.27%$0.901247 | 4.26%$2.94 | $8,527,399,185$121,615,895 | |||
| 18 | 0.00187466 LEO$9.21 | 1.28%$0.116345 | 1.45%$0.131576 | 2.14%$0.192877 | $8,468,027,785$161,028 | |||
| 20 | 0.00166447 LINK$10.37 | 0.87%$0.089426 | 3.35%$0.336080 | 8.31%$0.795502 | $7,950,952,248$170,694,479 | |||
| 22 | 0.09914672 ADA$0.17406308 | 0.60%$0.001038 | 3.25%$0.005479 | 8.67%$0.013887 | $6,785,025,127$120,668,211 | |||
| 23 | 0.11869974 XLM$0.14539024 | 0.53%$0.000767 | 3.45%$0.004849 | 13.03%$0.016760 | $5,142,841,168$104,570,274 | |||
| 24 | 0.00007269 BCH$237.40 | 0.92%$2.16 | 3.24%$7.45 | 15.23%$31.38 | $4,767,725,207$74,232,004 | |||
| 26 | 0.00486700 NEAR$3.55 | 0.53%$0.018694 | 4.29%$0.145861 | 13.17%$0.412646 | $4,649,408,739$387,621,948 | |||
| 27 | 0.01725094 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.06%$0.000600 | $4,600,290,508$467,871,774 | |||
| 29 | 0.00253985 UNI$6.79 | 0.51%$0.034478 | 4.15%$0.270748 | 5.48%$0.353010 | $4,130,303,608$189,991,179 | |||
| 30 | 0.01726473 USDE$0.99959749 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.08%$0.000799 | $4,070,658,942$14,816,907 | |||
| 31 | 0.00034235 LTC$50.41 | 0.39%$0.195832 | 3.16%$1.54 | 8.49%$3.94 | $3,808,833,148$164,520,135 | |||
| 35 | 0.02100448 SUI$0.82162393 | 0.52%$0.004250 | 3.57%$0.028321 | 7.78%$0.059308 | $3,400,737,238$184,492,405 | |||
| 37 | 0.00218234 AVAX$7.91 | 0.46%$0.036210 | 3.34%$0.255588 | 7.52%$0.553085 | $3,339,324,550$96,469,441 | |||
| 38 | 0.26112928 HBAR$0.06608904 | 0.02%$0.000013 | 0.92%$0.000602 | 6.87%$0.004248 | $2,929,538,589$31,601,647 | |||
| 40 | 0.01726265 PYUSD$0.99971811 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $2,777,743,204$19,128,605 | |||
| 41 | 0.01724318 USDG$1.00 | 0.00%$0 | 0.06%$0.000600 | 0.10%$0.001000 | $2,713,723,036$102,997,385 | |||
| 42 | 3,951.88 SHIB$0.00000437 | 0.47%$0.000000 | 2.50%$0.000000 | 5.90%$0.000000 | $2,573,189,046$32,420,695 | |||
| 43 | 0.01543077 BTW$1.12 | 0.72%$0.007995 | 8.81%$0.090553 | 11.65%$0.116698 | $2,460,480,816$4,535,532 | |||
| 44 | 0.36383217 CRO$0.04743336 | 0.48%$0.000227 | 2.73%$0.001261 | 6.66%$0.002962 | $2,408,021,506$3,332,491 | |||
| 45 | 0.00008694 QNT$198.50 | 0.21%$0.415973 | 1.68%$3.28 | 0.52%$1.03 | $2,396,418,932$48,288,407 | |||
| 46 | 3,416.82 PEPE$0.00000505 | 0.05%$0.000000 | 3.60%$0.000000 | 4.45%$0.000000 | $2,124,831,821$325,757,485 | |||
| 47 | 0.00008032 TAO$214.86 | 0.53%$1.13 | 3.24%$6.74 | 6.71%$13.51 | $2,062,088,817$64,531,183 | |||
| 48 | 0.00017658 OKB$97.73 | 0.53%$0.515245 | 4.12%$3.87 | 13.51%$11.63 | $2,052,356,797$15,195,217 | |||
| 49 | 0.11522153 ENA$0.14977915 | 0.80%$0.001189 | 2.90%$0.004221 | 15.94%$0.020592 | $2,022,018,562$162,550,251 | |||
| 50 | 0.00013327 AAVE$129.50 | 0.13%$0.168127 | 0.68%$0.874631 | 3.04%$3.82 | $1,996,379,034$134,821,804 | |||
| 51 | 0.00000420 PAXG$4,104.90 | 0.10%$4.10 | 1.21%$49.08 | 4.89%$191.37 | $1,837,905,951$48,399,604 | |||
| 53 | 0.02197957 M$0.78517372 | 0.06%$0.000471 | 3.75%$0.028380 | 8.34%$0.060443 | $1,802,538,358$1,801,256 | |||
| 54 | 0.04921205 ONDO$0.35068206 | 0.69%$0.002403 | 2.36%$0.008085 | 11.48%$0.036113 | $1,707,586,914$49,973,048 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।