रिपल बाजार पूंजीकरण में बिटकॉइन को पीछे छोड़ सकता है
रिपल बाजार पूंजीकरण में बिटकॉइन को पीछे छोड़ सकता है। यह बयान वाइस रेटिंग्स के विश्लेषकों द्वारा दिया गया था।…
कन्वर्टर FLOKIMOON NOW (FLOKIMOON) — FLOKIMOON को Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), अमेरिकी डॉलर और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में वर्तमान दर पर परिवर्तित करें। नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है कि 1 FLOKIMOON प्रत्येक मुद्रा में कितना है; सूची को फ़िल्टर और क्रमबद्ध किया जा सकता है। दरें स्वचालित रूप से अपडेट होती हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से होती हैं।
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 FLOKIMOON इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$74,684.62 | 0.45%$334.58 | 1.52%$1,118.21 | 2.86%$2,076.59 | $1,501,907,692,852$21,781,701,315 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,123.76 | 0.46%$9.72 | 4.93%$99.78 | 5.61%$112.81 | $259,532,007,179$11,320,929,305 | |||
| 3 | 0.00000001 USDT$0.99931366 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.08%$0.000799 | $176,923,025,404$44,209,164,395 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$686.27 | 0.32%$2.19 | 1.65%$11.14 | 1.54%$10.41 | $90,252,013,873$589,188,896 | |||
| 6 | 0.00000001 XRP$1.09 | 0.58%$0.006313 | 5.48%$0.056876 | 11.58%$0.113616 | $69,535,091,669$1,903,684,139 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$86.54 | 0.56%$0.481937 | 3.36%$2.81 | 5.90%$4.82 | $51,154,499,588$2,128,652,724 | |||
| 8 | 0.00000005 TRX$0.31719085 | 0.15%$0.000475 | 0.93%$0.002923 | 0.04%$0.000127 | $30,143,594,426$272,069,520 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,166.94 | 2.18%$24.90 | 7.69%$83.33 | 0.05%$0.583181 | $19,054,191,178$936,562,991 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$74.68 | 0.56%$0.415897 | 3.12%$2.26 | 10.73%$7.24 | $17,879,684,925$367,547,990 | |||
| 12 | 0.00000021 DOGE$0.06993983 | 0.25%$0.000174 | 2.05%$0.001405 | 5.09%$0.003388 | $11,990,185,676$569,582,057 | |||
| 13 | 0.00000000 XMR$593.75 | 0.51%$3.01 | 1.81%$10.56 | 0.55%$3.25 | $11,179,617,015$146,445,332 | |||
| 16 | 0.00000001 USDS$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.05%$0.000500 | $8,632,271,536$259,893,637 | |||
| 17 | 0.00000000 LEO$9.30 | 0.01%$0.000930 | 0.36%$0.033368 | 0.84%$0.077487 | $8,556,660,561$436,714 | |||
| 18 | 0.00000000 WBT$72.05 | 0.48%$0.344209 | 1.10%$0.783976 | 2.54%$1.78 | $8,549,823,067$207,163,972 | |||
| 20 | 0.00000000 LINK$10.63 | 0.58%$0.061281 | 0.91%$0.095834 | 4.21%$0.429324 | $8,149,348,386$241,171,084 | |||
| 22 | 0.00000008 ADA$0.17827330 | 0.83%$0.001467 | 1.19%$0.002097 | 5.01%$0.008505 | $6,949,140,758$165,111,268 | |||
| 23 | 0.00000010 XLM$0.14772615 | 0.50%$0.000735 | 1.85%$0.002683 | 10.63%$0.014194 | $5,225,468,097$125,524,332 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$242.74 | 0.28%$0.677770 | 1.27%$3.04 | 11.61%$25.25 | $4,874,937,424$96,640,328 | |||
| 25 | 0.00000000 NEAR$3.58 | 0.99%$0.035081 | 2.14%$0.074978 | 7.49%$0.249362 | $4,692,546,623$485,120,068 | |||
| 27 | 0.00000001 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.06%$0.000600 | $4,599,728,282$608,754,646 | |||
| 29 | 0.00000000 UNI$6.96 | 0.32%$0.022203 | 0.95%$0.065504 | 1.67%$0.114334 | $4,230,996,531$272,232,786 | |||
| 30 | 0.00000001 USDE$0.99954300 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.10%$0.000999 | $4,070,437,041$33,801,055 | |||
| 31 | 0.00000000 LTC$51.49 | 0.56%$0.286716 | 0.44%$0.225546 | 4.32%$2.13 | $3,890,211,136$224,226,107 | |||
| 33 | 0.00000000 AVAX$8.64 | 1.13%$0.096586 | 5.28%$0.433512 | 3.77%$0.314039 | $3,650,137,278$303,754,881 | |||
| 35 | 0.00000002 SUI$0.84738099 | 0.88%$0.007392 | 0.43%$0.003628 | 2.33%$0.019294 | $3,507,346,801$265,387,137 | |||
| 38 | 0.00000022 HBAR$0.06742067 | 0.93%$0.000621 | 1.15%$0.000767 | 2.76%$0.001811 | $2,988,565,689$45,719,633 | |||
| 40 | 0.00000001 PYUSD$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000500 | 0.03%$0.000300 | $2,753,568,357$70,963,670 | |||
| 41 | 0.00000001 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000700 | 0.04%$0.000400 | $2,688,080,533$148,092,371 | |||
| 42 | 0.00329883 SHIB$0.00000446 | 0.33%$0.000000 | 0.09%$0.000000 | 1.90%$0.000000 | $2,630,378,911$40,214,835 | |||
| 43 | 0.00000031 CRO$0.04810031 | 0.58%$0.000277 | 0.62%$0.000296 | 3.88%$0.001797 | $2,441,921,359$4,073,575 | |||
| 44 | 0.00000000 QNT$194.87 | 0.56%$1.09 | 3.04%$5.75 | 0.38%$0.737710 | $2,352,637,960$62,365,531 | |||
| 45 | 0.00000001 BTW$1.05 | 0.92%$0.009604 | 7.83%$0.076498 | 3.46%$0.035232 | $2,317,666,609$4,820,789 | |||
| 46 | 0.00281121 PEPE$0.00000524 | 0.42%$0.000000 | 2.79%$0.000000 | 12.93%$0.000001 | $2,203,720,028$445,561,163 | |||
| 47 | 0.00000000 TAO$223.06 | 0.17%$0.378566 | 0.84%$1.86 | 0.27%$0.600652 | $2,140,856,672$85,234,846 | |||
| 48 | 0.00000010 ENA$0.15317665 | 0.95%$0.001441 | 1.00%$0.001517 | 10.01%$0.013938 | $2,067,884,765$209,501,151 | |||
| 49 | 0.00000000 AAVE$133.07 | 0.11%$0.146212 | 1.85%$2.42 | 4.41%$5.62 | $2,051,408,893$187,944,793 | |||
| 50 | 0.00000000 OKB$96.24 | 0.63%$0.602530 | 6.10%$5.53 | 12.32%$10.56 | $2,021,087,540$24,108,401 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,089.97 | 0.20%$8.16 | 0.90%$36.48 | 3.46%$136.78 | $1,831,212,921$69,915,565 | |||
| 52 | 0.00000004 ONDO$0.37508239 | 0.62%$0.002311 | 4.01%$0.014461 | 2.42%$0.008863 | $1,826,400,156$132,573,798 | |||
| 54 | 0.00000002 M$0.79175879 | 0.62%$0.004879 | 0.30%$0.002368 | 6.68%$0.049578 | $1,817,790,181$2,908,469 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।