बिटकॉइन चार्ट पर गोल्डन क्रॉस का संकेत। क्या मंदी का दौर आखिरकार खत्म हो गया?
2017 के बाद से अपने सबसे मजबूत अगस्त के बाद, सितंबर में बिटकॉइन (BTC) को फिर से अस्थिरता का सामना करना पड़ा है, क्योंकि…
कन्वर्टर IDL Token (IDL) — IDL को Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), अमेरिकी डॉलर और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में वर्तमान दर पर परिवर्तित करें। नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है कि 1 IDL प्रत्येक मुद्रा में कितना है; सूची को फ़िल्टर और क्रमबद्ध किया जा सकता है। दरें स्वचालित रूप से अपडेट होती हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से होती हैं।
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 IDL इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000189 BTC$74,168.04 | 0.40%$295.49 | 2.10%$1,525.49 | 4.87%$3,444.25 | $1,491,505,284,450$13,802,271,425 | |||
| 2 | 0.00006618 ETH$2,116.22 | 0.69%$14.50 | 5.29%$106.32 | 7.09%$140.11 | $258,609,683,417$7,118,807,587 | |||
| 3 | 0.14014285 USDT$0.99927054 | 0.01%$0.000100 | 0.05%$0.000499 | 0.05%$0.000499 | $176,915,390,498$26,520,158,383 | |||
| 4 | 0.00020560 BNB$681.12 | 0.58%$3.93 | 2.43%$16.16 | 3.57%$23.48 | $89,574,734,553$432,495,650 | |||
| 6 | 0.12850750 XRP$1.09 | 0.92%$0.009934 | 6.21%$0.063716 | 12.67%$0.122545 | $69,217,014,501$1,285,205,396 | |||
| 7 | 0.00162474 SOL$86.19 | 0.78%$0.667099 | 3.19%$2.66 | 8.41%$6.69 | $50,947,878,933$1,539,586,045 | |||
| 8 | 0.44210459 TRX$0.31675903 | 0.33%$0.001042 | 1.08%$0.003384 | 0.47%$0.001482 | $30,102,515,862$193,500,275 | |||
| 10 | 0.00011467 ZEC$1,221.23 | 0.78%$9.45 | 3.26%$38.56 | 3.18%$37.64 | $19,940,545,994$670,856,347 | |||
| 11 | 0.00188739 HYPE$74.20 | 0.09%$0.066718 | 3.83%$2.74 | 13.34%$8.73 | $17,763,550,196$216,006,167 | |||
| 12 | 2.04 DOGE$0.06870571 | 0.86%$0.000586 | 3.39%$0.002253 | 8.42%$0.005336 | $11,778,614,385$446,329,158 | |||
| 13 | 0.00023612 XMR$593.10 | 0.92%$5.41 | 0.63%$3.71 | 1.96%$11.40 | $11,167,319,431$106,369,780 | |||
| 15 | 0.14002865 USDS$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | $8,630,183,270$114,497,067 | |||
| 17 | 0.00195310 WBT$71.70 | 0.45%$0.321212 | 1.51%$1.07 | 4.41%$3.03 | $8,507,963,974$122,716,412 | |||
| 18 | 0.01529422 LEO$9.16 | 1.81%$0.162785 | 2.02%$0.181298 | 2.57%$0.229424 | $8,422,626,753$185,163 | |||
| 20 | 0.01352709 LINK$10.35 | 1.27%$0.129829 | 3.47%$0.347188 | 8.37%$0.799587 | $7,938,893,209$171,113,521 | |||
| 22 | 0.80696356 ADA$0.17354020 | 1.13%$0.001939 | 3.67%$0.006143 | 8.78%$0.014007 | $6,764,643,476$117,320,009 | |||
| 23 | 0.96379507 XLM$0.14530124 | 0.70%$0.001010 | 3.68%$0.005157 | 13.00%$0.016716 | $5,139,693,090$104,976,565 | |||
| 24 | 0.00058873 BCH$237.87 | 0.82%$1.93 | 3.12%$7.20 | 14.89%$30.83 | $4,777,173,281$74,486,318 | |||
| 25 | 0.03944268 NEAR$3.55 | 0.76%$0.026780 | 4.09%$0.139509 | 12.89%$0.405401 | $4,655,453,691$389,147,909 | |||
| 27 | 0.14000385 DAI$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | 0.04%$0.000400 | $4,599,672,850$468,425,683 | |||
| 29 | 0.02064893 UNI$6.78 | 1.18%$0.079094 | 4.26%$0.277108 | 5.20%$0.335231 | $4,122,507,688$190,258,189 | |||
| 30 | 0.14010114 USDE$0.99956804 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000699 | $4,070,539,015$15,056,069 | |||
| 31 | 0.00278031 LTC$50.37 | 0.62%$0.310361 | 3.38%$1.65 | 8.34%$3.88 | $3,805,779,970$164,778,753 | |||
| 36 | 0.17079416 SUI$0.81993800 | 0.93%$0.007555 | 3.82%$0.030169 | 7.76%$0.059045 | $3,393,759,096$185,496,444 | |||
| 37 | 0.01773384 AVAX$7.90 | 0.91%$0.071213 | 3.44%$0.262616 | 7.39%$0.543415 | $3,334,624,429$96,444,223 | |||
| 38 | 2.12 HBAR$0.06598003 | 0.61%$0.000400 | 0.98%$0.000640 | 6.86%$0.004236 | $2,924,706,395$31,612,774 | |||
| 40 | 0.14009905 PYUSD$0.99958292 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.05%$0.000500 | $2,777,367,687$19,170,773 | |||
| 41 | 0.13991400 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000700 | 0.10%$0.001000 | $2,713,880,092$103,141,528 | |||
| 42 | 32,149.99 SHIB$0.00000436 | 0.86%$0.000000 | 2.84%$0.000000 | 5.93%$0.000000 | $2,566,634,167$34,730,692 | |||
| 43 | 0.12502968 BTW$1.12 | 0.73%$0.008117 | 10.20%$0.103672 | 12.81%$0.127187 | $2,464,129,931$4,554,730 | |||
| 44 | 2.95 CRO$0.04740126 | 0.58%$0.000273 | 2.89%$0.001331 | 6.74%$0.002993 | $2,406,393,171$3,338,492 | |||
| 45 | 0.00070729 QNT$198.00 | 0.35%$0.690570 | 1.37%$2.68 | 0.43%$0.847739 | $2,390,358,280$48,548,154 | |||
| 46 | 27,768.82 PEPE$0.00000504 | 0.54%$0.000000 | 3.19%$0.000000 | 5.56%$0.000000 | $2,121,577,303$325,829,939 | |||
| 47 | 0.00065240 TAO$214.66 | 0.94%$2.00 | 3.41%$7.08 | 6.54%$13.18 | $2,060,155,225$64,751,589 | |||
| 48 | 0.00144132 OKB$97.16 | 0.16%$0.155210 | 4.69%$4.35 | 13.92%$11.87 | $2,040,392,559$15,154,327 | |||
| 49 | 0.93688228 ENA$0.14947515 | 1.20%$0.001772 | 3.07%$0.004452 | 15.80%$0.020395 | $2,017,914,572$162,244,799 | |||
| 50 | 0.00108261 AAVE$129.35 | 0.37%$0.476847 | 0.71%$0.911942 | 3.05%$3.83 | $1,994,182,563$135,697,088 | |||
| 51 | 0.00003418 PAXG$4,097.32 | 0.28%$11.44 | 1.05%$42.57 | 4.80%$187.66 | $1,834,513,349$48,604,454 | |||
| 53 | 0.17835765 M$0.78516748 | 0.08%$0.000628 | 3.79%$0.028671 | 8.27%$0.059974 | $1,802,524,013$1,819,399 | |||
| 54 | 0.39912103 ONDO$0.35087257 | 0.95%$0.003302 | 2.32%$0.007956 | 11.24%$0.035453 | $1,708,514,547$50,270,917 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।