Bitrue ने 3x लीवरेज्ड टोकनाइज्ड अमेरिकी स्टॉक्स लॉन्च किए, जिसमें पहली बार 3x SpaceX एक्सपोजर शामिल है
30 जून को, Bitrue ने किसी भी दिशा में 3x लीवरेज्ड SpaceX एक्सपोजर (लॉन्ग (SPCX3L) या शॉर्ट (SPCX3S)) प्रदान करने वाला…
कन्वर्टर Kult of Kek (KOK) — KOK को Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), अमेरिकी डॉलर और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में वर्तमान दर पर परिवर्तित करें। नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है कि 1 KOK प्रत्येक मुद्रा में कितना है; सूची को फ़िल्टर और क्रमबद्ध किया जा सकता है। दरें स्वचालित रूप से अपडेट होती हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से होती हैं।
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 KOK इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$74,939.95 | 0.01%$7.49 | 0.85%$631.62 | 4.35%$3,123.99 | $1,507,022,929,466$11,330,727,694 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,131.36 | 0.29%$6.16 | 4.42%$90.22 | 7.02%$139.81 | $260,454,628,769$5,928,492,060 | |||
| 3 | 0.00000752 USDT$0.99953251 | 0.00%$0 | 0.07%$0.000699 | 0.09%$0.000899 | $176,961,770,595$22,204,313,758 | |||
| 4 | 0.00000001 BNB$686.03 | 0.10%$0.685346 | 1.16%$7.87 | 3.75%$24.80 | $90,220,593,338$379,570,859 | |||
| 5 | 0.00000675 XRP$1.11 | 0.28%$0.003108 | 3.66%$0.039304 | 11.25%$0.112568 | $70,705,003,560$1,090,295,726 | |||
| 7 | 0.00000009 SOL$87.14 | 0.16%$0.139203 | 1.93%$1.65 | 8.24%$6.63 | $51,508,519,231$1,312,070,038 | |||
| 8 | 0.00002356 TRX$0.31911653 | 0.10%$0.000319 | 0.36%$0.001145 | 1.85%$0.005796 | $30,326,396,496$168,047,779 | |||
| 10 | 0.00000001 ZEC$1,229.38 | 0.51%$6.24 | 0.91%$11.09 | 1.95%$23.51 | $20,073,678,196$656,136,301 | |||
| 11 | 0.00000010 HYPE$74.45 | 0.34%$0.252282 | 3.81%$2.73 | 15.16%$9.80 | $17,824,495,821$197,632,682 | |||
| 12 | 0.00010857 DOGE$0.06923912 | 0.03%$0.000021 | 2.59%$0.001748 | 8.51%$0.005430 | $11,870,059,920$389,711,651 | |||
| 13 | 0.00000001 XMR$601.14 | 0.30%$1.80 | 1.09%$6.48 | 0.43%$2.57 | $11,318,530,313$94,919,939 | |||
| 16 | 0.00000752 USDS$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | $8,637,401,268$93,148,047 | |||
| 17 | 0.00000010 WBT$72.42 | 0.06%$0.043425 | 0.31%$0.223801 | 4.01%$2.79 | $8,592,907,686$95,162,998 | |||
| 18 | 0.00000081 LEO$9.33 | 0.04%$0.003729 | 0.23%$0.021401 | 0.79%$0.073099 | $8,578,664,851$115,055 | |||
| 20 | 0.00000072 LINK$10.50 | 0.39%$0.040809 | 2.31%$0.237177 | 7.36%$0.720135 | $8,055,436,350$157,291,005 | |||
| 22 | 0.00004258 ADA$0.17653295 | 0.09%$0.000159 | 1.74%$0.003019 | 8.82%$0.014308 | $6,881,301,604$107,380,476 | |||
| 23 | 0.00005113 XLM$0.14703092 | 0.06%$0.000088 | 2.32%$0.003334 | 13.19%$0.017133 | $5,200,876,358$98,817,839 | |||
| 24 | 0.00000003 BCH$240.75 | 0.09%$0.216484 | 2.85%$6.67 | 15.17%$31.71 | $4,835,085,763$69,919,027 | |||
| 25 | 0.00000209 NEAR$3.60 | 0.18%$0.006466 | 2.39%$0.084000 | 16.54%$0.510740 | $4,718,510,225$363,064,794 | |||
| 27 | 0.00000751 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.05%$0.000500 | 0.09%$0.000900 | $4,600,838,945$492,056,050 | |||
| 29 | 0.00000109 UNI$6.89 | 0.56%$0.038381 | 2.85%$0.190983 | 4.72%$0.310646 | $4,189,515,202$178,193,047 | |||
| 30 | 0.00000752 USDE$0.99971213 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000500 | 0.10%$0.000999 | $4,071,125,802$14,920,324 | |||
| 31 | 0.00000015 LTC$50.65 | 0.48%$0.241942 | 2.47%$1.22 | 9.28%$4.30 | $3,826,773,400$147,511,858 | |||
| 35 | 0.00000902 SUI$0.83303662 | 0.69%$0.005709 | 1.94%$0.015853 | 7.84%$0.060562 | $3,447,974,839$164,669,598 | |||
| 37 | 0.00000094 AVAX$7.97 | 0.06%$0.004780 | 2.48%$0.192927 | 7.82%$0.578212 | $3,366,472,431$85,725,067 | |||
| 38 | 0.00011311 HBAR$0.06646412 | 0.75%$0.000495 | 0.20%$0.000133 | 6.97%$0.004331 | $2,946,164,752$28,715,405 | |||
| 40 | 0.00000752 PYUSD$0.99961517 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | $2,785,334,383$11,838,042 | |||
| 41 | 0.00000751 USDG$1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.09%$0.000900 | 0.12%$0.001200 | $2,714,065,904$94,255,695 | |||
| 42 | 1.71 SHIB$0.00000440 | 0.04%$0.000000 | 1.74%$0.000000 | 6.39%$0.000000 | $2,590,217,754$29,599,608 | |||
| 43 | 0.00000657 BTW$1.14 | 0.98%$0.011109 | 7.24%$0.077280 | 6.61%$0.070973 | $2,518,311,059$4,730,665 | |||
| 44 | 0.00015649 CRO$0.04803718 | 0.62%$0.000296 | 0.92%$0.000438 | 6.59%$0.002970 | $2,438,656,263$3,074,996 | |||
| 45 | 0.00000004 QNT$196.05 | 0.20%$0.391315 | 1.07%$2.08 | 1.94%$3.73 | $2,366,848,181$43,941,928 | |||
| 46 | 1.49 PEPE$0.00000506 | 0.78%$0.000000 | 5.11%$0.000000 | 3.22%$0.000000 | $2,129,640,456$279,493,797 | |||
| 47 | 0.00000003 TAO$218.05 | 0.04%$0.087185 | 1.19%$2.56 | 6.41%$13.14 | $2,092,731,793$58,943,484 | |||
| 48 | 0.00000008 OKB$99.66 | 0.50%$0.495800 | 1.81%$1.77 | 12.49%$11.06 | $2,092,772,239$11,693,832 | |||
| 49 | 0.00004958 ENA$0.15162489 | 0.93%$0.001397 | 2.34%$0.003467 | 17.49%$0.022571 | $2,046,936,040$162,044,747 | |||
| 50 | 0.00000006 AAVE$128.37 | 0.94%$1.20 | 1.57%$1.98 | 5.24%$6.39 | $1,978,959,790$119,475,183 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,097.07 | 0.77%$31.31 | 0.95%$38.56 | 4.53%$177.55 | $1,834,371,071$36,985,133 | |||
| 53 | 0.00000958 M$0.78432844 | 1.12%$0.008687 | 4.70%$0.035209 | 9.53%$0.068243 | $1,800,537,301$1,343,342 | |||
| 54 | 0.00002127 ONDO$0.35341746 | 0.18%$0.000635 | 1.70%$0.005908 | 12.18%$0.038372 | $1,720,906,458$47,450,397 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।