जब सरकारें आपकी संपत्ति पर नियंत्रण चाहती हैं, Bitcoin बाहर निकलने का रास्ता देता है
उर्सुला वॉन डेर लेयेन का हालिया भाषण इस बात का सबसे सटीक कारण बताता है कि हम बिटकॉइन क्यों करते हैं।…
कन्वर्टर Metadium (META) — META को Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), अमेरिकी डॉलर और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में वर्तमान दर पर परिवर्तित करें। नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है कि 1 META प्रत्येक मुद्रा में कितना है; सूची को फ़िल्टर और क्रमबद्ध किया जा सकता है। दरें स्वचालित रूप से अपडेट होती हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से होती हैं।
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 META इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000009 BTC$74,544.99 | 0.52%$385.63 | 1.50%$1,101.65 | 4.73%$3,366.73 | $1,499,084,128,225$12,976,814,335 | |||
| 2 | 0.00000321 ETH$2,132.63 | 0.49%$10.40 | 4.43%$90.47 | 6.80%$135.79 | $260,615,638,131$6,875,662,282 | |||
| 3 | 0.00685815 USDT$0.99934913 | 0.01%$0.000100 | 0.05%$0.000499 | 0.07%$0.000699 | $176,929,305,024$25,727,197,159 | |||
| 4 | 0.00000998 BNB$686.75 | 0.29%$1.99 | 1.36%$9.21 | 3.17%$21.10 | $90,315,626,552$413,549,177 | |||
| 6 | 0.00621082 XRP$1.10 | 0.74%$0.008106 | 5.21%$0.054646 | 11.92%$0.117529 | $70,091,120,890$1,201,322,720 | |||
| 7 | 0.00007869 SOL$87.10 | 0.40%$0.347022 | 2.25%$1.92 | 8.02%$6.47 | $51,485,741,500$1,471,562,015 | |||
| 8 | 0.02157105 TRX$0.31772621 | 0.24%$0.000761 | 0.90%$0.002834 | 1.16%$0.003643 | $30,194,392,577$182,913,266 | |||
| 10 | 0.00000558 ZEC$1,227.99 | 0.16%$1.96 | 2.64%$31.59 | 3.23%$38.42 | $20,050,941,073$647,625,367 | |||
| 11 | 0.00009220 HYPE$74.34 | 0.22%$0.163183 | 3.75%$2.69 | 15.07%$9.74 | $17,796,800,057$205,744,051 | |||
| 12 | 0.09874958 DOGE$0.06940474 | 0.48%$0.000332 | 2.41%$0.001633 | 8.38%$0.005366 | $11,898,452,110$427,109,029 | |||
| 13 | 0.00001146 XMR$597.99 | 0.68%$4.04 | 0.40%$2.38 | 1.21%$7.15 | $11,259,316,182$103,227,169 | |||
| 16 | 0.00685288 USDS$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | $8,630,033,215$102,224,447 | |||
| 17 | 0.00073491 LEO$9.33 | 0.00%$0 | 0.22%$0.020472 | 0.69%$0.063907 | $8,578,449,242$113,790 | |||
| 18 | 0.00009503 WBT$72.12 | 0.52%$0.373088 | 0.84%$0.600768 | 4.22%$2.92 | $8,557,687,236$113,530,648 | |||
| 20 | 0.00065127 LINK$10.52 | 0.62%$0.064844 | 2.02%$0.208367 | 7.06%$0.693969 | $8,069,985,432$166,775,421 | |||
| 22 | 0.03908292 ADA$0.17536274 | 0.85%$0.001478 | 2.58%$0.004411 | 8.60%$0.013887 | $6,835,686,206$109,737,097 | |||
| 23 | 0.04673370 XLM$0.14665408 | 0.57%$0.000831 | 2.29%$0.003283 | 12.70%$0.016526 | $5,187,546,682$96,019,977 | |||
| 24 | 0.00002853 BCH$240.19 | 0.75%$1.79 | 2.79%$6.52 | 14.93%$31.20 | $4,823,825,049$72,281,093 | |||
| 25 | 0.00191275 NEAR$3.58 | 0.96%$0.034071 | 2.92%$0.101660 | 14.80%$0.461940 | $4,698,292,124$381,377,939 | |||
| 27 | 0.00685172 DAI$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | 0.06%$0.000600 | $4,599,785,508$472,973,143 | |||
| 29 | 0.00099742 UNI$6.87 | 0.71%$0.048443 | 2.72%$0.181953 | 4.67%$0.306577 | $4,176,857,644$183,349,206 | |||
| 30 | 0.00685782 USDE$0.99939744 | 0.04%$0.000400 | 0.02%$0.000200 | 0.07%$0.000699 | $4,069,844,284$15,277,514 | |||
| 31 | 0.00013509 LTC$50.74 | 0.55%$0.277522 | 2.81%$1.39 | 8.46%$3.96 | $3,833,540,260$166,145,285 | |||
| 35 | 0.00827066 SUI$0.82867500 | 0.76%$0.006250 | 2.72%$0.021943 | 7.42%$0.057240 | $3,429,921,896$175,366,892 | |||
| 37 | 0.00085995 AVAX$7.97 | 0.72%$0.056973 | 2.41%$0.187553 | 7.50%$0.556036 | $3,365,470,905$93,449,203 | |||
| 38 | 0.10330616 HBAR$0.06634347 | 0.83%$0.000546 | 0.08%$0.000053 | 6.64%$0.004131 | $2,940,816,603$30,533,921 | |||
| 40 | 0.00685804 PYUSD$0.99936617 | 0.03%$0.000300 | 0.05%$0.000499 | 0.05%$0.000499 | $2,776,765,432$14,236,936 | |||
| 41 | 0.00684792 USDG$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.07%$0.000700 | 0.10%$0.001000 | $2,713,710,204$100,160,889 | |||
| 42 | 1,557.87 SHIB$0.00000440 | 0.47%$0.000000 | 1.54%$0.000000 | 5.82%$0.000000 | $2,592,284,133$34,375,901 | |||
| 43 | 0.00611410 BTW$1.12 | 0.14%$0.001567 | 4.35%$0.046729 | 9.52%$0.097440 | $2,466,122,739$4,469,615 | |||
| 44 | 0.14305778 CRO$0.04790854 | 0.09%$0.000043 | 1.77%$0.000833 | 6.07%$0.002742 | $2,432,139,303$3,158,988 | |||
| 45 | 0.00003441 QNT$199.21 | 0.55%$1.09 | 1.60%$3.14 | 0.15%$0.298361 | $2,404,956,982$47,251,946 | |||
| 46 | 1,358.73 PEPE$0.00000504 | 0.58%$0.000000 | 3.07%$0.000000 | 3.76%$0.000000 | $2,122,046,960$312,156,509 | |||
| 47 | 0.00006917 OKB$99.08 | 0.60%$0.590923 | 2.61%$2.52 | 12.46%$10.98 | $2,080,640,100$12,401,044 | |||
| 48 | 0.00003168 TAO$216.33 | 0.61%$1.31 | 2.31%$4.88 | 6.29%$12.80 | $2,076,187,512$62,993,616 | |||
| 49 | 0.04519466 ENA$0.15164819 | 0.90%$0.001353 | 1.93%$0.002871 | 15.78%$0.020669 | $2,047,250,590$156,167,507 | |||
| 50 | 0.00005284 AAVE$129.70 | 0.01%$0.012969 | 0.78%$1.00 | 2.79%$3.52 | $1,999,562,575$131,405,034 | |||
| 51 | 0.00000167 PAXG$4,109.36 | 0.02%$0.821708 | 1.36%$55.14 | 4.79%$187.84 | $1,839,897,341$46,460,384 | |||
| 53 | 0.00870374 M$0.78744150 | 0.02%$0.000157 | 3.35%$0.025524 | 7.57%$0.055414 | $1,807,732,401$1,683,355 | |||
| 54 | 0.01926066 ONDO$0.35583869 | 0.33%$0.001170 | 0.82%$0.002894 | 10.58%$0.034046 | $1,732,696,237$48,063,621 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।