जापान का निक्केई रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा, जबकि येन 1986 के निम्न स्तर की ओर बढ़ रहा है
जापान का निक्केई 225 सोमवार को एक नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया क्योंकि येन लगातार गिर रहा है। मुद्रा 161.7 प्रति…
कन्वर्टर Paws (PAWS) — PAWS को Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), अमेरिकी डॉलर और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में वर्तमान दर पर परिवर्तित करें। नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है कि 1 PAWS प्रत्येक मुद्रा में कितना है; सूची को फ़िल्टर और क्रमबद्ध किया जा सकता है। दरें स्वचालित रूप से अपडेट होती हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से होती हैं।
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 PAWS इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$74,233.09 | 0.50%$369.32 | 2.06%$1,498.34 | 4.79%$3,393.23 | $1,492,814,938,399$16,144,966,510 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,109.65 | 1.03%$21.51 | 5.60%$111.88 | 7.78%$152.28 | $257,807,465,620$8,616,625,838 | |||
| 3 | 0.00000085 USDT$0.99934349 | 0.03%$0.000300 | 0.05%$0.000499 | 0.07%$0.000699 | $176,928,306,462$30,233,467,641 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$681.44 | 1.10%$7.41 | 2.34%$15.58 | 3.64%$23.93 | $89,617,081,784$489,612,550 | |||
| 6 | 0.00000078 XRP$1.09 | 0.73%$0.007923 | 5.95%$0.061393 | 12.54%$0.121812 | $69,436,600,954$1,396,653,319 | |||
| 7 | 0.00000001 SOL$86.38 | 1.11%$0.948345 | 3.13%$2.62 | 8.30%$6.62 | $51,061,546,949$1,672,390,719 | |||
| 8 | 0.00000268 TRX$0.31656767 | 0.04%$0.000127 | 1.13%$0.003537 | 0.25%$0.000789 | $30,084,350,995$216,403,696 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,210.40 | 1.71%$20.35 | 4.31%$50.01 | 3.11%$36.51 | $19,763,662,759$793,918,443 | |||
| 11 | 0.00000001 HYPE$72.98 | 0.02%$0.014592 | 5.44%$3.77 | 15.08%$9.56 | $17,470,810,659$248,241,415 | |||
| 12 | 0.00001229 DOGE$0.06894553 | 1.21%$0.000824 | 2.62%$0.001760 | 8.37%$0.005325 | $11,819,727,172$499,801,575 | |||
| 13 | 0.00000000 XMR$595.01 | 0.86%$5.07 | 0.64%$3.78 | 1.80%$10.52 | $11,203,200,022$118,966,581 | |||
| 15 | 0.00000085 USDS$1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.03%$0.000300 | 0.06%$0.000600 | $8,632,399,194$128,382,277 | |||
| 17 | 0.00000001 WBT$71.72 | 0.63%$0.449030 | 1.51%$1.07 | 4.48%$3.08 | $8,510,561,020$145,789,029 | |||
| 18 | 0.00000009 LEO$9.13 | 0.28%$0.025486 | 2.23%$0.199108 | 2.62%$0.233040 | $8,396,189,186$403,829 | |||
| 20 | 0.00000008 LINK$10.38 | 1.23%$0.126087 | 3.42%$0.343159 | 7.93%$0.762439 | $7,957,647,139$183,951,118 | |||
| 22 | 0.00000487 ADA$0.17389453 | 1.00%$0.001722 | 3.19%$0.005376 | 8.83%$0.014109 | $6,778,455,182$125,277,440 | |||
| 23 | 0.00000583 XLM$0.14545856 | 0.83%$0.001197 | 3.12%$0.004401 | 13.05%$0.016791 | $5,145,257,799$104,179,697 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$238.68 | 0.94%$2.22 | 2.75%$6.39 | 13.88%$29.09 | $4,793,410,788$79,747,489 | |||
| 26 | 0.00000085 DAI$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000500 | 0.07%$0.000700 | $4,600,708,093$543,522,595 | |||
| 27 | 0.00000024 NEAR$3.51 | 1.10%$0.038181 | 5.14%$0.171553 | 14.93%$0.455859 | $4,601,278,877$417,465,489 | |||
| 29 | 0.00000085 USDE$0.99974381 | 0.03%$0.000300 | 0.04%$0.000400 | 0.10%$0.000999 | $4,071,254,796$16,210,979 | |||
| 30 | 0.00000013 UNI$6.66 | 0.75%$0.049608 | 5.20%$0.329400 | 7.42%$0.460315 | $4,050,803,930$220,421,748 | |||
| 31 | 0.00000002 LTC$50.43 | 1.03%$0.514166 | 2.67%$1.31 | 8.41%$3.91 | $3,810,653,977$179,885,475 | |||
| 35 | 0.00000103 SUI$0.81907987 | 1.33%$0.010751 | 3.62%$0.028615 | 7.76%$0.058983 | $3,390,207,258$203,910,909 | |||
| 36 | 0.00000011 AVAX$7.94 | 1.39%$0.108810 | 2.53%$0.195849 | 7.43%$0.548926 | $3,351,556,862$93,564,983 | |||
| 38 | 0.00001280 HBAR$0.06618430 | 0.74%$0.000486 | 0.48%$0.000316 | 6.88%$0.004260 | $2,933,760,918$34,102,625 | |||
| 40 | 0.00000085 PYUSD$0.99983458 | 0.05%$0.000500 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | $2,778,066,924$23,570,494 | |||
| 41 | 0.00000085 USDG$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.07%$0.000700 | 0.09%$0.000900 | $2,713,797,903$112,309,879 | |||
| 42 | 0.19406526 SHIB$0.00000437 | 1.03%$0.000000 | 2.16%$0.000000 | 5.77%$0.000000 | $2,573,145,068$36,622,811 | |||
| 43 | 0.00001777 CRO$0.04770326 | 1.06%$0.000500 | 1.39%$0.000654 | 6.33%$0.002840 | $2,421,731,261$3,610,794 | |||
| 44 | 0.00000000 QNT$197.77 | 2.35%$4.54 | 1.65%$3.21 | 0.12%$0.237039 | $2,387,623,273$52,625,778 | |||
| 45 | 0.00000078 BTW$1.08 | 1.48%$0.015823 | 6.31%$0.064397 | 17.66%$0.162843 | $2,386,880,420$4,417,788 | |||
| 46 | 0.16642334 PEPE$0.00000509 | 2.62%$0.000000 | 4.61%$0.000000 | 5.24%$0.000000 | $2,142,245,255$357,891,196 | |||
| 47 | 0.00000000 TAO$214.79 | 0.98%$2.08 | 3.29%$6.84 | 6.41%$12.94 | $2,061,474,219$69,975,306 | |||
| 48 | 0.00000001 OKB$97.15 | 1.37%$1.31 | 4.72%$4.38 | 13.83%$11.80 | $2,040,176,828$19,137,139 | |||
| 49 | 0.00000570 ENA$0.14869379 | 1.28%$0.001879 | 3.28%$0.004722 | 16.85%$0.021442 | $2,007,366,104$179,163,431 | |||
| 50 | 0.00000001 AAVE$129.40 | 1.64%$2.09 | 0.65%$0.835689 | 1.78%$2.26 | $1,994,934,583$149,906,796 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,088.50 | 0.32%$13.04 | 0.81%$32.85 | 4.69%$183.16 | $1,830,543,894$53,435,113 | |||
| 53 | 0.00000111 M$0.76449188 | 0.38%$0.002894 | 6.28%$0.045173 | 10.29%$0.071327 | $1,755,082,235$2,136,535 | |||
| 54 | 0.00000241 ONDO$0.35166081 | 1.17%$0.004067 | 2.23%$0.007671 | 10.90%$0.034564 | $1,712,352,748$55,855,252 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।