Coinbase (COIN) Down 62% One Year After Jim Cramer’s PARC Basket
Data shows Coinbase is trading near the lower end of its yearly range, far from the momentum levels seen at PARC's…
Конвертер ROTTSCHILD (ROTTS) — переведите ROTTS в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 ROTTS в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 ROTTS इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$84,127.07 | 0.01%$8.41 | 2.41%$1,979.75 | 10.14%$7,745.13 | $1,689,999,001,901$29,691,638,602 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,685.73 | 0.04%$1.07 | 2.24%$58.84 | 10.12%$246.82 | $327,863,225,478$11,709,068,245 | |||
| 3 | 0.00000042 USDT$0.99970690 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.08%$0.000799 | $183,488,919,920$73,977,929,994 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$773.23 | 0.26%$2.01 | 2.14%$16.20 | 6.77%$49.03 | $102,963,551,039$987,495,719 | |||
| 5 | 0.00000028 XRP$1.50 | 0.33%$0.004937 | 7.06%$0.098991 | 15.42%$0.200550 | $94,390,280,074$3,729,878,768 | |||
| 6 | 0.00000042 USDC$0.99993981 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $75,426,932,914$17,349,956,905 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$114.96 | 0.08%$0.091892 | 2.65%$2.97 | 14.98%$14.98 | $67,546,008,418$3,459,353,008 | |||
| 8 | 0.00000121 TRX$0.34353066 | 0.11%$0.000377 | 0.08%$0.000275 | 2.53%$0.008477 | $32,623,332,553$477,293,713 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,515.05 | 0.67%$10.08 | 6.78%$96.20 | 9.76%$134.72 | $24,738,164,290$1,862,145,998 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$92.66 | 0.29%$0.267935 | 3.86%$3.44 | 16.04%$12.81 | $20,611,678,155$398,846,329 | |||
| 12 | 0.00000442 DOGE$0.09440395 | 0.11%$0.000104 | 6.91%$0.006102 | 16.25%$0.013196 | $16,184,210,673$1,551,548,880 | |||
| 14 | 0.00000000 XMR$559.06 | 0.09%$0.502702 | 1.57%$8.64 | 13.55%$66.71 | $10,515,244,173$207,253,280 | |||
| 15 | 0.00000000 WBT$84.51 | 0.02%$0.016899 | 2.35%$1.94 | 7.57%$5.95 | $10,044,238,460$132,752,680 | |||
| 17 | 0.00000042 USDS$0.99985780 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0 | $9,647,525,699$151,815,501 | |||
| 18 | 0.00000173 ADA$0.24069050 | 0.20%$0.000480 | 6.11%$0.013859 | 20.94%$0.041674 | $9,361,120,957$493,857,867 | |||
| 19 | 0.00000003 LINK$12.39 | 0.15%$0.018560 | 4.60%$0.544959 | 10.75%$1.20 | $9,270,378,111$461,745,610 | |||
| 21 | 0.00000005 LEO$9.00 | 0.49%$0.043861 | 0.11%$0.009884 | 0.75%$0.066962 | $8,274,288,618$254,755 | |||
| 23 | 0.00000205 XLM$0.20315874 | 0.04%$0.000081 | 7.48%$0.014139 | 11.24%$0.020528 | $7,098,088,265$336,453,117 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$337.72 | 0.33%$1.11 | 4.95%$15.93 | 52.45%$116.19 | $6,782,496,790$763,411,733 | |||
| 26 | 0.00000005 UNI$9.21 | 1.18%$0.107385 | 11.88%$0.977731 | 34.15%$2.34 | $5,714,908,578$918,976,938 | |||
| 28 | 0.00000010 NEAR$4.29 | 0.05%$0.002142 | 4.83%$0.197512 | 57.08%$1.56 | $5,603,526,687$2,006,071,693 | |||
| 29 | 0.00000001 LTC$68.22 | 0.03%$0.020459 | 7.46%$4.74 | 29.18%$15.41 | $5,154,411,565$838,884,907 | |||
| 30 | 0.00000042 DAI$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | $4,598,717,920$706,778,135 | |||
| 33 | 0.00000004 AVAX$10.22 | 0.44%$0.044792 | 8.06%$0.762650 | 35.33%$2.67 | $4,317,685,914$536,382,275 | |||
| 35 | 0.00000042 USDE$0.99980728 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $4,071,513,267$67,185,017 | |||
| 37 | 0.00000457 HBAR$0.09125407 | 0.64%$0.000580 | 7.20%$0.006129 | 23.60%$0.017424 | $3,999,821,754$106,037,443 | |||
| 38 | 0.00000043 SUI$0.96327820 | 0.13%$0.001251 | 6.44%$0.058282 | 33.32%$0.240747 | $3,946,104,947$714,086,562 | |||
| 39 | 0.07297149 SHIB$0.00000571 | 0.16%$0.000000 | 7.05%$0.000000 | 13.44%$0.000001 | $3,366,469,258$117,807,872 | |||
| 40 | 0.00000042 USDG$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0 | $3,255,398,964$232,753,850 | |||
| 41 | 0.00000667 CRO$0.06249755 | 0.28%$0.000175 | 7.07%$0.004127 | 7.72%$0.004479 | $3,108,660,665$13,901,919 | |||
| 42 | 0.00000033 M$1.25 | 0.51%$0.006330 | 3.21%$0.038797 | 12.16%$0.135240 | $2,841,712,568$1,136,457 | |||
| 43 | 0.00000000 TAO$288.71 | 0.59%$1.69 | 8.00%$21.39 | 26.78%$60.98 | $2,770,890,393$327,838,400 | |||
| 44 | 0.00000042 PYUSD$0.99996800 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $2,691,465,129$37,301,795 | |||
| 45 | 0.00000000 OKB$119.87 | 0.13%$0.155630 | 3.94%$4.54 | 7.45%$8.31 | $2,517,297,956$35,544,997 | |||
| 46 | 0.00000040 BTW$1.05 | 2.10%$0.021579 | 11.61%$0.109133 | 47.19%$0.336356 | $2,308,077,974$18,836,823 | |||
| 47 | 0.00000063 MNT$0.66197085 | 0.17%$0.001123 | 3.97%$0.025277 | 18.68%$0.104193 | $2,186,022,631$29,657,587 | |||
| 48 | 0.00000000 AAVE$139.57 | 0.07%$0.097631 | 7.53%$9.77 | 13.20%$16.27 | $2,151,668,142$260,460,107 | |||
| 49 | 0.00000200 ENA$0.20812344 | 1.43%$0.002934 | 3.78%$0.007581 | 35.68%$0.054731 | $2,101,071,144$280,695,980 | |||
| 50 | 0.00000097 ONDO$0.43117358 | 0.18%$0.000775 | 1.75%$0.007416 | 22.43%$0.078994 | $2,099,526,744$198,229,922 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,283.31 | 0.10%$4.28 | 0.77%$32.73 | 0.75%$31.89 | $1,862,826,523$167,959,081 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।