दक्षिण कोरिया की वोन क्यों बढ़ रही है जबकि इसके चिप स्टॉक्स गिर रहे हैं?
दक्षिण कोरिया की वोन ने बुधवार को 10 महीने से अधिक समय में डॉलर के मुकाबले अपनी सबसे मजबूत स्थिति हासिल की। मुद्रा…
कन्वर्टर DoubleZero (2Z) — 2Z को Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), अमेरिकी डॉलर और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में वर्तमान दर पर परिवर्तित करें। नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है कि 1 2Z प्रत्येक मुद्रा में कितना है; सूची को फ़िल्टर और क्रमबद्ध किया जा सकता है। दरें स्वचालित रूप से अपडेट होती हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से होती हैं।
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 2Z इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000026 BTC$74,514.22 | 1.48%$1,086.73 | 1.47%$1,079.49 | 4.18%$2,989.72 | $1,498,458,094,088$7,884,807,704 | |||
| 2 | 0.00000907 ETH$2,134.77 | 4.00%$82.11 | 4.33%$88.60 | 5.55%$112.25 | $260,871,261,976$3,730,492,089 | |||
| 3 | 0.01937710 USDT$0.99928149 | 0.03%$0.000300 | 0.04%$0.000400 | 0.04%$0.000400 | $176,898,343,525$31,363,326,429 | |||
| 4 | 0.00002834 BNB$683.15 | 1.91%$12.80 | 1.65%$11.09 | 3.29%$21.76 | $89,842,131,554$282,709,453 | |||
| 6 | 0.01733185 XRP$1.12 | 2.88%$0.031275 | 3.59%$0.038718 | 10.35%$0.104785 | $70,960,877,004$809,451,082 | |||
| 7 | 0.00022328 SOL$86.72 | 2.57%$2.17 | 2.74%$2.31 | 7.44%$6.01 | $51,260,041,956$930,121,445 | |||
| 8 | 0.06056231 TRX$0.31972330 | 0.12%$0.000383 | 0.09%$0.000287 | 2.25%$0.007035 | $30,383,933,630$144,813,521 | |||
| 10 | 0.00001594 ZEC$1,215.09 | 2.04%$24.29 | 3.21%$37.79 | 0.66%$7.97 | $19,840,297,501$548,615,202 | |||
| 11 | 0.00025926 HYPE$74.69 | 1.93%$1.41 | 3.40%$2.46 | 14.37%$9.38 | $17,880,703,945$141,924,969 | |||
| 12 | 0.28050781 DOGE$0.06902903 | 2.75%$0.001847 | 3.13%$0.002095 | 8.08%$0.005161 | $11,834,041,560$274,198,897 | |||
| 13 | 0.00003215 XMR$602.33 | 0.29%$1.74 | 0.69%$4.13 | 1.16%$6.91 | $11,340,995,199$84,084,438 | |||
| 15 | 0.01936197 USDS$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | $8,630,841,391$70,319,297 | |||
| 17 | 0.00207713 LEO$9.32 | 0.10%$0.009313 | 0.25%$0.023247 | 0.68%$0.062962 | $8,575,007,370$106,291 | |||
| 18 | 0.00026825 WBT$72.18 | 0.56%$0.401972 | 0.73%$0.523115 | 3.34%$2.33 | $8,565,039,350$50,523,642 | |||
| 20 | 0.00186978 LINK$10.36 | 2.51%$0.253568 | 4.02%$0.400218 | 8.45%$0.806890 | $7,941,410,449$123,941,857 | |||
| 22 | 0.11079805 ADA$0.17476102 | 2.81%$0.004777 | 3.33%$0.005632 | 8.93%$0.014327 | $6,812,231,113$80,116,719 | |||
| 23 | 0.13295581 XLM$0.14563622 | 2.83%$0.004008 | 3.45%$0.004857 | 13.04%$0.016800 | $5,151,542,683$74,274,263 | |||
| 24 | 0.00008053 BCH$240.43 | 2.15%$5.06 | 3.05%$7.12 | 15.05%$31.45 | $4,828,629,020$60,561,470 | |||
| 27 | 0.01936288 DAI$1.00 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | $4,598,537,358$410,961,823 | |||
| 28 | 0.00547498 NEAR$3.54 | 2.12%$0.073421 | 3.60%$0.122896 | 17.16%$0.518003 | $4,637,249,634$286,681,123 | |||
| 29 | 0.01936716 USDE$0.99979474 | 0.05%$0.000500 | 0.04%$0.000400 | 0.09%$0.000899 | $4,071,462,203$15,351,040 | |||
| 30 | 0.00286664 UNI$6.75 | 2.92%$0.191640 | 5.24%$0.336321 | 5.73%$0.366066 | $4,105,978,337$142,783,089 | |||
| 32 | 0.00038553 LTC$50.22 | 2.43%$1.19 | 3.32%$1.61 | 9.06%$4.17 | $3,794,881,311$119,190,817 | |||
| 36 | 0.02356260 SUI$0.82177621 | 2.83%$0.022616 | 3.58%$0.028403 | 8.01%$0.060943 | $3,401,367,524$123,801,037 | |||
| 37 | 0.00243835 AVAX$7.94 | 2.81%$0.217046 | 3.02%$0.232791 | 8.00%$0.588230 | $3,353,332,104$65,152,158 | |||
| 38 | 0.29560901 HBAR$0.06550267 | 1.81%$0.001165 | 2.07%$0.001328 | 7.94%$0.004818 | $2,903,546,668$22,018,707 | |||
| 40 | 0.01936993 PYUSD$0.99965134 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.01%$0.000100 | $2,785,435,160$10,275,812 | |||
| 41 | 0.01937691 USDG$0.99929151 | 0.10%$0.000998 | 0.09%$0.000899 | 0.08%$0.000799 | $2,709,505,315$43,582,475 | |||
| 42 | 4,450.77 SHIB$0.00000435 | 2.16%$0.000000 | 2.82%$0.000000 | 6.99%$0.000000 | $2,563,494,064$21,518,520 | |||
| 43 | 0.01677550 BTW$1.15 | 0.56%$0.006428 | 2.98%$0.033401 | 5.85%$0.063792 | $2,539,357,467$4,380,917 | |||
| 44 | 0.41072576 CRO$0.04714382 | 1.99%$0.000920 | 3.42%$0.001559 | 7.50%$0.003289 | $2,393,292,331$2,404,063 | |||
| 45 | 0.00010009 QNT$193.46 | 3.02%$5.67 | 1.03%$1.97 | 3.39%$6.34 | $2,335,542,048$35,524,890 | |||
| 46 | 0.00019530 OKB$99.15 | 2.86%$2.76 | 2.29%$2.22 | 12.12%$10.72 | $2,082,051,280$8,661,549 | |||
| 47 | 0.00008963 TAO$216.03 | 3.26%$6.82 | 2.78%$5.84 | 6.93%$14.00 | $2,073,305,332$43,915,634 | |||
| 48 | 3,944.30 PEPE$0.00000491 | 2.94%$0.000000 | 1.53%$0.000000 | 1.01%$0.000000 | $2,065,230,053$198,918,885 | |||
| 49 | 0.13103029 ENA$0.14777637 | 3.73%$0.005314 | 6.09%$0.008483 | 18.59%$0.023165 | $1,994,980,958$133,826,353 | |||
| 50 | 0.00015308 AAVE$126.49 | 2.05%$2.54 | 2.90%$3.56 | 5.64%$6.75 | $1,950,050,017$96,026,398 | |||
| 52 | 0.02445382 M$0.79182650 | 0.43%$0.003390 | 4.63%$0.035039 | 5.22%$0.039283 | $1,817,701,298$1,040,580 | |||
| 53 | 0.00000480 PAXG$4,033.99 | 0.43%$17.27 | 0.66%$26.45 | 3.55%$138.30 | $1,806,124,072$17,503,903 | |||
| 54 | 0.05524084 ONDO$0.35052293 | 1.97%$0.006772 | 3.13%$0.010638 | 12.64%$0.039334 | $1,706,812,030$30,418,714 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।