अगस्त 2026 में बड़े कमाई सप्ताह के बाद देखने के लिए 3 अमेरिकी स्टॉक्स
हालिया कमाई सप्ताह ने निवेशकों को अगस्त में देखने के लिए अमेरिकी शेयरों की एक स्पष्ट शॉर्टलिस्ट दी है। बाजार की तीन…
कन्वर्टर MerryXRPmas (XMAS) — XMAS को Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), अमेरिकी डॉलर और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में वर्तमान दर पर परिवर्तित करें। नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है कि 1 XMAS प्रत्येक मुद्रा में कितना है; सूची को फ़िल्टर और क्रमबद्ध किया जा सकता है। दरें स्वचालित रूप से अपडेट होती हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से होती हैं।
| # | क्रिप्टोक्यूरेंसी | 1 XMAS इस सिक्के में इसकी USD कीमत | 30 दिन | 1 घंटा | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजी 24 घंटे का वॉल्यूम | परिवर्तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$73,932.87 | 0.25%$184.37 | 2.48%$1,789.16 | 5.41%$3,794.49 | $1,486,777,273,849$15,105,982,706 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,091.51 | 0.70%$14.54 | 6.48%$127.28 | 8.91%$171.11 | $255,590,820,988$7,942,975,002 | |||
| 3 | 0.00000031 USDT$0.99947857 | 0.03%$0.000300 | 0.07%$0.000699 | 0.09%$0.000899 | $176,952,221,584$29,352,759,383 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$675.53 | 0.63%$4.23 | 3.27%$21.39 | 4.83%$31.12 | $88,839,353,209$468,580,313 | |||
| 6 | 0.00000029 XRP$1.09 | 0.22%$0.002382 | 6.63%$0.067473 | 13.36%$0.127892 | $68,926,256,440$1,339,419,499 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$85.59 | 0.25%$0.213434 | 4.02%$3.31 | 9.53%$7.45 | $50,589,987,572$1,630,138,843 | |||
| 8 | 0.00000098 TRX$0.31654348 | 0.04%$0.000127 | 1.18%$0.003692 | 0.35%$0.001104 | $30,082,049,671$206,460,563 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,192.74 | 1.20%$14.14 | 5.56%$62.82 | 5.42%$61.32 | $19,475,350,614$760,689,185 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$72.95 | 1.20%$0.864987 | 5.40%$3.74 | 15.71%$9.90 | $17,464,061,150$232,542,995 | |||
| 12 | 0.00000455 DOGE$0.06813702 | 0.58%$0.000393 | 4.15%$0.002715 | 9.66%$0.006002 | $11,681,119,966$472,594,542 | |||
| 13 | 0.00000000 XMR$590.28 | 0.10%$0.589690 | 0.88%$5.15 | 2.74%$15.74 | $11,114,172,899$112,808,653 | |||
| 15 | 0.00000031 USDS$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | 0.06%$0.000600 | $8,630,134,811$121,413,217 | |||
| 17 | 0.00000000 WBT$71.36 | 0.34%$0.241797 | 2.06%$1.44 | 5.22%$3.54 | $8,467,240,170$137,683,471 | |||
| 18 | 0.00000003 LEO$9.12 | 0.62%$0.056179 | 2.43%$0.216296 | 2.78%$0.246607 | $8,386,663,332$400,413 | |||
| 20 | 0.00000003 LINK$10.26 | 0.58%$0.059142 | 4.44%$0.436006 | 9.68%$0.905158 | $7,864,787,160$175,790,073 | |||
| 22 | 0.00000180 ADA$0.17239496 | 0.31%$0.000533 | 4.32%$0.007139 | 9.83%$0.015430 | $6,720,001,577$125,190,746 | |||
| 23 | 0.00000215 XLM$0.14441478 | 0.30%$0.000432 | 3.93%$0.005461 | 13.81%$0.017524 | $5,108,336,548$101,688,330 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$236.83 | 0.41%$0.967043 | 3.65%$8.34 | 14.75%$30.44 | $4,756,305,077$76,714,642 | |||
| 25 | 0.00000031 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.07%$0.000700 | $4,600,501,870$485,189,730 | |||
| 27 | 0.00000009 NEAR$3.47 | 1.59%$0.054270 | 6.36%$0.207345 | 16.04%$0.479303 | $4,546,615,608$405,025,848 | |||
| 29 | 0.00000005 UNI$6.72 | 0.22%$0.014741 | 4.84%$0.310020 | 6.85%$0.430515 | $4,082,034,546$201,655,812 | |||
| 30 | 0.00000031 USDE$0.99979327 | 0.03%$0.000300 | 0.05%$0.000500 | 0.11%$0.001099 | $4,071,456,234$16,103,552 | |||
| 31 | 0.00000001 LTC$49.96 | 0.53%$0.263402 | 3.81%$1.83 | 9.43%$4.31 | $3,775,047,049$172,827,141 | |||
| 35 | 0.00000038 SUI$0.80935270 | 1.00%$0.008013 | 5.05%$0.038907 | 9.25%$0.068526 | $3,349,946,075$196,484,609 | |||
| 36 | 0.00000004 AVAX$7.84 | 0.43%$0.033563 | 3.97%$0.299320 | 8.96%$0.644605 | $3,310,154,342$87,912,708 | |||
| 38 | 0.00000472 HBAR$0.06571008 | 0.32%$0.000210 | 1.35%$0.000875 | 7.51%$0.004590 | $2,912,740,336$32,996,308 | |||
| 40 | 0.00000031 PYUSD$0.99970954 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | 0.00%-$0.000000 | $2,777,719,495$19,767,219 | |||
| 41 | 0.00000031 USDG$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.11%$0.001100 | 0.16%$0.001599 | $2,714,839,291$110,121,503 | |||
| 42 | 0.07162237 SHIB$0.00000433 | 0.39%$0.000000 | 3.32%$0.000000 | 6.86%$0.000000 | $2,551,515,444$37,365,094 | |||
| 43 | 0.00000028 BTW$1.10 | 1.01%$0.011020 | 6.13%$0.063658 | 13.27%$0.129118 | $2,424,669,548$4,509,531 | |||
| 44 | 0.00000657 CRO$0.04721120 | 0.35%$0.000165 | 3.02%$0.001384 | 7.46%$0.003277 | $2,396,748,141$3,468,772 | |||
| 45 | 0.00000000 QNT$193.42 | 1.74%$3.31 | 0.99%$1.90 | 2.14%$4.05 | $2,335,082,781$50,254,120 | |||
| 46 | 0.06190869 PEPE$0.00000501 | 0.24%$0.000000 | 1.92%$0.000000 | 2.87%$0.000000 | $2,107,495,436$340,958,264 | |||
| 47 | 0.00000000 TAO$212.48 | 0.63%$1.33 | 4.57%$9.29 | 7.84%$15.45 | $2,039,295,987$67,749,290 | |||
| 48 | 0.00000000 OKB$95.87 | 0.99%$0.939769 | 6.20%$5.60 | 15.17%$12.63 | $2,013,184,342$17,747,201 | |||
| 49 | 0.00000212 ENA$0.14649501 | 1.72%$0.002477 | 5.06%$0.007056 | 18.66%$0.023037 | $1,977,682,690$171,628,369 | |||
| 50 | 0.00000000 AAVE$127.58 | 0.43%$0.546228 | 2.17%$2.71 | 4.01%$4.92 | $1,966,763,892$143,407,523 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,077.39 | 0.47%$19.07 | 0.53%$21.50 | 4.28%$167.35 | $1,825,583,683$50,755,075 | |||
| 53 | 0.00000040 M$0.77694455 | 1.44%$0.011029 | 4.77%$0.035373 | 8.78%$0.062710 | $1,783,658,465$1,978,969 | |||
| 54 | 0.00000089 ONDO$0.34810789 | 0.63%$0.002179 | 3.19%$0.010761 | 12.41%$0.038431 | $1,695,052,430$53,155,018 |
इस पृष्ठ पर कोई सिक्का “” से मेल नहीं खाता। पूरे साइट पर खोजने का प्रयास करें।