с.
फिएट मुद्रा · ISO 4217
फिएट मुद्रा Somoni TJS
TJSс.से इतिहास …
1 TJS की कीमत है$0.108259611 USD = — TJS
24 घंटे
—
7 दिन
—
30 दिन
—
1 वर्ष
—
TJS/USD दर इतिहास
अवधि में परिवर्तन
—
निम्न
—
उच्च
—
दैनिक अस्थिरता
—
सर्वश्रेष्ठ दिन
—
सबसे खराब दिन
—
TJS कनवर्टर
सीधा—दरें लोड हो रही हैं…
फिएट मुद्रा की लाभप्रदता Somoni TJS एक महीने और एक वर्ष में
Изменение курса к доллару по месяцам: зелёный — валюта укрепилась, красный — ослабла. Наведите на ячейку, чтобы увидеть цены на начало и конец периода.
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 ( -0.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.3% | -0.1% |
2011 ( -7.5% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | -1.1% | -0.9% | -1.1% | -2.2% | -1.1% | -0.7% | 0.0% | -0.1% | -0.1% | 0.0% |
2012 ( -0.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | -0.1% | 0.1% |
2013 ( 0.6% ) | |||||||||||
| 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | -0.2% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.8% |
2014 ( -8.7% ) | |||||||||||
| -0.1% | -0.1% | -0.9% | -2.4% | -1.0% | -2.0% | -0.1% | -0.6% | -0.4% | -0.2% | -2.3% | 0.0% |
2015 ( -21.1% ) | |||||||||||
| -5.3% | -0.2% | -3.4% | -5.4% | -0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | -2.4% | -1.5% | -1.5% | -0.3% |
2016 ( -15.2% ) | |||||||||||
| -14.7% | 0.0% | -0.4% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | -0.3% | 0.2% | -0.3% | -0.3% | 0.1% | 0.1% |
2017 ( -10.5% ) | |||||||||||
| -0.6% | -1.9% | -2.7% | -5.1% | -0.3% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
2018 ( -6.4% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.2% | -0.1% | -0.7% | -1.1% | -1.9% | -2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% |
2019 ( -2.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | -0.1% | -2.6% | -0.1% | -0.1% | 0.1% | 0.0% |
2020 ( -14.5% ) | |||||||||||
| -0.1% | 0.1% | -5.0% | -0.5% | 0.0% | -0.6% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.2% | -8.7% | 0.0% |
2021 ( 0.3% ) | |||||||||||
| -0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | -0.4% | 0.0% |
2022 ( 10.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.2% | 3.7% | 9.6% | 8.0% | 2.8% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
2023 ( -6.9% ) | |||||||||||
| -0.8% | -5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2024 ( 0.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 1.5% | 0.9% | 0.4% | -0.5% | 0.1% | 0.0% | -1.9% | -0.6% |
2025 ( 18.2% ) | |||||||||||
| 0.3% | -0.2% | 0.1% | 2.9% | 6.0% | 0.9% | 3.9% | -0.3% | 1.7% | 1.2% | 0.0% | 0.4% |
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| -1.3% | -1.5% | -0.9% | 2.0% | 1.6% | -0.2% | 0.3% | 0.2% | 0% | |||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2011 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2012 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.2% |
2013 ( 6.1% ) | |||||||||||
| 0.2% | 0.2% | 3.8% | 0.7% | 0.8% | 1.5% | 0.7% | 0.8% | 2.3% | 6.2% | 3.1% | 3.1% |
2014 ( 0.8% ) | |||||||||||
| 0.8% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.2% | 0.1% | 1.6% | 0.0% | 0.0% |
2015 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 3.6% |
2016 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.5% |
2017 ( 0.4% ) | |||||||||||
| 0.4% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2018 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
2019 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.1% |
2020 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
2021 ( 0.9% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0.8% | 0.1% | 0.0% |
2022 ( 10.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.2% | 3.8% | 9.6% | 8.0% | 2.8% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
2023 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
2024 ( 3.5% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 1.5% | 1.2% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
2025 ( 18.7% ) | |||||||||||
| 0.3% | 0.0% | 0.1% | 2.9% | 6.0% | 1.0% | 3.9% | 1.9% | 1.7% | 2.0% | 0.2% | 0.7% |
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 2.3% | 2.0% | 1.6% | 0.1% | 0.3% | 1.0% | 0% | |||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 ( -0.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | -0.3% | -0.2% | -0.2% | -0.3% | -0.3% | -0.6% | -0.7% |
2011 ( -7.5% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | -1.4% | -2.3% | -3.4% | -5.7% | -6.7% | -7.4% | -7.3% | -7.4% | -7.5% | -7.5% |
2012 ( -0.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | 0.0% | -0.2% | -0.2% |
2013 ( 0.6% ) | |||||||||||
| 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.9% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 0.6% | -0.2% | 0.6% |
2014 ( -8.7% ) | |||||||||||
| -0.1% | 0.1% | -0.5% | -3.0% | -2.8% | -4.7% | -4.8% | -5.4% | -5.8% | -6.5% | -8.7% | -8.7% |
2015 ( -21.1% ) | |||||||||||
| -5.3% | -5.5% | -8.7% | -14.8% | -16.5% | -16.5% | -16.5% | -16.5% | -18.5% | -19.7% | -20.9% | -21.1% |
2016 ( -15.2% ) | |||||||||||
| -14.7% | -14.6% | -14.9% | -14.9% | -14.6% | -14.6% | -14.9% | -14.7% | -14.9% | -15.0% | -14.8% | -15.2% |
2017 ( -10.5% ) | |||||||||||
| -0.6% | -2.0% | -4.4% | -10.2% | -10.4% | -10.4% | -10.1% | -10.4% | -10.2% | -10.4% | -10.4% | -10.5% |
2018 ( -6.4% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.7% | -1.9% | -3.8% | -6.3% | -6.3% | -6.4% | -6.3% | -6.4% | -6.4% |
2019 ( -2.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.1% | 0.1% | 0.0% | -0.1% | -2.6% | -2.7% | -2.7% | -2.7% | -2.7% |
2020 ( -14.5% ) | |||||||||||
| -0.1% | 0.1% | -5.0% | -5.4% | -5.5% | -6.0% | -6.1% | -6.1% | -6.2% | -6.3% | -14.5% | -14.5% |
2021 ( 0.3% ) | |||||||||||
| -0.6% | -0.6% | -0.6% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.1% | 0.7% | 0.3% | 0.3% |
2022 ( 10.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.1% | 0.2% | -9.6% | -1.0% | 7.0% | 10.0% | 10.2% | 10.5% | 10.5% | 10.6% | 10.7% |
2023 ( -6.9% ) | |||||||||||
| -0.8% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.6% | -6.9% | -6.9% | -6.9% | -6.8% | -6.9% |
2024 ( 0.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 1.7% | 2.7% | 3.1% | 2.8% | 2.9% | 2.8% | 0.8% | 0.2% |
2025 ( 18.2% ) | |||||||||||
| 0.3% | -0.1% | 0.3% | 3.1% | 9.5% | 10.4% | 14.8% | 14.4% | 16.3% | 17.7% | 17.7% | 18.2% |
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| -1.3% | -2.7% | -3.6% | -1.7% | 0.0% | -0.2% | 0.1% | 0.1% | 0% | |||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.3% | -0.3% | -0.6% |
2011 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | -0.3% | -1.4% | -2.3% | -3.3% | -5.0% | -6.6% | -7.3% | -7.3% | -7.4% | -7.5% |
2012 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | 0.0% | -0.1% | 0.0% |
2013 ( 6.1% ) | |||||||||||
| 0.2% | 0.2% | 4.1% | 0.9% | 1.0% | 1.7% | 0.7% | 0.7% | 2.3% | 6.1% | 2.9% | 2.9% |
2014 ( 0.8% ) | |||||||||||
| 0.8% | 0.2% | 0.5% | -0.6% | -1.8% | -2.8% | -4.0% | -4.6% | -5.3% | -4.8% | -6.5% | -8.7% |
2015 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -5.2% | -4.0% | -9.9% | -16.3% | -16.5% | -16.5% | -16.5% | -16.5% | -18.5% | -18.7% | -18.1% |
2016 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -14.4% | -14.5% | -14.4% | -14.6% | -14.3% | -14.5% | -14.6% | -14.7% | -14.7% | -14.7% | -14.8% |
2017 ( 0.4% ) | |||||||||||
| 0.4% | -0.1% | -1.3% | -5.0% | -10.0% | -10.0% | -10.0% | -10.0% | -10.2% | -10.2% | -10.3% | -10.4% |
2018 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | -0.7% | -1.9% | -3.6% | -6.3% | -6.3% | -6.2% | -6.3% | -6.3% |
2019 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.6% | -2.7% | -2.4% | -2.6% |
2020 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.1% | -5.0% | -5.5% | -5.5% | -5.9% | -6.0% | -6.0% | -6.1% | -6.1% | -14.3% |
2021 ( 0.9% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.6% | -0.6% | -0.7% | -0.7% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 0.8% | 0.9% | 0.4% |
2022 ( 10.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.2% | -9.6% | -1.0% | 7.0% | 10.0% | 10.2% | 10.5% | 10.5% | 10.6% | 10.7% |
2023 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.9% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.6% | -6.9% | -6.9% | -6.8% | -6.8% |
2024 ( 3.5% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 1.7% | 3.0% | 3.1% | 3.5% | 2.9% | 3.0% | 2.9% | 0.8% |
2025 ( 18.7% ) | |||||||||||
| 0.3% | 0.1% | 0.3% | 3.1% | 9.5% | 10.6% | 14.8% | 17.0% | 16.3% | 18.7% | 18.0% | 18.6% |
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -1.2% | -0.5% | -1.7% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 1.0% | 0% | |||
Курс фиатной валюты Somoni TJS
По состоянию на 24 сентября 2026 года одна единица валюты Somoni (TJS, знак с.) стоит $0.10825961. График выше показывает историю курса TJS к доллару США по дневным значениям, а таблица доходности — как менялся курс в каждом месяце и с начала каждого года.
सदस्यता लें और ऑनलाइन कमाई के बारे में नवीनतम पोस्ट पढ़ें
आपका सदस्यता अनुरोध सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है! समाचारों की सफल सदस्यता और साइट पर पंजीकरण के बारे में एक संदेश आपके ईमेल पर भेजा गया है। पत्र एक लिंक शामिल है जिसे आपको सक्रिय करने के लिए अनुसरण करना होगा आपका खाता और सदस्यता।
विज्ञापन